Arrêté n° 2018-108/PR/MENSUR relatif au Diplôme d’Etat d’Aide-soignant.
n° 2018-108/PR/MENSUR
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992
- VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution
- VULa Loi n°162/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
- VULa Loi n°48/AN/99/4ème L portant Orientation de la Politique de la Santé
Texte intégral
Le présent Arrêté a pour objectif de fixer la règlementation propre au Diplôme menant au titre d’Aide-soignant.
Pour être admis à suivre les études conduisant au Diplôme d’Etat d’Aide-soignant, les candidats doivent justifier d’un baccalauréat général.
L’admission en formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Aide-soignant est subordonnée à la réussite au concours national.
Le Diplôme d’Etat d’Aide-soignant atteste les compétences requises pour exercer les activités du métier d’Aide-soignant.TITRE 1erCONTENU ET ORGANISATION PEDAGOGIQUEDE LA FORMATIONArticle 5 : Le contenu de la formation est défini par le référentiel de formation de l’Aide-soignant.
La durée de la formation est d’une année (12 mois) soit 1440 heures d’enseignement théorique et pratique en institut et en stage. La formation est organisée conformément au référentiel de formation.
L’enseignement en institut comprend huit (8) modules dispensés sous forme de cours théoriques, de travaux de groupe et de séances d’apprentissages pratiques et gestuels soit au total 546 heures.L’évaluation des compétences représente un volume horaire global de 30 heures.L’enseignement en stage est réalisé en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, médico-social ou en établissement et comprend six (6) stages de quatre semaines chacun soit au total 864 heures.
La structure du Diplôme d’Etat d’Aide-soignant visé à l’article 1 est la suivante :
| Modules | Compétences | Unités d’enseignement | Volume horaire |
| --- | --- | --- | --- |
| CM | TD | TP | VH |
| M1 | Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de ses besoins et de son degré d’autonomie | 1.1 La personne | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 1.2 L’autonomie | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 13 La santé | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 1.4 Le soin | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 1.5 L’analyse de la situation d’une personne | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 1.6 Les règles d’hygiène, de sécurité et de confort | 48 | 22 | 0 | 70 |
| TOTAL | 80 | 30 | 6 | 116 |
| M2 | Apprécier l’état clinique d’unepersonne | 2.1 Anatomie et physiologie du corps humain | 20 | 0 | 2 | 22 |
| 2.2 Situation pathologie et conséquences sur l’état de la personne | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2.3 Notion de maladie | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 2.4 Paramètres vitaux | 2 | 14 | 0 | 16 |
| 2.5 Sémiologie et vocabulaire médical | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2.6 Démarche d’observation d’une situation | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 2.7 Règles d’hygiène et de sécurité dans la mesure des paramètres vitaux | 4 | 2 | 0 | 6 |
| TOTAL | 38 | 20 | 2 | 60 |
| M3 | Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne | 3.1 Notion élémentaires sur les principales pathologies | 42 | 16 | | 58 |
| 3.2 Maternité | 10 | 0 | 2 | 12 |
| 3.3 Le handicap | 2 | 0 | | 2 |
| 3.4 Gériatrie | 8 | 4 | 2 | 14 |
| 3.5 Fin de vie et mort | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 3.6 Notions de pharmacologie | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 3.7 Démarche de soin | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 3.8 Protocoles de soins | 2 | 24 | 4 | 30 |
| 3.9 Règles d’hygiène et de sécurité dans les soins | 2 | 24 | 4 | 30 |
| 3.10 Règles de prise en charge d’un opéré | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 3.11 Règles de prise en charge d’une personne inconsciente | 2 | 4 | 0 | 6 |
| TOTAL | 86 | 92 | 12 | 190 |
| M4 | Utiliser les techniquespréventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la mobilisation | 4.1 Système locomoteur | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4.2 Port de charge et ses conséquences sur l’anatomie du corps humain | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 4.3 Accidents dorsolombaires | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4.4 Législation et déontologie concernant l’isolement des personnes, la contention, la limitation des mouvements et les droits des patients | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4.5 Principes et règles d’ergonomie concernant la manutention des personnes | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4.6 Différentes méthodes de manutention | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4.7 Techniques de prévention des accidents dorsolombaires | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4.8 Principes et règles de sécurité | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4.9 Principes et règles de rangement | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 12 | 18 | 0 | 30 |
| M5 | Etablir une communication adaptée à la personne et son entourage | 5.1 Développement psychosociologique de l’homme, les relations humaines, l’insertion dans la société, le lien social | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 5.2 Relation et communication | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 5.3 Information et droits des patients | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 5.4 Charte du patient hospitalisé et les textes spécifiques | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5.5 Soins palliatifs et accompagnement | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 5.6 Techniques de communication | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5.7 Règles et procédures de communication dans un contexte professionnel | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 5.8 Démarche d’information et d’éducation | 4 | 2 | 2 | 8 |
| TOTAL | 40 | 16 | 2 | 58 |
| M6 | Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifique aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux | 6.1 Infection et désinfection | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6.2 Prévention des risques liés à l’infection en milieu hospitalier | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 6.4 Circuits des déchets à l’hôpital | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6.5 Règles d’identification et d’utilisation des matériels et des produits | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6.6 Fiche techniques d’utilisation des matériels et des produits | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6.7 Règles concernant l’isolement des patients | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6.8 Règles concernant l’élimination des déchets | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6.9 Règles concernant les stockages des produits | 2 | 2 | 0 | 4 |
| TOTAL | 16 | 14 | 0 | 30 |
| M7 | Compétence 7 : Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins | 7.1 Information et continuité des soins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Transmission des données | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 Informatique | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 7.4 Dossier de soins | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 7.5 Recherche des informations concernant un patient | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7.6 Transmission de l’information | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 7.7 Modalités d’écriture et de lecture des documents concernant le patient | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7.8 Réunion de transmission, de synthèse, de réflexion autour du patient | 2 | 2 | 0 | 4 |
| TOTAL | 18 | 14 | 0 | 32 |
| M8 | Compétence 8 : Organiser son travail dans une équipe pluri-professionnelle | 8.1 Différentes professions de santé et les limites de leur champ de compétences | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8.2 Définition de l’équipe de soins et les responsabilités de chaque acteur | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8.3 Notions d’organisation du travail, droit du travail | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8.4 Outils de planification des soins | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 8.5 Formation des pairs | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8.6 Règles d’organisation de l’activité dans une équipe de soins | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 8.7 Règles d’encadrement d’un stagiaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 14 | 12 | 4 | 30 |
| TOTAL THEORIE | 304 | 216 | 26 | 546 heures |
| TOTAL EVALUATION | 30 heures | 30 heures |
| Modulesstage | Stage 1 144 h | Stage 2 144 h | Stage 3 144 h | Stage 4 144 h | Stage 5 144 h | Stage 6 144 h | | 864 heures |
| TOTAL VOLUME HORAIRE | | 1440 heures |
| | | | | | | | | |
Modalités d’évaluation et de validations des compétences.
| MODULES | ÉPREUVES | CONDITIONS DE VALIDATION |
| --- | --- | --- |
| M1 | Une épreuve écrite en deux parties (une série de questions et un cas clinique). Et une épreuve de MSP avec prise en charge d’une personne. | Obtenir une note égale ou supérieure à 20 sur 40 à l’ensemble des deux épreuves sans note inférieure à 8 sur 20 à l’une d’entre elles. |
| M2 | Une épreuve écrite : | Obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20. |
| M3 | Une épreuve de MSP avec prise en charge d’une personne. | Obtenir une note égale ou supérieure à 15 sur 30 sans note inférieure à 8 sur 20 à la réalisation des soins. |
| Disposer de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1. |
| M4 | Une épreuve pratique. | Obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20. |
| M5 | Une épreuve écrite et orale (formalisation sous forme d’un document écrit d’une situation relationnelle vécue en stage et argumentation orale). | Obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 |
| M6 | Une épreuve écrite : Une série de questions (QROC et/ou QCM). | Obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20. |
| M7 | Une épreuve écrite ou orale organisée en institut ou en structure de soins
Un cas concret de transmission d’informations à réaliser à partir de la présentation de cas cliniques. | Obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20. |
| M8 | Une épreuve écrite
Un cas concret présentant un contexte de travail. | Obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20. |
| | | |
TITRE 2ORGANISATION DES EPREUVES DE CERTIFICATIONArticle 10 : L’évaluation des compétences acquises par les étudiants est effectuée tout au long de leur formation selon les modalités d’évaluation et de validation définies par le présent Arrêté.
Le jury du diplôme d’Etat d’Aide-soignant comprend
Un représentant du MENSUR (Président)
Le Directeur Général de l’ISSS
Un représentant du Ministère de la Santé
Un représentant de la Fonction Publique
4 Infirmiers diplômés d’Etat tuteur de stage
Le Directeur des Etudes et de la Pédagogie
Le Chef de Département Ambulancier, formateur permanent à l’ISSS
Le Chef de Service de la Scolarité.
Sont déclarés reçus au Diplôme d’Etat d’Aide-soignant les étudiants qui ont validé l’ensemble des compétences liées à l’exercice du métier.La liste des étudiants reçus au Diplôme d’Aide-soignant est établie par le jury.
Le Diplôme d’Etat d’Aide-soignant correspond au titre professionnel de niveau Technicien Adjoint de Santé.
Pour chacune des épreuves prévues pour l’évaluation des modules d’enseignement en institut, l’étudiant qui ne remplit pas les conditions de validation doit se présenter à une épreuve de rattrapage.TITRE 3DISPOSITIONS FINALESArticle 15 : Le Ministère de l’Enseignement Supérieur est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 2018-108/PR/MENSUR
Ministère
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Publication
18 juillet 2018
Numéro JO
n° 14 du 31/07/2018
Date du numéro
31 juillet 2018
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 14 du 31/07/2018
31 juillet 2018
Du même ministère
Arrêté n° 2026-064/PR/MENSUR portant création du diplôme d’Etat Diététique et Nutrition Grade Licence professionnelle.
Arrêté N°2025-114/PR/MENSUR fixant le montant de la contribution des établissements publics à la Bourse d’Excellence pour la rentrée 2025-2026
Arrête N°2025/077/PR/MENSUR Portant création et conditions d’obtention du Diplôme Cadre de Santé » Grade Master » de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé (ISSS).
Arrêté n° 2025-033/PR/MENSUR approuvant et rendant exécutoire le Budget prévisionnel de l’exercice 2025 de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé.
Arrêté n° 2025-023/PR/MENSUR approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l’exercice 2025 du CERD.