Décision n° 2010-0221/PR/MEIFP portant attribution de la prime de surveillance des agents au Ministère de l’Education Nationale.
n° 2010-0221/PR/MEIFP
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992
- VULa Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires
- VULe Décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 portant statuts particuliers des fonctionnaires
- VULe Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre
Texte intégral
Conformément à l’Arrêté n°2008-0366/PR/MENESUP du 20 mai 2008, une prime de 150 point d’indices ou de 17.458 Fdj est attribuée aux fonctionnaires ou agents conventionnés faisant fonctions de Conseiller Principal d’Éducation ou de surveillants :
| NOMS | ETABLISSEMENTS | STATUT |
| --- | --- | --- |
| CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION |
| 1. MOHAMED ELMI MAHAMOUD | CEM PALMERAIE | Conventionné |
| SURVEILLANTS |
| 1. ABDI BOUH ALI | CEM HAYEL SAID | Conventionné |
| 2. ABDI YASSIN MOUHOUMED | LYCEE DE BALBALA | Conventionné |
| 3. ABDILLAHI ELMI TOUKALEH | CEM ALI-SABIEH | Conventionné |
| 4. ABDILLAHI OMAR ADEN | CEM FUKUZAWA | Administrateur Civil 2°cI-1°éch |
| 5. ABDILLAHI OMAR MAHAMOUD | CEM DIKHIL | Conventionné |
| 6. ABDIRAHMAN OMAR EGUEH | LYCEE DE GABODE | Conventionné |
| 7. ABDO MOHAMED ABDO OTBAN | CEM DIKHIL | Conventionné |
| 8. ABDOULKADER MOHAMED HOUMED | CEM TADJOURAH | Conventionné |
| 9. ABDOULKADER OMAR MEIRANEH | CEM AMBOULI | Conventionné |
| 10. ABDOULNASSER MOHAMED MAIDANE | CEM HAYEL SAID | Conventionné |
| 11. ABDOURAHMAN ADEN AHMED | CEM HODAN 1 | Conventionné |
| 12. ABDOURAHMAN DOURDEH BOULHAN | CEM ARTA | Conventionné |
| 13. ABDOURAHMAN YOUSSOUF ADEN | CEM GABODE 1 | Attaché d’Administration 2°cl-1°éch |
| 14. ABDIRAHMAN ABDILLAHI HOUSSEIN | LYCEE DE DJIBOUTI | Conventionné |
| 15. ABDOURAZAK ACHOUR YABEL | LIC DE DJIBOUTI | Conventionné |
| 16. ADAN EGUEH ILTIREH | CEM ALI-SABIEH | Conventionné |
| 17. ADWA YACIN MOHAMED | CEM CDF | Conventionné |
| 18. AHMED ALI AHMED | CEM DOGLEY | Conventionné |
| 19. AHMED HACHI OSMAN | CEM PALMERAIE | Conventionné |
| 20. AHMED IBRAHIM NOUR | CEM ARTA | Conventionné |
| 21. AHMED MOHAMED IBRAHIM 2 | CEM TADJOURAH | Conventionné |
| 22. AHMED MOHAMED IDRISS | CEM TADJOURAH | Conventionné |
| 23. AHMED RAMADAN OSMAN | LIC DE DJIBOUTI | Conventionné |
| 24. ALI ABDOULKADER MOHAMED ALI | CEM TADJOURAH | Conventionné |
| 25. ALI OMAR DAWALEH | CEM BOULAOS | Conventionné |
| 26. AWALEH ALI DJAMA | CEM FUKUZAWA | Conventionné |
| 27. AWALEH HASSAN AHMED | CEM BOULAOS | Conventionné |
| 28. BACHIR DJAMA GASLEH | CEM DOGLEY | Conventionné |
| 29. DAYIB OMAR DJAMA | CEM AMBOULI | Conventionné |
| 30. FAIZA ABDI AHMED | CEM AMBOULI | Conventionné |
| 31. FARAH HOUSSEIN ELMI | LYCEE DE DJIBOUTI | Conventionné |
| 32. GOULED IDRISS ALI | LYCEE DE GABODE | Conventionné |
| 33. GOULED MOHAMED GUEDI | CEM DOGLEY | Conventionné |
| 34. HAMADOU KAMIL MOHAMED | CEM TADJOURAH | Conventionné |
| 35. HAMADOU MOHAMED ADAB | CEM TADJOURAH | Conventionné |
| 36. HARBI BILAL DIRIE | CEM FUKUZAWA | Conventionné |
| 37. HASSAN FARAH IDLEH | CEM PALMERAIE | Conventionné |
| 38. HASSAN HOUSSEIN MOHAMED | CEM PALMERAIE | Conventionné |
| 39. HASSAN OMAR DATO | CEM OBOCK | Conventionné |
| 40. HOUSSEIN LADIEH RAGUEH | CEM FUKUZAWA | Conventionné |
| 41. IBRAHIM ALI MOHAMED | CEM PALMERAIE | Conventionné |
| 42. IBRAHIM MAHAMOUD AOULED | CEM DIKHIL | Conventionné |
| 43. IBRAHIM MOHAMED IBRAHIM DARAR | LYCEE DE DJIBOUTI | Conventionné |
| 44. IDLEH FARAH ARDE | LYCEE DE GABODE | Conventionné |
| 45. IDRISS AHMED ASSOWEH | CEM GABODE 4 | Conventionné |
| 46. IDRISS AHMED HERSI | CEM ALI-SABIEH | Conventionné |
| 47. IDRISS DJAMA FARAH | CEM AMBOULI | Conventionné |
| 48. IRBEDE HAYEL SAID | CEM BOULAOS | Conventionné |
| 49. ISMAEL ABDILLAHI MOHAMOUD | LYCEE DE BALBALA | Conventionné |
| 50. ISMAEL FARAH IBRAHIM | CEM BOULAOS | Conventionné |
| 51. ISMAEL HAIBE CHIDEH | CEM AMBOULI | Conventionné |
| 52. ISSA MOHAMED HASSAN | CEM HODAN 2 | Conventionné |
| 53. ISSE MOHAMED ALI | CEM OBOCK | Conventionné |
| 54. KHALED IBRAHIM OSMAN | CEM BOULAOS | Conventionné |
| 55. KIFAYA AHMED GOUDEL | CEMP GABODE | Conventionné |
| 56. MAGUED MOHAMED RACHAD | CEM HAYEL SAID | Conventionné |
| 57. MAHAMOUD MOHAMED MAHAMOUD | CEM DIKHIL | Conventionné |
| 58. MAOULID ISSA ISMAEL | CEM AMBOULI | Conventionné |
| 59. MOHAMED ABDILLAHI DAOUD | CEM HAYEL SAID | Conventionné |
| 60. MAHAMED DAHER HOUSSEIN | CEM BOULAOS | Conventionné |
| 61. MOHAMED GUELLEH KAWALIEH | LEP ALI SABIEH | Conventionné |
| 62. MOHAMED HASSAN ALI AHMED | CEM CDF | Conventionné |
| 63. MOHAMED HELAF MAHAMAD | CEM DIKHIL | Conventionné |
| 64. MOHAMED HOUMED ALI | CEM DOGLEY | Conventionné |
| 65. MOHAMED HOUMED DAOUD | CEM PALMERAIE | Conventionné |
| 66. MOHAMED HOUMAD MAHAMAD | CEM DIKHIL | Conventionné |
| 67. MOHAMED HOUSSEIN AHMED | CEM PALMERAIE | Conventionné |
| 68. MOHAMED IDRISS ALI | CEM OBOCK | Conventionné |
| 69. MOHAMED OMAR IDRISS | CEM GABODE 1 | Conventionné |
| 70. MOHAMED WALAO MOHAMED | CEM FUKUZAWA | Conventionné |
| 71. MOUMIN ELEYEH YABE | CEM PALMERAIE | Conventionné |
| 72. MOUMIN ELMI HOUSSEIN | LYCEE DE BALBALA | Conventionné |
| 73. MOUSTAPHA AHMED MOUHOUMED | CEM BOULAOS | Conventionné |
| 74. NIMAO ALI OSMAN | CEM ALI-SABIEH | Conventionné |
| 75. NIMA MAHAMOUD ALI | CEM FUKUZAWA | Conventionné |
| 76. OMAR IBRAHIM DOUGSIEH | LYCEE DE DJIBOUTI | Conventionné |
| 77. OSMAN HOUSSEIN MOHAMED | CEM OBOCK | Conventionné |
| 78. OSMAN ISMAEL AHMED | CEM BOULAOS | Commis d’Administration 1°cl-5°éch |
| 79. RIAD MOHAMED RAHIME | LIC DE DJIBOUTI | Conventionné |
| 80. SAMATAR YOUSSOUF HOUSSEIN | CEM GABODE 4 | Conventionné |
| 81. SEKO GOHAR SEKO | CEM DIKHIL | Conventionné |
| 82. YACIN ABDILLAHI ABANEH | LEP ALI SABIEH | Conventionné |
| 83. YACIN DAOUD ALWAN | CEM TADJOURAH | Conventionné |
| 84. YACIN ISMAN GAFFANEH | LYCEE DE BALBALA | Conventionné |
| 85. YONIS ABDILLAHI DJAMA | CEM GABODE 1 | Conventionné |
La présente décision prend effet à compter du 01 avril 2010.
P. Le Président de la République
chef du GouvernementPour Ampliation ConformeLe Secrétaire Général du Gouvernement
MOHAMED HASSAN ABDILLAHI
Métadonnées
Référence
n° 2010-0221/PR/MEIFP
Ministère
MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Publication
1 avril 2010
Numéro JO
n° 7 du 15/04/2010
Date du numéro
15 avril 2010
Mesure
Générale
Signé par
P. Le Président de la République,chef du GouvernementPour Ampliation ConformeLe Secrétaire Général du GouvernementMOHAMED HASSAN ABDILLAHI
Voir tout le numéro
JO N° n° 7 du 15/04/2010
15 avril 2010
Du même ministère
Arrêté n° 2011-0332/PR/MENESUP portant remplacement de Mr. le Chef de Service de la _ Maintenance et des Projets à Mme. Loula Abdallah
Arrêté n° 2011-0256/PR/MEFPCP portant affectation de trois parcelles de terrain sise à PK 12 sur la voie 19 et sur la route de Holl-Holl au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.
Arrêté n° 2011-0228/PR/MENESUP approuvant et rendant exécutoire le Budget prévisionnel de l’Exercice 2011 de l’Université de Djibouti.
Arrêté n° 2011-014/PR/MENESUP approuvant et rendant exécutoire le Budget prévisionnel de l’Exercice 2011 du CRIPEN.
Décret n° 2010-0207/PR/MEIFP portant création d’un Centre de Formation Professionnelle à Damerjog.