LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2011-0452/PR/MESR
Télécharger PDF
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2011-0452/PR/MESR portant réglementation propre au diplôme national menant au grade de Master en “Management, Commerce et Développement” / “Management, Trade and Development”.

n° 2011-0452/PR/MESR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi n°96/AN/00/4èmeL du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien
  • VULa Loi n°143/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP)
  • VULe Décret n°2001-0238 du 13 décembre 2001 définissant les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité Supérieur de l’Éducation et des Comités Régionaux de l’Éducation

Texte intégral

Article 1er

Le présent Arrêté a pour objet de fixer la réglementation propre au diplôme national menant au grade de “Management, Commerce et Développement”/”Management, Trade and Development ».

Article 2

La structure du diplôme national visé à l’article 1er est la suivante :

MASTER EN MANAGEMENT, TRADE ET DEVELOPEMENT

1

Maquette

Master 1 « MANAGEMENT, TRADE AND DEVELOPMENT » / « MANAGEMENT, COMMERCE ET DEVELOPEMENT”.

| Semestre | Unité d’Enseignement (UE) et matières | Vol. heures | Credits | CoefficientsUE |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| ECTS |

| 1 | UE 1 : Macroéconomie, finance et développement | 80 | 9 | 9 |

| Macroéconomie approfondie et politique économique | 20 | 3 | 3 |

| Système bancaire et financier | 40 | 3 | 3 |

| Economie et finance du développement (APD, Transferts, IDE) | 20 | 3 | 3 |

| UE 2 : Management et Gestion de projet | 50 | 7 | 7 |

| Principes de management et Gestion de projets (Entreprise) | 20 | 3 | 3 |

| Comptabilité et Contrôle de gestion | 30 | 4 | 4 |

| UE 3 : Techniques quantitatives et méthodologies | 60 | 7 | 7 |

| Techniques d’enquêtes statistiques et analyse des données | 30 | 4 | 4 |

| usiness communication anglais/français | 20 | 2 | 2 |

| Méthodologie du travail universitaire | 10 | 1 | 1 |

| UE 4 : Commerce et Développement | 50 | 7 | 7 |

| Théorie du commerce international | 30 | 4 | 4 |

| Economie de l’Afrique de l’Est et de l’Océan Indien | 20 | 3 | 3 |

| Total Semestre 1 | 220 | 30 | 30 |

| 2 | UE 5 : Analyse de la Firme | 50 | 7 | 7 |

| Firmes, marchés et réseau | 20 | 3 | 3 |

| Firmes en concurrence internationale : outils et méthodes,études de cas | 30 | 4 | 4 |

| UE 6 : Analyse Sectorielle et techniques quantitatives | 50 | 7 | 7 |

| Cycle de conférences (Microfinance) | 20 | 3 | 3 |

| Econométrie 1 | 30 | 4 | 4 |

| UE 7 : Méthodologie | 40 | 6 | 6 |

| Utilisation Outil informatique | 20 | 3 | 3 |

| Communication et rédaction en français et en anglais | 20 | 3 | 3 |

| UE 8 : Stage/Mémoire (individuel)Séminaire encadrement mémoires | 30 | 10 | 10 |

| Total Semestre 2 | 150 | 30 | 30 |

| Total de M 1 | 370 | 60 | 60 |

Master 2 : MANAGEMENT, TRADE AND DEVELOPMENT” / « MANAGEMENT, COMMERCE ET DEVELOPPEMENT”.

| Semestre | Unité d’Enseignement (UE)et matières | Vol. heures | Credits | CoefficientsUE |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| ECTS |

| 3 | Trone commun | 150 | 30 | 30 |

| UE 1 : Economie, institutions et marchés | 60 | 10 | 10 |

| Economie et politiques de développement | 30 | 5 | 5 |

| Analyse des marchés et des risques-pays | 30 | 5 | 5 |

| UE 2 : Conduite de projets, techniques quantitatives et communication | 60 | 14 | 14 |

| Conduite et évaluation de projets (entreprises et développements) | 30 | 5 | 5 |

| Approche économique et culturelle des pays du Moyen-Orient | 20 | 4 | 4 |

| Business Communication (anglais/français) | 30 | 5 | 5 |

| UE 3 : Traitement de données et méthodologie | 30 | 6 | 6 |

| Documentalion, base de données et rédaction | 10 | 2 | 2 |

| Indicateurs de développement humain | 20 | 4 | 4 |

| Total Semestre 3 | 150 | 30 | 30 |

| 4 | Spécialités | | | |

| Spécialité A : Commerce et Développement | 160 | 30 | 30 |

| UE 4A : Commerce et Développement humain | 50 | 6 | 6 |

| Commerce et développement | 30 | 3 | 3 |

| Education, formation et capital humain | 20 | 3 | 3 |

| UE 5A : Analyse Sectorielle et techniques quantitatives | 60 | 9 | 9 |

| Modèles de simulations du commerce international | 20 | 3 | 3 |

| Econométrie appliquée II | 20 | 3 | 3 |

| Etude de cas (travail collectif) | 20 | 3 | 3 |

| UE 6A : Vlémoire de recherche ou stage | 50 | 15 | 15 |

| Spécialité B : Management | 160 | 30 | 30 |

| UE 4B : Comptabilité et Finance | 50 | 6 | 6 |

| Diagnostic financier | 30 | 3 | 3 |

| Droit des affaires et négociation | 20 | 3 | 3 |

| UE 5B : Entrepreneuriat, financement et techniquesquantitatives | 60 | 9 | 9 |

| Techniques de financement des entreprises (micro-finance et finance islamique) | 20 | 3 | 3 |

| Analyse dés données | 20 | 3 | 3 |

| Etude de cas d’entrepreneuriat et de management des entreprises | 20 | 3 | 3 |

| UE 6B : Mémoire de recherche ou stage | 50 | 15 | 15 |

| Total Semestre 4 | 160 | 30 | 30 |

| Total de M 2 | 310 | 60 | 60 |

Article 3

Le présent Arrêté prend effet dès sa publication, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH