LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2011-0459/PR/MESR
Télécharger PDF
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2011-0459/PR/MESR portant réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade de licence et au titre de diplôme d’études universitaires générales mention “Journalisme, Documentation et Communication”.

n° 2011-0459/PR/MESR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien
  • VULa Loi n°151/AN/06/5ème L modifiant la Loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien
  • VULa Loi n°143/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP)

Texte intégral

Article 1er

Le présent Arrété a pour objet de fixer la réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade de Licence et au titre de Diplôme d’études universitaires générales mention « Journalisme, Documentation et Communication ».

Article 2

La structure des diplômes nationaux visés à l’article 1er du présent Arrêté est la suivante :

| Semestre | JOURNALISME, DOCUMENTATION ET COMMUNICATION | Nature UE | Heures | Crédits | Coef |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| CM | TD | CM+TD |

| S 1 | UE1 : Introduction du droit | Fondamentale | 15 | 30 | 45 | 5 | 2.5 |

| UE2 : Philosophie | Fondamentale | 15 | 30 | 45 | 5 | 2.5 |

| UE3 : Sociologie | Fondamentale | 15 | 30 | 45 | 5 | 2.5 |

| UE4 : Histoire contemporaire | Fondamentale | 15 | 30 | 45 | 5 | 2.5 |

| UE5 : Anglais | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| UE6 : Arabe | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| UE7 : Français : méthodologie de l’écrit | Complémentaire | | 45 | 45 | 4 | 2 |

| UE8 : C21 | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| | 60 | 240 | 300 | 30 | 15 |

| S 2 | UE9 : Introduction à l’économie politique | Fondamentale | 15 | 30 | 45 | 5 | 2.5 |

| UE10 : Psychologie | Fondamentale | 15 | 30 | 45 | 5 | 2.5 |

| UE11 : Géographie régionale | Fondamentale | 15 | 30 | 45 | 5 | 2.5 |

| UE12 : Statistiques | Fondamentale | 15 | 30 | 45 | 5 | 2.5 |

| UE13 : Anglais | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| UE14 : Arabe | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| UE15 : Français : méthodologie de l’écrit | Complémentaire | | 45 | 45 | 4 | 2 |

| UE16 : C21 | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| | 60 | 240 | 300 | 30 | 15 |

| S 3 | UE17 : Intro au droit international et régional | Fondamentale | 15 | 30 | 45 | 5 | 2.5 |

| UE18 : Introduction medias et communications | Fondamentale | 15 | 30 | 45 | 5 | 2.5 |

| UE19 : Méthodologie documentaire | Fondamentale | 15 | 30 | 45 | 5 | 2.5 |

| UE20 : Culture et civilisation | Fondamentale | 15 | 30 | 45 | 5 | 2.5 |

| UE21 : Anglais | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| UE22 : Arabe | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| UE23 : Français : méthodologie de l’écrit | Complémentaire | | 45 | 45 | 4 | 2 |

| UE24 : C2I | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| | 60 | 240 | 300 | 30 | 15 |

| S4 | UE25 : lntro aux relations à l’économie inter | Fondamentale | 15 | 30 | 45 | 5 | 2.5 |

| UE26 : Anthropologie | Fondamentale | 15 | 30 | 45 | 5 | 2.5 |

| UE27 : Sciences Politiques | Fondamentale | 15 | 30 | 45 | 5 | 2.5 |

| UE28 : Statistiques | Fondamentale | 15 | 30 | 45 | 5 | 2.5 |

| UE29 : Anglais | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| UE30 : Arabe | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| UE31 : Français : méthodologie de l’écrit | Complémentaire | | 45 | 45 | 4 | 2 |

| UE32 : C2I | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| | 60 | 240 | 300 | 30 | 15 |

| Parcours Journalisme et Communication | | | | 30 | 0 |

| S5 | UE33 : La presse écrite | Fondamentale | | 20 | 20 | 4 | 2 |

| UE34 : La radio | Fondamentale | | 20 | 20 | 4 | 2 |

| UE35 : La télévision | Fondamentale | | 20 | 20 | 4 | 2 |

| UE36 : L’Internet | Fondamentale | | 20 | 20 | 4 | 2 |

| UE37 : Les libertés fondamentales | Fondamentale | | 20 | 20 | 4 | 2 |

| UE38 : Anglais | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| UE39 : Arabe | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| UE40 : Méthodologie de l’écrit | Complémentaire | | 45 | 45 | 2 | 1 |

| UE41 : Tech d’exp orales et corporelles | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| UE42 : C2I | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| Parcours Journalisme et Communication | 0 | 245 | 245 | 30 | 15 |

| S6 | UE43 : Méthodologie d’interview | Fondamentale | | 20 | 20 | 5 | 2.5 |

| UE44 : Déontologie du journalisme | Fondamentale | | 20 | 20 | 5 | 2.5 |

| UE45 : Gestion de projet | Fondamentale | | 20 | 20 | 5 | 2.5 |

| | UE 46 : Stage (rapport et soutenance) | Fondamentale | au moins 12 semaines | 15 | 7.5 |

| Parcours Documentation et Communication | | | | | 30 | 15 |

| S5 | UE33 : Approche histoire de la documentationet des bibliothèques | Fondamentale | | 20 | 20 | 4 | 2 |

| UE34 : Techniques documentaires | Fondamentale | | 20 | 20 | 4 | 2 |

| UE35 : Environnement administratif et instit biblioth | Fondamentale | | 20 | 20 | 4 | 2 |

| UE36 : Lecture publique (livres, vidéo) | Fondamentale | | 20 | 20 | 4 | 2 |

| UE37 : Doc et archive des organisations | Fondamentale | | 20 | 20 | 4 | 2 |

| UE38 : Théorie des organisations | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| UE39 : Anglais | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| UE40 : Arabe | Complémentaire | | 45 | 45 | 2 | 1 |

| UE41 : Méthodologie de l’écrit | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| UE42 : C2I | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| Parcours Documentation et Communication | 0 | 245 | 245 | 30 | 15 |

| S6 | UE43 : Gestion ressource informatique | Fondamentale | | 20 | 20 | 5 | 2.5 |

| UE44 : Gestion service information | Fondamentale | | 20 | 20 | 5 | 2.5 |

| UE45 : Gestion de projet | Fondamentale | | 20 | 20 | 5 | 2.5 |

| | UE46 : Stage (rapport et soutenance) | Fondamentale | au moins 12 semaines | 15 | 7.5 |

| Parcours Gouvernance et Communication | | | | | 30 | 15 |

| S5 | UE33 : Gestion ressources humaines | Fondamentale | | 20 | 20 | 4 | 2 |

| UE34 : Droit du travail et sec sociale | Fondamentale | | 20 | 20 | 4 | 2 |

| UE35 : Psychologie sociale | Fondamentale | | 20 | 20 | 4 | 2 |

| UE36 : Institutions / organisation sociale | Fondamentale | | 20 | 20 | 4 | 2 |

| UE37 : Théorie des organisations | Fondamentale | | 20 | 20 | 4 | 2 |

| UE38 : Décentralisation | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| UE40 : Anglais | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| UE41 : Arabe | Complémentaire | | 45 | 45 | 2 | 1 |

| UE42 : Méthodologie de l’écrit | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| UE43 : C2I | Complémentaire | | 25 | 25 | 2 | 1 |

| Parcours Gouvernance et Communication | | 0 | 245 | 245 | 30 | 15 |

| S6 | UE 44 : Economie sociale et solidaire | Fondamentale | | 20 | 20 | 5 | 2.5 |

| UE 45 : Protec envir et dév durable | Fondamentale | | 20 | 20 | 5 | 2.5 |

| UE 46 : Gestion de projet | Fondamentale | | 20 | 20 | 5 | 2.5 |

| UE 47 : Stage (rapport et soutenance) | Fondamentale | au moins 12 semaines | 15 | 7.5 |

Article 3

Toutes les dispositions contraires au présent Arrêté sont abrogées et notamment celles contenues dans l’article 2 de l’Arrété n°2005-0164/PR/MENESUP portant réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade de Licence et au titre de Diplôme d’études universitaires générales mention “Journalisme, Documentation et Communication ».

Article 4

Le présent Arrêté prend effet dès sa publication, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH