LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2010-463/PR/MENESUP
Télécharger PDF
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2010-463/PR/MENESUP modifiant l’Arrêté n° 2006-0517/PR/MENESUP portant réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade Licence “Histoire” ou “Géographie” et au titre de Diplôme d’études universitaires générales mention  » Histoire Géographie ».

n° 2010-463/PR/MENESUP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien
  • VULa Loi n°151/AN/06/sème L modifiant la Loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien
  • VULa Loi n°143/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP)

Texte intégral

Article 1er

Le présent Arrêté a pour objet de modifier l’article 2 de l’Arrêté n°2006-0517/PR/MENESUP portant réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade de Licence « Histoire » ou « Géographie » et au titre de Diplôme d’études universitaires générales mention « Histoire Géographie ».

Article 2

La structure des diplômes nationaux visés à l’article 1er du présent Arrêté est la suivante :

Histoire-Géographie

| Semestre | Unité d’Enseignement | Matière | Nature de l’UE | Heures | Crédits | Coéfficients |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| S1 | Géographie physique | | Fondamentale | 50 | 5 | 2,5 |

| Géograhie humaine | | Fondamentale | 50 | 5 | 2,5 |

| Histoire Contemporaine du monde et de l’Afrique 1 | | Fondamentale | 50 | 5 | 2,5 |

| Histoire moderne du monde et de l’Afrique 1 | | Fondamentale | 50 | 5 | 2,5 |

| Analyse des documents historiques | | Fondamentale | 50 | 4 | 2 |

| Analyse de documents en géographie | | Fondamentale | 50 | 4 | 2 |

| TEEO | | Complémentaire | 40 | 2 | 1 |

| Total S1 | 340 | 30 | 15 |

| S2 | Initiation à la cartographie informatique | | Fondamentale | 40 | 4 | 2 |

| Initiation à la Géologie | | Complémentaire | 40 | 4 | 2 |

| Histoire moderne du monde et de l’Afrique 2 | | Fondamentale | 50 | 5 | 2,5 |

| Histoire contemporaine 2 | | Fondamentale | 50 | 5 | 2,5 |

| Histoire de Djibouti 1 | | Fondamentale | 50 | 5 | 2,5 |

| Arabe | | Complémentaire | 40 | 2 | 1 |

| Géographie économique | | Fondamentale | 50 | 5 | 2,5 |

| Total S2 | 320 | 30 | 15 |

| S1 + S2 | Total des heures, des crédits et des coefficients | 660 | 60 | 30 |

| S3 | Civilisation arabo-musulmane | | Fondamentale | 40 | 4 | 2 |

| Histoire ancienne 1 | | Fondamentale | 50 | 5 | 2,5 |

| Histoire médiévale 1 | | Fondamentale | 50 | 5 | 2,5 |

| Géographie urbaine | | Fondamentale | 50 | 5 | 2,5 |

| L’eau et les hommes en Afrique | | Fondamentale | 50 | 5 | 2,5 |

| Géologie appliquée | | Complémentaire | 40 | 3 | 1,5 |

| Anglais appliqué | | Complémentaire | 40 | 3 | 1,5 |

| Total S3 | 320 | 30 | 15 |

| S4 | Histoire de Djibouti 2 | | Fondamentale | 50 | 5 | 2,5 |

| Histoire ancienne 2 | | Fondamentale | 50 | 5 | 2,5 |

| Outils d’aide à la décision | -Traitement des données statistiques et cartographiques | Fondamentale | 25 | 2 | 1 |

| -Système d’information géographique | Fondamentale | 25 | 2 | 1 |

| Epistémologie de la géographie | | Fondamentale | 50 | 4 | 2 |

| Géomorphologie | | Fondamentale | 50 | 4 | 2 |

| Histoire médiévale 2 | | Fondamentale | 50 | 4 | 2 |

| Langues régionales | | Complémentaire | 40 | 2 | 1 |

| Informatique (C2i) | | Complémentaire | 35 | 2 | 1 |

| Total S4 | 375 | 30 | 15 |

| S3 + S4 | | 695 | 60 | 30 |

Spécialité Géographie

| S5 | Géosystèmes | | Fondamentale | 50 | 8 | 4 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Villes et aménagement du territoire | | Fondamentale | 50 | 8 | 4 |

| Cartographie numérique appliquée (Atlas GIS, Arc GIS, Map info…)(1) | | Fondamentale | 50 | 6 | 3 |

| Archéologie et patrimoines | | Complémentaire | 50 | 3 | 1,5 |

| Gestion des risques et des catastrophes | | Fondamentale | 50 | 5 | 2,5 |

| Total S5 | 250 | 30 | 15 |

| S6 | Analyse des paysages | | Fondamentale | 50 | 7 | 3,5 |

| Environnement et Développement Durable | | Fondamentale | 50 | 7 | 3,5 |

| Cartographie numérique appliquée (Atlas GIS, Arc GIS, Map info…) (2) | | Fondamentale | 50 | 6 | 3 |

| Géographie des territoires | | Fondamentale | 50 | 6 | 3 |

| Anglais appliqué | | Complémentaire | 40 | 4 | 2 |

| Total S6 | 240 | 30 | 15 |

| S5 + S6 | | 490 | 60 | 30 |

Spécialité Histoire

| S5 | Etats-Sociétés-Economies en Afrique | | Fondamentale | 50 | 8 | 4 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| L’Etat en Afrique décolonisation et naissances des Etats | | Fondamentale | 50 | 8 | 4 |

| Technique historique 1 | | Fondamentale | 50 | 8 | 4 |

| Archéologie et patrimoines | | Complémentaire | 50 | 3 | 1,5 |

| Histoire de la Corne de l’Afrique | | Complémentaire | 50 | 3 | 1,5 |

| Total S5 | 250 | 30 | 15 |

| S6 | Etats Sociétés économies au Moyen Orient | | Fondamentale | 50 | 8 | 4 |

| Conflits et ses résolutions dans la Corne de l’Afrique | | Fondamentale | 50 | 8 | 4 |

| Technique historiques 2 | | Fondamentale | 50 | 6 | 3 |

| Anglais appliqué | | Complémentaire | 40 | 4 | 2 |

| Initiation à l’anthropologie | | Complémentaire | 40 | 4 | 2 |

| Total S6 | 230 | 30 | 15 |

| S5 + S6 | | 480 | 60 | 30 |

Article 3

Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment celles contenues dans l’article 2 de l’Arrêté n°2006-0517/PR/MENESUP portant réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade de Licence » Histoire » ou » Géographie » et au titre de Diplôme d’études universitaires générales mention « Histoire Géographie ».

Article 4

Le présent Arrêté qui prend effet dès sa publication, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.