LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2010-465/PR/MENESUP
Télécharger PDF
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2010-465/PR/MENESUP modifiant l’Arrêté n° 2006-0528/PR/MENESUP portant réglementation propre au diplôme national menant au grade Licence et au titre de Diplôme d’études universitaires générales mention « Anglais ».

n° 2010-465/PR/MENESUP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien
  • VULa Loi n°151/AN/06/sème L modifiant la Loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien
  • VULa Loi n°143/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP)

Texte intégral

Article 1er

Le présent Arrêté a pour objet de modifier l’article 2 de l’Arrêté n°2008-0498/PR/MENESUP modifiant l’Arrêté n°2006-0528/PR/MENESUP portant réglementation propre au diplôme national menant au grade de Licence et au titre de Diplôme d’études universitaires générales mention « Anglais ».

Article 2

La structure des diplômes nationaux visés à l’article 1er du présent Arrêté est la suivante :

Anglais

| Semestre | Intitulé de l’Unité d’Enseignement | Nature de l’UE | Vol Heures | Crédits | Coeff |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Compréhension Orale I | Fondamentale | 50 | 6 | 3 |

| Compréhension textes et écrit I (comp Ecrite) | Fondamentale | 50 | 6 | 3 |

| Phonétique, phonologie, prononciation I | Fondamentale | 50 | 5 | 2,5 |

| Grammaire anglaise | Fondamentale | 25 | 5 | 2,5 |

| Le Monde Anglophone | Fondamentale | 25 | 3 | 1,5 |

| Français | Complémentaire | 25 | 2 | 1 |

| Informatique : C2I | Complémentaire | 25 | 2 | 1 |

| Langues régionales | Optionnelle | 25 | 1 | 0,5 |

| Total semestre 1 | 275 | 30 | 15 |

| 2 | Compréhension Orale II | Fondamentale | 50 | 6 | 3 |

| Compréhension textes et écrit II (Exp Ecrite) | Fondamentale | 50 | 6 | 3 |

| Phonétique, phonologie, prononciation II | Fondamentale | 25 | 5 | 2,5 |

| Grammaire anglaise | Fondamentale | 25 | 5 | 2,5 |

| Introduction à la traduction : méthodologie | Fondamentale | 25 | 2 | 1 |

| Méthodologie Documentaire | Complémentaire | 25 | 2 | 1 |

| Français | Complémentaire | 25 | 2 | 1 |

| Informatique : C2I | Complémentaire | 25 | 1 | 0,5 |

| Langues régionales | Optionnelle | 25 | 1 | 0,5 |

| Total semestre 2 | 275 | 30 | 15 |

| Total semestres 1 et 2 (L1) | 550 | 60 | 30 |

| 3 | Specialization Requirement : Project/Internship/Language Study Abroad | Fondamentale | 50 | 5 | 2,5 |

| Gram Anglaise : Système Verbal et Phrase | Fondamentale | 25 | 4 | 2,5 |

| Traduction I (Version) | Fondamentale | 30 | 4 | 2 |

| Civilisation Américaine | Fondamentale | 37,5 | 3 | 1,5 |

| Civilisation Britannique | Fondamentale | 37,5 | 3 | 1,5 |

| Introduction aux Etudes Littéraires | Fondamentale | 25 | 3 | 1,5 |

| Linguistique | Fondamentale | 25 | 2 | 1 |

| Civilisations Africaines | Complémentaire | 25 | 2 | 1 |

| Français | Complémentaire | 25 | 2 | 1 |

| Informatique : C2I | Complémentaire | 25 | 1 | 0,5 |

| Langues régionales | Optionnelle | 25 | 1 | 0,5 |

| Total semestre 3 | 330 | 30 | 15 |

| 4 | Specialization Requirement : Project/Internship/Language Study Abroad | Fondamentale | 50 | 5 | 2,5 |

| Grammaire Anglaise | Fondamentale | 25 | 5 | 2,5 |

| Traduction II (Thème) | Fondamentale | 30 | 4 | 2 |

| Littérature Africaine Anglophone I | Fondamentale | 37,5 | 3 | 1,5 |

| Littérature Américaine | Fondamentale | 37,5 | 3 | 1,5 |

| Littérature Britanique | Fondamentale | 37,5 | 3 | 1,5 |

| Research Writing : Methodology | Fondamentale | 25 | 3 | 1,5 |

| Introduction aux relations internationales | Complémentaire | 25 | 1 | 0,5 |

| Introduction aux Etudes de communication | Complémentaire | 25 | 1 | 0,5 |

| Informatique : C21 | Complémentaire | 25 | 1 | 0,5 |

| Langues régionales | Optionnelle | 25 | 1 | 0,5 |

| Total semestre 4 | 372,5 | 30 | 15 |

| Total semestres 3 et 4 (L2) | 702,5 | 60 | 30 |

| 5 | Spécialization Requirement : Project/Dissertation | Fondamentale | 50 | 6 | 3 |

| Analyse contrastive de l’Anglais | Fondamentale | 50 | 4 | 2 |

| Version | Fondamentale | 50 | 4 | 2 |

| Thème | Fondamentale | 50 | 4 | 2 |

| Aspects de la Linguistique Anglaise | Fondamentale | 50 | 3 | 1 |

| Interprétariat | Fondamentale | 50 | 2 | 1 |

| ESP : English for Specific Purposes | Fondamentale | 50 | 2 | 1 |

| Communication | Complémentaire | 25 | 2 | 1 |

| Relations Internationales | Complémentaire | 25 | 2 | 1 |

| Teaching Methodology | Complémentaire | 25 | 1 | 0,5 |

| Informatique : C2I | Complémentaire | 25 | 1 | 0,5 |

| Total semestre 5 | 450 | 30 | 15 |

| 6 | Spécialization Requirement : 15 pages Dissertation | Fondamentale | 50 | 6 | 3 |

| Linguistique appliquée | Fondamentale | 50 | 4 | 2 |

| Littérature Africaine Anglophone II | Fondamentale | 37,5 | 4 | 2 |

| Littérature Américaine du XXème | Fondamentale | 37,5 | 4 | 2 |

| Littérature Britannique du IXème et XXème | Fondamentale | 37,5 | 4 | 2 |

| Littérature du Commonweath : Caraibes Anglaises (West Indies) | Complémentaire | 37,5 | 2 | 1 |

| ESP : English for Specific Purposes | Complémentaire | 25 | 2 | 1 |

| Humanities Seminar | Complémentaire | 25 | 2 | 1 |

| Informatique : C2I | Complémentaire | 25 | 1 | 0,5 |

| Total semestre 6 | 325 | 30 | 15 |

| Total semestres 5 et 6 (L3) | 775 | 60 | 30 |

| Total semestres L1, L2 et L3 | 2027,5 | 180 | 90 |

Article 3

Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment celles contenues dans l’article 2 de l’Arrêté n°2008-0498/PR/MENESUP modifiant l’Arrêté n°2006-0528/PR/MENESUP portant réglementation propre au diplôme national menant au grade de Licence et au titre de Diplôme d’études universitaires générales mention « Anglais ».

Article 4

Le présent Arrêté qui prend effet dès sa publication, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.