Arrêté n° 2010-462/PR/MENESUP modifiant l’Arrêté n° 2006-0534/PR/MENESUP portant réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade de Licence et au titre de Diplôme d’études universitaires générales mention » Physique Chimie ».
n° 2010-462/PR/MENESUP
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992
- VULa Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien
- VULa Loi n°151/AN/06/sème L modifiant la Loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien
- VULa Loi n°143/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP)
Texte intégral
Le présent Arrêté a pour objet de modifier l’article 2 de l’Arrêté n°2006-0534/PR/MENESUP portant réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade de Licence et au titre de Diplôme d’études universitaires générales mention « Physique Chimie ».
La structure des diplômes nationaux visés à l’article l er du présent Arrêté est la suivante :
Physique-Chimie
| Semestre | Intitulé de l’Unité d’Enseignement | Nature de l’UE | Nombre d’heures | | Crédits | Coéfficients de l’UE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Cours | TD | TP | Stage | Totale | | |
| 1 | Analyse de base | Fondamentale | 24 | 48 | 0 | 0 | 72 | 6 | 6 |
| 1 | Algèbre et géometrie de base | Fondamentale | 24 | 48 | 0 | 0 | 72 | 6 | 6 |
| 1 | Algorithmique et architecture matériel et logicielle | Fondamentale | 12 | 12 | 18 | 0 | 42 | 4 | 4 |
| 1 | Atomistique et liaison chimique | Fondamentale | 18 | 24 | 6 | 0 | 48 | 5 | 5 |
| 1 | Mécanique du point et des systè:mes | Fondamentale | 24 | 24 | 12 | 0 | 60 | 5 | 5 |
| 1 | Informatique et bureautique | Complémentaire | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 2 | 2 |
| 1 | Anglais I | Complémentaire | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 |
| Total semestre 1 | 102 | 204 | 54 | 0 | 360 | 30 | |
| 2 | Algèbre linéaire | Fondamentale | 18 | 36 | 0 | 0 | 54 | 5 | 5 |
| 2 | Electrocinétique et Optique | Fondamentale | 18 | 24 | 18 | 0 | 60 | 6 | 6 |
| 2 | Thermodynamique | Fondamentale | 18 | 18 | 18 | 0 | 54 | 5 | 5 |
| 2 | Gaz & soluttions | Fondamentale | 18 | 18 | 18 | 0 | 54 | 5 | 5 |
| 2 | Chimie générale | Fondamentale | 24 | 30 | 0 | 0 | 54 | 5 | 5 |
| 2 | Anglais II | Complémentaire | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 |
| 2 | Arabe I | Complémentaire | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 |
| Total semestre 2 | 114 | 174 | 54 | 0 | 342 | 30 | |
| 3 | Analyse : séries | Fondamentale | 18 | 36 | 0 | 0 | 54 | 4 | 4 |
| 3 | Oscillations & Ondes | Fondamentale | 24 | 24 | 18 | 0 | 66 | 5 | 5 |
| 3 | Electrostatique & magnétostatique | Fondamentale | 18 | 18 | 18 | 0 | 54 | 5 | 5 |
| 3 | Thermochimie & Cinétique | Fondamentale | 24 | 24 | 18 | 0 | 66 | 5 | 5 |
| 3 | Chimie organique I | Fondamentale | 24 | 24 | 18 | 0 | 66 | 6 | 6 |
| 3 | Anglais III | Complémentaire | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 |
| 3 | Arabe II | Complémentaire | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 |
| Total semestre 3 | 126 | 174 | 72 | 0 | 372 | 30 | |
| 4 | Algèbre Euclidienne et Hermitienne | Fondamentale | 18 | 36 | 0 | 0 | 54 | 5 | 5 |
| 4 | Electromagnétisme | Fondamentale | 24 | 24 | 0 | 0 | 48 | 5 | 5 |
| 4 | Oxydoréduction & Electrochimie | Fondamentale | 24 | 24 | 18 | 0 | 66 | 6 | 6 |
| 4 | Structures cristallines & diagrammes de phases | Fondamentale | 24 | 24 | 6 | 0 | 54 | 5 | 5 |
| 4 | Informatique : programmation | Fondamentale | 12 | 12 | 18 | 0 | 42 | 4 | 4 |
| 4 | Anglais IV | Complémentaire | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 |
| 4 | Technique d’expression et de communication | Complémentaire | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 |
| Total semestre 4 | 126 | 168 | 42 | 0 | 336 | 30 | |
| Le diplôme d’études universitaires générales est délivrée après l’obtention des 120 crédits ci-dessus développés | 468 | 720 | 222 | 0 | 1410 | 120 | |
Le premier semestre est commun aux mentions Mathématiques informatique et physique chimie. Les étudiants inscrits dans la mention Physique chimie ont la possibilité de s’orienter ver la mention Mathématique informatique à la fin du premier semestre dans les limites des places disponibles.
Deux parcours sont proprosés à partir du cinquième semestre sous forme de deux « spécialités ».
Spécialité sciences physiques
| 5 | Optique ondulatoire | Fondamentale | 24 | 24 | 18 | 0 | 66 | 6 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Mécanique quantique | Fondamentale | 24 | 36 | 0 | 0 | 60 | 6 | 6 |
| 5 | Minéraux & Chimie inorganique | Fondamentale | 24 | 24 | 18 | 0 | 66 | 7 | 7 |
| 5 | Technique mathématique pour les sciences physiques | Fondamentale | 18 | 24 | 0 | 0 | 42 | 3 | 3 |
| 5 | Electronique | Fondamentale | 24 | 18 | 12 | 0 | 54 | 4 | 4 |
| 5 | Anglais V | Complémentaire | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 4 | 4 |
| Total semestre5 | 114 | 174 | 48 | 0 | 336 | 30 | |
| 6 | Spectroscopie | Fondamentale | 24 | 24 | 12 | 0 | 60 | 5 | 5 |
| 6 | Chimie organique II | Fondamentale | 24 | 24 | 18 | 0 | 66 | 6 | 6 |
| 6 | Physique statistique | Fondamentale | 24 | 24 | 0 | 0 | 48 | 4 | 4 |
| 6 | Relativité restreinte | Fondamentale | 24 | 36 | 0 | 0 | 60 | 6 | 6 |
| 6 | Mécanique des fluides | Fondamentale | 24 | 36 | 0 | 0 | 60 | 5 | 5 |
| 6 | Anglais VI | Complémentaire | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 4 | 4 |
| Total semestre 6 | 120 | 192 | 30 | 0 | 342 | 30 | |
| La licence est délivrée après l’obtention des 180 crédits ci-dessus développés | 702 | 1086 | 300 | 0 | 2088 | 180 | |
Spécialité Chimie environnementale
| 5 | Minéraux & Chimie inorganique | Fondamentale | 24 | 24 | 18 | 0 | 66 | 7 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Analyse des procédés | Fondamentale | 24 | 30 | 0 | 0 | 54 | 6 | 6 |
| 5 | Chimie de l’environnement | Fondamentale | 24 | 24 | 24 | 0 | 72 | 6 | 6 |
| 5 | Technique mathématique pour les sciences physiques | Fondamentale | 18 | 24 | 0 | 0 | 42 | 3 | 3 |
| 5 | Energie renouvelable | Fondamentale | 24 | 36 | 0 | 0 | 60 | 4 | 4 |
| 5 | Anglais V | Complémentaire | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 4 |
| Total semestre5 | 162 | 138 | 42 | 0 | 342 | 30 | |
| | Corrosion & électrochimie | Fondamentale | 24 | 24 | 18 | 0 | 66 | 7 | 7 |
| 6 | Spectroscopie | Fondamentale | 24 | 24 | 12 | 0 | 60 | 5 | 5 |
| 6 | Chimie organique II | Fondamentale | 24 | 24 | 18 | 0 | 66 | 6 | 6 |
| 6 | Ecotoxicologie | Fondamentale | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 |
| 6 | Mécanique des fluides | Fondamentale | 24 | 36 | 0 | 0 | 60 | 5 | 5 |
| 6 | Anglais VI | Complémentaire | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 4 | 4 |
| Total semestre 6 | 114 | 156 | 48 | 0 | 318 | 30 | |
| La licence est délivrée après l’obtention des 180 crédits ci-dessus développés | 744 | 1014 | 312 | 0 | 2070 | 180 | |
Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment celles contenues dans l’article 2 de l’arrêté n°2006-0534/PR/MENESUP portant réglementation propres aux diplômes nationaux menant au grade de licence et au titre de diplôme d’études universitaires générales mention « Physique Chimie »
Le présent arrêté qui prend effet dès sa publication, sera enregistré, publié et exécuté parout où besoin sera.
Métadonnées
Référence
n° 2010-462/PR/MENESUP
Ministère
MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Publication
21 juillet 2010
Numéro JO
n° 14 du 31/07/2010
Date du numéro
31 juillet 2010
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 14 du 31/07/2010
31 juillet 2010
Du même ministère
Arrêté n° 2011-0332/PR/MENESUP portant remplacement de Mr. le Chef de Service de la _ Maintenance et des Projets à Mme. Loula Abdallah
Arrêté n° 2011-0256/PR/MEFPCP portant affectation de trois parcelles de terrain sise à PK 12 sur la voie 19 et sur la route de Holl-Holl au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.
Arrêté n° 2011-0228/PR/MENESUP approuvant et rendant exécutoire le Budget prévisionnel de l’Exercice 2011 de l’Université de Djibouti.
Arrêté n° 2011-014/PR/MENESUP approuvant et rendant exécutoire le Budget prévisionnel de l’Exercice 2011 du CRIPEN.
Décret n° 2010-0207/PR/MEIFP portant création d’un Centre de Formation Professionnelle à Damerjog.