LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2010-460/PR/MENESUP/PR/MENESUP
Télécharger PDF
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2010-460/PR/MENESUP/PR/MENESUP modifiant l’Arrêté n° 2006-0533/PR/MENESUP portant réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade de Licence et au titre de Diplôme d’études universitaires générales mention « Mathématiques Informatique ».

n° 2010-460/PR/MENESUP/PR/MENESUP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien
  • VULa Loi n°151/AN/06/sème L modifiant la Loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien
  • VULa Loi n°143/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP)

Texte intégral

Article 1er

Le présent Arrêté a pour objet de modifier Arrêté n°2006-0533/PR/MENESUP portant réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade de Licence et au titre de Diplôme d’études universitaires générales mention « Mathématiques Informatique ».

Article 2

La structure des diplômes nationaux visés à l’article 1er du présent Arrêté est la suivante :

Maths-Info

| Semestre | Intitulé de l’Unité d’Enseignement | Nature de l’UE | Nombre d’heures | | Crédits | Coéfficients de l’UE |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | | | Cours | TD | TP | Stage | Totale | | |

| 1 | Analyse de base | Fondamentale | 24 | 48 | 0 | 0 | 72 | 6 | 6 |

| 1 | Algèbre et géometrie de base | Fondamentale | 24 | 48 | 0 | 0 | 72 | 6 | 6 |

| 1 | Algorithmique et architecture matériel et logicielle | Fondamentale | 12 | 12 | 18 | 0 | 42 | 4 | 4 |

| 1 | Atomistique et liaison chimique | Fondamentale | 18 | 30 | 6 | 0 | 48 | 5 | 5 |

| 1 | Mécanique du point et des systè:mes | Fondamentale | 24 | 18 | 18 | 0 | 60 | 5 | 5 |

| 1 | Anglais I | Complémentaire | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 |

| 1 | Informatique et bureautique | Complémentaire | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 2 | 2 |

| Total semestre 1 | 102 | 204 | 60 | 0 | 366 | 30 | 30 |

| 2 | Algébre linéaire :Réduction des endomorphismes | Fondamentale | 24 | 48 | 0 | 0 | 72 | 7 | 7 |

| 2 | Analyse, nombres réels, suites, fonctions numériques | Fondamentale | 24 | 48 | 0 | 0 | 72 | 7 | 7 |

| 2 | Algorithmique et programmation | Fondamentale | 12 | 18 | 24 | 0 | 54 | 6 | 6 |

| 2 | Réseaux I | Fondamentale | 18 | 18 | 18 | 0 | 54 | 6 | 6 |

| 2 | Anglais II | Complémentaire | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 |

| 2 | Arabe I | Complémentaire | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 |

| Total semestre 2 | 96 | 180 | 42 | 0 | 318 | 30 | |

| 3 | Analyse : cacul intégral, séries numériques | Fondamentale | 24 | 48 | 0 | 0 | 72 | 6 | 6 |

| 3 | Topologie & calcul differentiel | Fondamentale | 18 | 36 | 0 | 0 | 54 | 5 | 5 |

| 3 | Analyse numérique | Fondamentale | 18 | 36 | 0 | 0 | 54 | 6 | 6 |

| 3 | Réseaux II | Fondamentale | 18 | 18 | 18 | 0 | 54 | 6 | 6 |

| 3 | Maple | Complémentaire | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 2 | 2 |

| 3 | Anglais III | Complémentaire | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 |

| 3 | Arabe II | Complémentaire | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 |

| Total semestre 3 | 96 | 174 | 54 | 0 | 324 | 30 | |

| 4 | Analyse: séries des fonctions | Fondamentale | 24 | 48 | 0 | 0 | 72 | 6 | 6 |

| 4 | Probabilités et statistiques | Fondamentale | 18 | 36 | 0 | 0 | 54 | 5 | 5 |

| 4 | Abgébre espace préhibertiens | Fondamentale | 24 | 48 | 0 | 0 | 72 | 6 | 6 |

| 4 | Structures des données | Fondamentale | 12 | 18 | 24 | 0 | 54 | 5 | 5 |

| 4 | base des données I | Fondamentale | 24 | 18 | 24 | 0 | 66 | 5 | 5 |

| 4 | Anglais IV | Complémentaire | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 |

| Total semestre 4 | 102 | 216 | 48 | 0 | 366 | 30 | |

| Le diplôme d’études universitaires générales est délivré après l’obtention des 120 crédits ci-dessus développés | 396 | 774 | 204 | 0 | 1374 | 120 | |

Le premier semestre est commun aux mentions Mathématiques-informatique et Physique-chimie. Les étudiants inscrits dans la mention Mathématique-informatique ont la possibilité de s’orienter vers la mention Physique-chimie à la fin du premier semestre dans les limites des places disponibles.

Deux parcours sont proposés à partir du cinquième semestre sous forme de deux « spécialités ».

Spécialité mathématiques fondamentales

| 5 | Topologie | Fondamentale | 24 | 48 | 0 | 0 | 72 | 6 | 6 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | Théorie de la mesure et Intégrale de Lebesque | Fondamentale | 24 | 48 | 0 | 0 | 72 | 6 | 6 |

| 5 | Théorie des groupes | Fondamentale | 24 | 36 | 0 | 0 | 60 | 5 | 5 |

| 5 | Calcul differentiel | Fondamentale | 24 | 36 | 0 | 0 | 60 | 5 | 5 |

| 5 | Technique numériques | Fondamentale | 18 | 18 | 18 | 0 | 54 | 5 | 5 |

| 5 | Anglais V | Complémentaire | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 |

| Total semestre 5 | 114 | 234 | 18 | 0 | 366 | 30 | |

| 6 | Fonctions analytiques | Fondamentale | 24 | 48 | 0 | 0 | 72 | 6 | 6 |

| 6 | Equations différentielles | Fondamentale | 24 | 48 | 0 | 0 | 72 | 6 | 6 |

| 6 | Théorie des anneaux | Fondamentale | 24 | 36 | 0 | 0 | 60 | 5 | 5 |

| 6 | Géométrie affine et euclidienne | Fondamentale | 24 | 36 | 0 | 0 | 60 | 5 | 5 |

| 6 | Théorie des probabilités | Fondamentale | 18 | 36 | 0 | 0 | 54 | 5 | 5 |

| 6 | Anglais VI | Fondamentale | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 |

| Total semestre 6 | 114 | 252 | 0 | 0 | 366 | 30 | |

| La licence est délivrée après l’obtention des 180 crédits ci-dessus développés | 624 | 1260 | 222 | 0 | 2106 | 180 | |

Spécialité Informatique

| 5 | Algorithme de Graphes | Fondamentale | 18 | 24 | 24 | 0 | 66 | 6 | 6 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | Architectures des ordinateurs | Fondamentale | 18 | 24 | 24 | 0 | 66 | 6 | 6 |

| 5 | Technologies de l’Internet | Fondamentale | 18 | 18 | 18 | 0 | 54 | 5 | 5 |

| 5 | Programmation Orienté Objet et modélisation | Fondamentale | 18 | 18 | 18 | 0 | 54 | 5 | 5 |

| 5 | Gestion des projets | Fondamentale | 12 | 18 | 18 | 0 | 48 | 5 | 5 |

| 5 | Anglais V | Complémentaire | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 |

| Total semestre 5 | 84 | 150 | 102 | 0 | 336 | 30 | |

| 6 | Bases avancées et programmation | Fondamentale | 18 | 18 | 24 | 0 | 60 | 6 | 6 |

| | Intelligence artificielle | Fondamentale | 18 | 36 | 0 | 0 | 54 | 6 | 6 |

| | Système d’exploitation | Fondamentale | 12 | 12 | 18 | 0 | 42 | 5 | 5 |

| | Fondements théoriques de l’informatique | Fondamentale | 18 | 18 | 18 | 0 | 54 | 5 | 5 |

| | Projets tutoré | Fondamentale | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 5 | 5 |

| | Anglais VI | Complémentaire | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 |

| Total semestre 6 | 66 | 132 | 114 | 0 | 312 | 30 | |

| La licence est délivrée après l’obtention des 180 crédits ci-dessus développés | 546 | 1056 | 420 | 0 | 2022 | 180 | |

Article 3

Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment celles contenues dans l’article 2 de l’arrêté n°2006-0533/PR/MENESUP portant réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade de Licence et au titre de Diplôme d’études universitaires générales mention » Mathématiques Informatique.

Article 4

Le présent Arrêté qui prend effet dès sa publication, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.