LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2010-458/PR/MENESUP
Télécharger PDF
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2010-458/PR/MENESUP modifiant l’Arrêté n° 2006-0527/PR/MENESUP portant réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade de Licence et au titre de diplôme d’études universitaires générales mention « Économie Gestion ».

n° 2010-458/PR/MENESUP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien
  • VULa Loi n°151/AN/06/sème L modifiant la Loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien
  • VULa Loi n°143/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP)

Texte intégral

Article 1er

Le présent Arrêté a pour objet de modifier l’article 2 de l’Arrêté n°2006-0527/PR/MENESUP portant réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade de Licence et au titre de Diplôme d’études universitaires générales mention »Economie Gestion ».

Article 2

La structure des diplômes nationaux visés à l’article 1er du présent Arrêté est la suivante :

| ECONOMIE – GESTION |

| --- |

| Semestre | Intitulé de l’Unité d’Enseignement | Nature de l’UE | Matière(composant l’unité d’enseignement le cas échéant) | Nombre d’heures | | Crédits | Coéfficients de l’UE |

| | | | | Cours | TD | TP | Stage | Totale | | |

| 1 | UE 1 | Unité Fondamentale | Analyse économique 1 | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |

| 1 | UE 1 | Unité Fondamentale | Comptabilité privée 1 | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |

| 1 | UE 1 | Unité Fondamentale | Introduction au droit | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 |

| 1 | UE 1 | Unité Fondamentale | Technique d’expression | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 |

| 1 | UE 1 | Unité Fondamentale | Langues vivantes | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 3 | 2 |

| 1 | UE 2A | Unité Fondamentale | Macroéconomie | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |

| 1 | UE 2A | Unité Fondamentale | Mathématique 1(analyse) | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |

| 1 | UE 2A | Unité Fondamentale | Statistiques | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |

| 1 | UE 3A | Unité Complémentaire | Méthodologie en sciences economiques | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 |

| Total semestre 1 | 168 | 162 | 0 | 0 | 330 | 30 | |

| 2 | UE 4 | Unité Fondamentale | Economie d’Entreprise | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 |

| 2 | UE 4 | Unité Fondamentale | Sociologie Générale | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 |

| 2 | UE 4 | Unité Fondamentale | Langues vivantes | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 3 | 2 |

| 2 | UE 4 | Unité Fondamentale | Informatique C2i | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 |

| 2 | UE 5E | Unité Fondamentale | Introduction à la Micro | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |

| 2 | UE 5E | Unité Fondamentale | Histoires des faits Economiques et sociaux | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 |

| 2 | UE 5E | Unité Fondamentale | Comptabilité Nationale | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 3 | 3 |

| 2 | UE 5E | Unité Fondamentale | Mathématiques 2 (Algébre) | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |

| 2 | UE 6E | Unité Complémentaire | Introduction au droit des sociétés | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 |

| Total semestre 2 | 168 | 120 | 0 | 0 | 288 | 30 | |

| 3 | UE 7 | Unité Fondamentale | Théories des organisations | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 |

| 3 | UE 7 | Unité Fondamentale | Comptabilité privée 2 | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |

| 3 | UE 7 | Unité Fondamentale | Finances publiques | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 |

| 3 | UE 7 | Unité Fondamentale | Informatique C2i | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 |

| 3 | UE 7 | Unité Fondamentale | Langues vivantes | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 3 | 2 |

| 3 | UE 8E | Unité Fondamentale | Microéconomiques approfondie | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |

| 3 | UE 8E | Unité Fondamentale | Monnaie et finance1 | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |

| 3 | UE 8E | Unité Fondamentale | Mathématiques (Programmation linéaire) | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |

| 3 | UE 9E | Unité Optionnelle | Epistémologie des Sc.Sociales | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 |

| 3 | Economie régionale |

| Total semestre 3 | 168 | 138 | 0 | 0 | 306 | 30 | |

| 4 | UE 10 | Unité Fondamentale | Droit Commercial | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 |

| 4 | UE 10 | Unité Fondamentale | Comptabilité analytique | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |

| 4 | UE 10 | Unité Fondamentale | Langues vivantes | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 3 | 2 |

| 4 | UE 10 | Unité Fondamentale | Informatique C2i | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 |

| 4 | UE 11E | Unité Fondamentale | Macroéconomie approfondie | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |

| 4 | UE 11E | Unité Fondamentale | Monnaie et finance 2 | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 3 | 3 |

| 4 | UE 11E | Unité Fondamentale | Statistiques et probabilités | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |

| 4 | UE 11E | Unité Fondamentale | Economie des transports | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 |

| 4 | UE 12E | Unité Optionnelle | Systèmes politiques | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 |

| Management de l’Entreprise |

| Total semestre 4 | 168 | 138 | 0 | 0 | 306 | 30 | |

| 5 | UE 13 | Unité Fondamentale | Economie internationale 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 |

| 5 | UE 13 | Unité Fondamentale | Logistique | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 3 | 3 |

| 5 | UE 13 | Unité Fondamentale | Analyse financière | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 3 | 3 |

| 5 | UE 13 | Unité Fondamentale | Economie du développement | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 |

| 5 | UE 13 | Unité Fondamentale | Langues vivantes | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 3 | 2 |

| 5 | UE 14E | Unité Fondamentale | Marketing | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 3 | 3 |

| 5 | UE 14E | Unité Fondamentale | Economie Industrielle 1 | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 3 | 3 |

| 5 | UE 14E | Unité Fondamentale | Econométrie | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 3 | 3 |

| 5 | UE 14E | Unité Fondamentale | Fiscalités des entreprises | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 |

| 5 | UE 15E | Unité Optionnelle | Technique d’enquête | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 |

| Démographie économique |

| Total semestre 5 | 216 | 138 | 0 | 0 | 354 | 30 | |

| 6 | UE 16 | Unité Fondamentale | Economie internationale 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 |

| 6 | UE 16 | Unité Fondamentale | Contrôle de gestion | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 3 | 3 |

| 6 | UE 16 | Unité Fondamentale | Economie du travail | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 |

| 6 | UE 16 | Unité Fondamentale | Comptabilité des sociétés | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 4 |

| 6 | UE 16 | Unité Fondamentale | Stage en entreprise ou projet | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 |

| 6 | UE 17E | Unité Fondamentale | Théories de la croissance | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 3 | 2 |

| 6 | UE 17E | Unité Fondamentale | Economie Industrielle 2 | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 3 | 3 |

| 6 | UE 17E | Unité Fondamentale | Economie publique | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 3 | 3 |

| 6 | UE 17E | Unité Fondamentale | Mathématique appliquées à la gestion | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 3 | 2 |

| 6 | UE 18E | Unité Optionnelle | Gestion des ressources humaines | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 |

| Droit du travail |

| Total semestre 6 | 216 | 108 | 100 | 0 | 324 | 30 | |

| La licence est délivrée après l’obtention de 180 crédits ci-dessus développés | 1104 | 804 | 100 | 0 | 1908 | 180 | |

Dans les unités optionnelles, l’étudiant choisit lors de son inscription l’une ou l’autre des matières.

Article 3

Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment celles contenues dans l’article 2 de l’Arrêté n°2006-0527/PR/MENESUP portant réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade de Licence et au titre de Diplôme d’études universitaires générales mention « Économie Gestion « .

Article 4

Le présent Arrêté qui prend effet dès sa publication, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.