Arrêté n° 2010-457/PR/MENESUP modifiant l’Arrêté n° 2006-0526/PR/MENESUP portant réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade de Licence et art titre de diplôme d’études universitaires générales mention « Administration, Economique et Sociale ».
n° 2010-457/PR/MENESUP
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992
- VULa Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien
- VULa Loi n°151/AN/06/sème L modifiant la Loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien
- VULa Loi n°143/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP)
Texte intégral
Le présent Arrêté a pour objet de modifier l’article 2 de l’Arrêté n°2006-0526/PR/MENESUP portant réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade de Licence et au titre de Diplôme d’études universitaires générales mention « Administration, Économique et Sociale ».
La structure des diplômes nationaux visés à l’article 1 er du présent Arrêté est la suivante :
Administration Economie Sociale
| | | | | Nombre d’heures | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semestre | Intitulé de l’Unité d’Enseignement | Nature de l’UE | Matière (Composant l’Unité d’enseignement le cas échéant) | Cours | TD | TP | Stage | Totale | Crédit | Coéfficients de l’UE |
| 1 | UE 1 | Unité Fondamentale | Analyse économique 1 | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |
| 1 | UE 1 | Unité Fondamentale | Comptabilité privée 1 | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |
| 1 | UE 1 | Unité Fondamentale | Introduction au droit | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 |
| 1 | UE 1 | Unité Fondamentale | Technique d’expression | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1,5 |
| 1 | UE 1 | Unité Fondamentale | Langues vivantes | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 3 | 1,5 |
| 1 | UE2A | Unité Fondamentale | Introduction à la gestion | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 3 |
| 1 | UE2A | Unité Fondamentale | Droit constitutionnel | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |
| 1 | UE2A | Unité Fondamentale | Mathématiques | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |
| 1 | UE3A | Unité Complémentaire | Méthodologie en sciences economiques | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 |
| Total semestre 1 | 168 | 144 | 0 | 0 | 312 | 30 | |
| 2 | UE 4 | Unité Fondamentale | Economie d’Entreprise | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 |
| 2 | UE 4 | Unité Fondamentale | Sociologie Générale | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 |
| 2 | UE 4 | Unité Fondamentale | Langues vivantes | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 3 | 2 |
| 2 | UE 4 | Unité Fondamentale | Informatique C2i | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 |
| 2 | UE 5A | Unité Fondamentale | Institutions administratives | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 |
| 2 | UE 5A | Unité Fondamentale | Statistiques | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 3 | 3 |
| 2 | UE 5A | Unité Fondamentale | Sciences Economiques (microéconomie) | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 3 | 3 |
| 2 | UE 5A | Unité Fondamentale | Droit des contrats | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 |
| 2 | UE 6A | Unité Complémentaire | Relations internationales | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 |
| Total semestre 2 | 168 | 102 | 0 | 0 | 270 | 30 | |
| 3 | UE 7 | Unité Fondamentale | Théories des organisations | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 |
| 3 | UE 7 | Unité Fondamentale | Comptabilité privée 2 | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |
| 3 | UE 7 | Unité Fondamentale | Finances publiques | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 |
| 3 | UE 7 | Unité Fondamentale | Informatique C2i | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 |
| 3 | UE 7 | Unité Fondamentale | Langues vivantes | 20 | 48 | 0 | 0 | 48 | 3 | 2 |
| 3 | UE 8A | Unité Fondamentale | Droit administratif 1 | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |
| 3 | UE 8A | Unité Fondamentale | Sciences Economiques (macroéconomie) | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |
| 3 | UE 8A | Unité Fondamentale | Droit de la responsabilité | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 |
| 3 | UE 9A | Unité Optionnelle | Economie régionale | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 |
| Sociologie contemporaine |
| Total semestre 3 | 168 | 120 | 0 | 0 | 288 | 30 | |
| 4 | UE 10 | Unité Fondamentale | Droit Commercial | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 |
| 4 | UE 10 | Unité Fondamentale | Comptabilité analytique | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |
| 4 | UE 10 | Unité Fondamentale | Langues vivantes | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 3 | 2 |
| 4 | UE 10 | Unité Fondamentale | Informatique C2i | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 |
| 4 | UE 11A | Unité Fondamentale | Droit administratif 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 |
| 4 | UE 11A | Unité Fondamentale | Mathématiques financières | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |
| 4 | UE 11A | Unité Fondamentale | Politiques économiques | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |
| 4 | UE 11A | Unité Fondamentale | Sociologie de la ville | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 |
| 4 | UE 12A | Unité Optionnelle | Systèmes politiques | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 |
| Management de l’Entreprise |
| Total semestre 4 | 168 | 120 | 0 | 0 | 288 | 30 | |
| 5 | UE 13 | Unité Fondamentale | Economie internationale 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 |
| 5 | UE 13 | Unité Fondamentale | Logistique | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 3 | 3 |
| 5 | UE 13 | Unité Fondamentale | Analytique financière | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 3 | 3 |
| 5 | UE 13 | Unité Fondamentale | Economie du développement | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 |
| 5 | UE 13 | Unité Fondamentale | Langues vivantes | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 3 | 2 |
| 5 | UE 14A | Unité Fondamentale | Droit social | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |
| 5 | UE 14A | Unité Fondamentale | Sociologies des organisations | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |
| 5 | UE 14A | Unité Fondamentale | Droit des Affaires | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 |
| 5 | UE 15A | Unité Optionnelle | Droit des organisations régionales et internationales | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 |
| Actualités économiques |
| Total semestre 5 | 192 | 120 | 0 | 0 | 312 | 30 | |
| 6 | UE 16 | Unité Fondamentale | Economie internationale 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 |
| 6 | UE 16 | Unité Fondamentale | controle de gestion | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 3 | 3 |
| 6 | UE 16 | Unité Fondamentale | Economie du travail | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 |
| 6 | UE 16 | Unité Fondamentale | Comptabilités des sociétés | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 4 |
| 6 | UE 16 | Unité Fondamentale | Stage en entreprise ou projet | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | UE 17A | Unité Fondamentale | Droit public économique et social | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |
| 6 | UE 17A | Unité Fondamentale | Droit de la fonction publique | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 |
| 6 | UE 17A | Unité Fondamentale | Droit fiscal | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 |
| 6 | UE 17A | Unité Fondamentale | Sociologie du travail | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 |
| 6 | UE 18A | Unité Optionnelle | Gestion des ressources humaines | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 |
| Institutions politiques | 0 |
| Total semestre 6 | 216 | 54 | 0 | 0 | 270 | 30 | |
| La licence est délivrée après l’obtention de 180crédits ci-dessus développés | 1080 | 660 | 0 | 0 | 1740 | 180 | |
Dans les unités optionnelles, l’étudiant choisit lors de son inscription l’une ou l’autre des matières.
Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment celles contenues dans l’article 2 de l’Arrêté n°2006-0526/PR/MENESUP portant réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade de Licence et au titre de Diplôme d’études universitaires générales mention « Administration, Economique et Sociale ».
Le présent Arrêté qui prend effet dès sa publication, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Métadonnées
Référence
n° 2010-457/PR/MENESUP
Ministère
MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Publication
21 juillet 2010
Numéro JO
n° 14 du 31/07/2010
Date du numéro
31 juillet 2010
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 14 du 31/07/2010
31 juillet 2010
Du même ministère
Arrêté n° 2011-0332/PR/MENESUP portant remplacement de Mr. le Chef de Service de la _ Maintenance et des Projets à Mme. Loula Abdallah
Arrêté n° 2011-0256/PR/MEFPCP portant affectation de trois parcelles de terrain sise à PK 12 sur la voie 19 et sur la route de Holl-Holl au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.
Arrêté n° 2011-0228/PR/MENESUP approuvant et rendant exécutoire le Budget prévisionnel de l’Exercice 2011 de l’Université de Djibouti.
Arrêté n° 2011-014/PR/MENESUP approuvant et rendant exécutoire le Budget prévisionnel de l’Exercice 2011 du CRIPEN.
Décret n° 2010-0207/PR/MEIFP portant création d’un Centre de Formation Professionnelle à Damerjog.