Arrêté n° 2010-459/PR/MENESUP modifiant l’Arrêté n° 2006-0516/PR/MENESUP portant réglementation propre au diplôme national menant au titre de diplôme universitaire technologie mention « Informatique ».
n° 2010-459/PR/MENESUP
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992
- VULa Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien
- VULa Loi n°151/AN/06/sème L modifiant la Loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien
- VULa Loi n°143/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP)
Texte intégral
Le présent Arrêté a pour objet de modifier l’article 2 de l’Arrêté n°2006-0516/PR/MENESUP portant réglementation propre au diplôme national menant au titre de Diplôme universitaires Technologie mention « Informatique ».
La structure des diplômes nationaux visés à l’article 1er du présent Arrêté est la suivante :
La structure du diplome national du DUT Informatique
| Semestre | Intitulé de l’Unité d’Enseignement | Nature de l’UE | Matière(composant l’unité d’enseignement le cas échéant) | Nombre d’heures | Crédits | Coéfficients de l’UE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Cours | TD | TP | Stage | |
| 1 | UE 1.1 | Fondamentale | Algorithmique et progammation | 27 | 33,5 | 42 | 0 | 6 | 6 |
| Architecture, système et réseaux | 22 | 26,5 | 34 | 0 | 5 | 5 |
| Outils et modèle du Génie Logiciel | 17 | 19,5 | 26 | 0 | 4 | 4 |
| UE 2.1 | Fondamentale | Mathématique | 20 | 62,5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Economie et gestion des organisations | 17 | 62,5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Techniques d’expression écrites et orales | 13 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Anglais | 13 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Arabe | 13 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Semestre 1 | 142 | 285,5 | 102 | 0 | 30 | 30 |
| 2 | UE 1.2 | Fondamentale | Algorithmique et progammation | 27 | 33,5 | 42 | 0 | 6 | 6 |
| Architecture, système et réseaux | 22 | 26,5 | 34 | 0 | 5 | 5 |
| Outils et modèle du Génie logiciel | 17 | 19,5 | 26 | 0 | 4 | 4 |
| UE 2.2 | Fondamentale | Mathématique | 20 | 62,5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Economie et gestion des organisations | 17 | 62,5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Techniques d’expression écrites et orales | 13 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Anglais | 13 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Arabe | 13 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Projet personnel et professionel | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Semestre 2 | 142 | 300,5 | 102 | 0 | 30 | 30 |
| 3 | UE 1.3 | Fondamentale | Algorithmique et progammation | 16 | 20 | 24 | 0 | 3,5 | 3,5 |
| Architecture, système et réseaux | 10 | 14 | 16 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| Outils et modèle du Génie logiciel | 30 | 38 | 42 | 0 | 6 | 6 |
| Optionnelle | Modules complémentaires | 9 | 18 | 18 | 0 | 3 | 3 |
| UE 2.3 | Fondamentale | Mathématique | 17 | 33 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Economie et gestion des organisations | 17 | 63 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 |
| Techniques d’expression écrites et orales | 13 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Anglais | 13 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Arabe | 13 | 26 | 0 | 0 | 0,5 | 2 |
| Outils mathématiques de modélisation | 9 | 36 | 0 | 0 | 3 | 2,5 |
| Total Semestre 3 | 147 | 300 | 100 | 0 | 30 | 30 |
| 4 | UE 1.4 | Optionnelle | Modules complémentaires | 27 | 54 | 54 | 0 | 7,5 | 7,5 |
| Fondamentale | Gestion appronfondie et création d’entreprise | 18 | 72 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 |
| Expression et communication | 13 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Anglais | 13 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arabe | 13 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UE 2.4 | Fondamentale | Projet personnel et professionel | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Stage | 8 à 10 semaines | 0 | 9 | 9 |
| Total Semestre 4 | 84 | 204 | 54 | 0 | 30 | 30 |
| Le diplôme universitaire de technologie est délivré après l’obtention des 120 crédits ci-dessus développés | 515 | 1090 | 358 | 0 | 120 | 120 |
Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment celles contenues dans l’article 2 de Arrêté n°2006-0516/PR/MENESUP portant réglementation propre au diplôme national menant au titre de Diplôme universitaire technologie mention « Informatique ».
Le présent Arrêté qui prend effet dès sa publication, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Métadonnées
Référence
n° 2010-459/PR/MENESUP
Ministère
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU TOURISME
Publication
21 juillet 2010
Numéro JO
n° 14 du 31/07/2010
Date du numéro
31 juillet 2010
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 14 du 31/07/2010
31 juillet 2010
Du même ministère
Décret n° 2011-055/PR/MJSLT portant organisation et fonctionnement de “l’Institut National de Formation Sportive ».
Arrêté n° 2011-0326/PR/MENESUP portant organisation d’un concours de recrutement d’un Inspecteur de l’Enseignement de Base, Option Langue Française.
Décret n° 2011-026/PR/MJSLT portant création d’un Comité Intersectoriel chargé du suivi de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.
Arrêté n° 2011-0173/PR/MJSLT portant création d’un Comité Technique chargé du suivi de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.
Arrêté n° 2010-0588/PR/MENESUP portant organisation d’un concours de Recrutement des élèves-instituteurs Session 2010.