Arrêté n° 2008-0498/PR/MENESUP modifiant l’Arrêté n° 2006-0528/PR/MENESUP fixant la réglementation propre au diplôme national menant au grade de Licence et au titre de diplôme d’études universitaires générales mention « anglais ».
n° 2008-0498/PR/MENESUP
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU La Constitution du 15 septembre 1992
- VULa Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Educatif Djiboutien
- VULa Loi n°151/AN/06/5ème L modifiant la Loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien
- VULa Loi n°143/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP)
- VULa Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissement publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique
Texte intégral
Le présent arrêté a pour objet de modifier légèrement la maquette du diplôme national menant au grade de Licence et au titre de diplôme d’études universitaires générales mention « anglais » en vue de mieux l’adapter notre environnement économique et social.
L’article 2 de l’arrêté n°2006-0528/PR/MENESUP fixant la réglementation propre au diplôme d’études universitaires générales mention « anglais » est modifié comme suit :
Au lieu de :
Maquette Licence « Anglais »Les crédits et les coefficients
| | Unité d’enseignement | heures | crédits | coeff |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semestre 1 | Compréhension et Expression orale ICompréhension de textes et EcriturePhonétique, Phonologie & PrononciationGrammaire Descriptive de l’anglaisFrancais IMatière optionelle : technologies de l’information et de la communication | 505025252525 | 994422 | 4.54.52211 |
| Semestre 2 | Compréhension et Expression orale IICompréhension de textes et EcritureGrammaire Descriptive de l’anglais IIIntroduction à la LinguistiqueFrançais IIMatière optionelle : technologies de l’information et de la communication II | 505025252525 | 994422 | 4.54.52211 |
| Sem 1+Sem 2 | Total des heures, des crédits et des coefficients | 400 | 60 | 30 |
| Semestre 3 | Introduction à l’étude des affaires internationalesIntroduction a l’etude internationales des Affaires InternationalesIntroduction a l’étude de la communicationIntroduction à la traduction I : Théme et VersionFrancais IIIMatière Optionelle III : Technologies de l’information et de la communication | 404040302525 | 777522 | 3.53.53.52.511 |
| Semestre 4 | Unite de Spécialisation 1LinguistiqueL’anglais dans son contexte socialLa Technologie et le multimédia dans la communication professionnelleIntroduction à la traduction II : Théme et Version | 5040404030 | 96654 | 4.5332.52 |
| Sem 3+Sem 4 | Total des heures, des crédits et des coefficients | 400 | 60 | 30 |
| Semestre 5 | Unité de Spécialisation 2Dossier de recherche : Méthodologie de la recherche & DossierSéminaire sur les sciences humaines : Philosophie,Psychologie, Histoire, Anthropologie et ReligionESP : Anglais pour objectif Spécifique IAnalyse Contrastive I : Français parlé & Formes anglaises | 5050502525 | 99633 | 4.54.531.51.5 |
| Semestre 6 | Unité de spécialisation 3Unité de spécialisation 4Le Portfolio Capstone : Méthodologie de la recherche & DossierESP : Anglais pour Objectif Spécifique IIAnalyse contrastive II : la syntaxe de l’anglais et du francais | 5050502525 | 99633 | 4.54.531.51.5 |
| Sem 5+Sem 6 | Total des heures, des crédits et des coefficients | 400 | 60 | 30 |
Lire :
Maquette Licence « Anglais »Les crédits et les coefficients
| Semestre | Intitulé de l’Unité d’Enseignement | Nature de l’Unité d’Enseignement | Nombred’heures | Crédits | Coeff. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compréhension Orale I | Fondamentale | 50 | 6 | 3 |
| 1 | Compréhension Ecrite | Fondamentale | 50 | 6 | 3 |
| 1 | Phonétique, Phonologie, Prononciation I | Fondamentale | 50 | 5 | 2.5 |
| 1 | Grammaire Anglaise I | Fondamentale | 25 | 5 | 2.5 |
| 1 | Le Monde Anglophone | Fondamentale | 25 | 3 | 1.5 |
| 1 | Français | Complémentaire | 25 | 2 | 1 |
| 1 | Informatique : C2I | Complémentaire | 25 | 2 | 1 |
| 1 | Langues régionales | Optionnelle | 25 | 1 | 0.5 |
| | Total Semestre 1 | | 275 | 30 | 15 |
| 2 | Compréhension Orale II | Fondamentale | 50 | 6 | 3 |
| 2 | Expression Ecrite | Fondamentale | 50 | 6 | 3 |
| 2 | Phonétique, Phonologie, Prononciation II | Fondamentale | 25 | 5 | 2.5 |
| 2 | Grammaire Anglaise | Fondamentale | 25 | 5 | 2.5 |
| 2 | Introduction à la Traduction : Méthodologie | Fondamentale | 25 | 2 | 1 |
| 2 | Méthodologie Documentaire | Complémentaire | 25 | 2 | 1 |
| 2 | Français | Complémentaire | 25 | 2 | 1 |
| 2 | Informatique : C2I | Complémentaire | 25 | 1 | 0.5 |
| 2 | Langues régionales | Optionnelle | 25 | 1 | 0.5 |
| | Total Semestre 2 | | 275 | 30 | 15 |
| Total semestres 1 et 2 (L1) | | 550 | 60 | 30 |
| 3 | Specialization Requirement :Project / Internship / Language Study Abroad | Fondamentale | 50 | 5 | 2.5 |
| 3 | Grammaire Anglaise : le Système Verbal et la Phrase | Fondamentale | 25 | 4 | 2.5 |
| 3 | Traduction I (Version) | Fondamentale | 30 | 4 | 2 |
| 3 | Civilisation Américaine | Fondamentale | 37.5 | 3 | 1.5 |
| 3 | Civilisation Britannique | Fondamentale | 37.5 | 3 | 1.5 |
| 3 | Introduction aux Etudes Littéraires | Fondamentale | 25 | 3 | 1.5 |
| 3 | Linguistique | Fondamentale | 25 | 2 | 1 |
| 3 | Civilisations Africaines | Complémentaire | 25 | 2 | 1 |
| 3 | Français | Complémentaire | 25 | 2 | 1 |
| 3 | Informatique : C2I | Complémentaire | 25 | 1 | 0.5 |
| 3 | Langues régionales | Optionnelle | 25 | 1 | 0.5 |
| | Total Semestre 3 | | 330 | 30 | 15 |
| 4 | Specialization Requirement : Project / Internship / Language Study Abroad | Fondamentale | 50 | 5 | 2.5 |
| 4 | Grammaire Anglaise | Fondamentale | 25 | 5 | 2.5 |
| 4 | Traduction II (Thème) | Fondamentale | 30 | 4 | 2 |
| 4 | Littérature Africaine Anglophone I | Fondamentale | 37.5 | 3 | 1.5 |
| 4 | Littérature Américaine | Fondamentale | 37.5 | 3 | 1.5 |
| 4 | Littérature Britannique | Fondamentale | 37.5 | 3 | 1.5 |
| 4 | Research Writing : Methodology | Fondamentale | 25 | 3 | 1.5 |
| 4 | Introduction aux Etudes Internationales | Complémentaire | 25 | 1 | 0.5 |
| 4 | Introduction aux Etudes de la Communication | Complémentaire | 25 | 1 | 0.5 |
| 4 | Informatique : C2I | Complémentaire | 25 | 1 | 0.5 |
| 4 | Langues régionales | Optionnelle | 25 | 1 | 0.5 |
| | Total Semestre 4 | | 372.5 | 30 | 15 |
| | Total semestres 3 et 4 (L2) | | 702.5 | 60 | 30 |
| 5 | Specialization Requirement : Project / Dissertation | Fondamentale | 50 | 6 | 3 |
| 5 | Analyse Contrastive de l’Anglais | Fondamentale | 50 | 5 | 2.5 |
| 5 | Version | Fondamentale | 50 | 4 | 2 |
| 5 | Thème | Fondamentale | 50 | 4 | 2 |
| 5 | Aspects de la Linguistique Anglaise | Fondamentale | 50 | 4 | 2 |
| 5 | ESP : English for Specific Purposes | Fondamentale | 50 | 3 | 1.5 |
| 5 | Technologie et Multimédia dans la Communication | Complémentaire | 25 | 2 | 1 |
| 5 | Informatique : C2I | Complémentaire | 25 | 1 | 0.5 |
| 5 | Langues régionales | Optionnelle | 25 | 1 | 0.5 |
| | Total Semestre 5 | | 375 | 30 | 15 |
| 6 | Specialization Requirement : à 15 Pages Dissertation | Fondamentale | 50 | 6 | 3 |
| 6 | Linguistique Appliquée | Fondamentale | 50 | 5 | 2.5 |
| 6 | Littérature Africaine Anglophone II | Fondamentale | 37.5 | 4 | 2 |
| 6 | Littérature Américaine du 20ème siècle | Fondamentale | 37.5 | 4 | 2 |
| 6 | Littérature Britannique du 19ème et du 20ème siècles | Fondamentale | 37.5 | 4 | 2 |
| 6 | Littérature du Commonwealth : Caraïbes Anglaises (West Indies) | Complémentaire | 37.5 | 3 | 1.5 |
| 6 | Humanities Seminar | Complémentaire | 25 | 2 | 1 |
| 6 | Informatique : C2I | Complémentaire | 25 | 1 | 0.5 |
| 6 | Langues régionales | Optionnelle | 25 | 1 | 0.5 |
| Total Semestre 6 | 35 | 30 | 15 |
| Total semestres 5 et 6 (L3) | 700 | 60 | 30 |
| Total semestres L1, L2 et L3 | 1952,5 | 180 | 90 |
Le présent arrêté prend effet dès sa publication, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 2008-0498/PR/MENESUP
Ministère
MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Publication
9 août 2008
Numéro JO
n° 15 du 14/08/2008
Date du numéro
14 août 2008
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 15 du 14/08/2008
14 août 2008
Du même ministère
Arrêté n° 2011-0332/PR/MENESUP portant remplacement de Mr. le Chef de Service de la _ Maintenance et des Projets à Mme. Loula Abdallah
Arrêté n° 2011-0256/PR/MEFPCP portant affectation de trois parcelles de terrain sise à PK 12 sur la voie 19 et sur la route de Holl-Holl au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.
Arrêté n° 2011-0228/PR/MENESUP approuvant et rendant exécutoire le Budget prévisionnel de l’Exercice 2011 de l’Université de Djibouti.
Arrêté n° 2011-014/PR/MENESUP approuvant et rendant exécutoire le Budget prévisionnel de l’Exercice 2011 du CRIPEN.
Décret n° 2010-0207/PR/MEIFP portant création d’un Centre de Formation Professionnelle à Damerjog.