LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2005-0634/PR/MEFPCP
Télécharger PDF
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2005-0634/PR/MEFPCP Fixant les charges collectées par la douane pour services rendus.

n° 2005-0634/PR/MEFPCP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa loi n°102/AN/05/5ème L du 10 avril 2005 portant réforme des services de l’État chargés de la fiscalité et des domaines
  • VULa loi n°15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant organisation du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation
  • VULe décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre

Texte intégral

Article 1er

Afin d’assurer l’entretien et le renouvellement du nouveau système informatique « MERSAL », il est mis en place des charges pour service rendu par la douane conformément à l’article 2 du présent arrêté ;

Article 2

Les charges pour services rendus sont fixées par le tableau ci-dessous :

Frais de dédouanement et diverses charges

| Codification | | Montant en Fdj |

| --- | --- | --- |

| | Code de Nomenclature tarifaire (H.S. code) | 500 |

| Frais pourattribution code | |

| | Formulaire pour obtention de code | 500 |

| | Code Importateur | 10 000 |

| | Code Transitaire | 10 000 |

| | Code Commissionnaire en douane | 10 000 |

| | Code Agence maritime | 10 000 |

| | Code Agence Aérienne | 10 000 |

| | Code Agence Routière | 10 000 |

| | Code Société Chemin de Fer | 10 000 |

| Frais pourrenouvellement des codes | |

| | Formulaire pour renouvellement | 500 |

| | Code Importateur | 5 000 |

| | Code Transitaire | 5 000 |

| | Code Commissionnaire en douane | 5 000 |

| | Code Agence maritime | 5 000 |

| | Code Agence Aérienne | 5 000 |

| | Code Agence Routière | 5 000 |

| | Code Société Chemin de Fer | 5 000 |

| Fraisd’enregistrementmanuel de la Déclaration endouane | Avec 500 Fdj de timbre fiscal |

| | Mise à la consommation directe | 1 500 |

| | Exportation directe | 2 500 |

| | Réexportation sortie d’Entrepôt | 2 500 |

| | Transit & Transbordement | 2 500 |

| | Entrée en Entrepôt | 2 500 |

| | Réexportation suite admission Temporaire | 2 500 |

| | Mise à la consommation Sortie d’Entrepôt | 1 500 |

| | Avitaillement sortie entrepôt | 2 500 |

| | Entrée en Zone Franche | 2 500 |

| | Mise à la Consommation Sortie Zone Franche | 1 500 |

| | Réexportation Sortie Zone Franche | 2 500 |

| | Admission Temporaire | 2 500 |

| | Mise à la Consommation suite Admission Temporaire | 1 500 |

| | Mise à la Consommation suite Exportation Temporaire | 1 500 |

| | Avitaillement direct | 2 500 |

| | Manifeste Export | 1 000 |

| | Manifeste d’entré manuel | 1 000 |

| | Création d’un connaissement | 100 |

| | Création d’un bon de livraison | 500 |

| | Déclaration de transbordement | 1 000 |

| Fraisd’enregistrementde la Déclaration en douane viasystème MIRSAL | Avec 500 Fdj de timbre fiscal |

| | Mise à la consommation directe | 1 500 |

| | Exportation directe | 2 500 |

| | Réexportation sortie d’Entrepôt | 2 500 |

| | Transit & Transbordement | 2 500 |

| | Entrée en Entrepôt | 2 500 |

| | Réexportation suite admission Temporaire | 2 500 |

| | Mise à la consommation Sortie d’Entrepôt | 1 500 |

| | Avitaillement sortie Entrepôt | 2 500 |

| | Entrée en Zone Franche | 2 500 |

| | Mise à la Consommation Sortie Zone Franche | 1 500 |

| | Réexportation Sortie Zone Franche | 2 500 |

| | Admission Temporaire | 2 500 |

| | Mise à la Consommation suite Admission Temporaire | 1 500 |

| | Mise à la Consommation suite Exportation Temporaire | 1 500 |

| | Avitaillement direct | 2 500 |

| | Manifeste Export | 1 000 |

| | Création d’un connaissement | 100 |

| | Création d’un bon de livraison | 500 |

| | Déclaration de transbordement | 1 000 |

| Frais d’annulationde la Déclarationen douane | |

| | Mise à la consommation directe | 5 000 |

| | Exportation directe | 5 000 |

| | Réexportation sortie d’Entrepôt | 5 000 |

| | Transit & Transbordement | 5 000 |

| | Entrée en Entrepôt | 5 000 |

| | Réexportation suite admission Temporaire | 5 000 |

| | Mise à la consommation Sortie d’Entrepôt | 5 000 |

| | Avitaillement sortie Entrepôt | 5 000 |

| | Entrée en Zone Franche | 5 000 |

| | Mise à la Consommation Sortie Zone Franche | 5 000 |

| | Réexportation Sortie Zone Franche | 5 000 |

| | Admission Temporaire | 5 000 |

| | Mise à la Consommation suite Admission Temporaire | 5 000 |

| | Mise à la Consommation à l’Exportation Temporaire | 5 000 |

| | Réexportation sortie zone franche | 5 000 |

| | Admission temporaire | 5 000 |

| | Avitaillement direct | 5 000 |

| | Manifeste | 1 000 |

| | Modification ou annulation d’un connaissement | 100 |

| | Modification ou d’annulation d’un bon de livraison | 500 |

| Frais d’Inspection | |

| | Inspection au Sein du Port | 5 000 |

| | Inspection à Domicile | 10 000 |

| | Plombage des containers et des chargements des véhicules | 5 000 |

| | Scanner de container | 1 000 |

| Frais d’utilisation Système par les Opérateurs économiques(en ligne) | |

| | Importateur | 25 000 |

| | Transitaire | 25 000 |

| | Agence maritime | 25 000 |

| | Compagnie aérienne | 25 000 |

| | Société Chemin de Fer | 25 000 |

| Charges sur services rendus | | |

| | Crédit de Droit (Mensuel) | 2 500 |

| | Crédit de Droit (Trimestriel) | 3 000 |

| | caution Cash » | 2 000 |

| | Garantie Bancaire » Import for Ré Export & Transit |

| | Caution personnelle |

| | Pour licence Industrielle |

| | Pour pénalité sur contrôle de remboursement (prolongation de date) | 10 000 |

| | Pénalités sur Retour de chèque | 10 000 |

| Frais sur correction | |

| | Tout type de déclaration | 1 000 |

| | Manifeste pour l’Export/lmport | 1 000 |

| Frais sur certification de copie | |

| | Tout type de déclaration | 500 |

| Certification denon Objection | |

| | Importateur | 3 000 |

| | Transitaire | 3 000 |

| | Agence maritime | 3 000 |

| | Compagnie aérienne | 3 000 |

| | Société chemin de fer | 3 000 |

| Certificatd’immatriculation | | |

| | Bateau | 5 000 |

| | Véhicule | 5 000 |

| Autres | |

| | Attestation des documents | 500 |

| | Listes des ventes en enchères | 2 000 |

| | Utilisation des Bons Provisoires | 2 000 |

Article 3

Les charges mentionnées ci-dessus sont collectées par la direction du Trésor pour le compte de la Sous-direction des Recettes Indirectes. Ces charges sont dues par les opérateurs économiques lors du dédouanement des marchandises.

Article 4

Les sommes collectées seront versées quotidiennement sur un compte hors budget dans les livres du trésor.

Article 5

Le fonctionnement de ce compte sera déterminé par arrêté d’application présidentiel.

Article 6

Les dispositions de l’arrêté n°2005-0428/PRE portant fixation des différentes charges collectées par la direction des douanes et droits indirects du 13 juillet 2005 sont annulées.

Article 7

Le présent arrêté sera exécuté par le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation.

Article 8

Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH