LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 213/AN/86/1ère L
Télécharger PDF
LoiGénéralemodern

Loi n° 213/AN/86/1ère L portant modification du budget ordinaire de l’exercice 1986.

n° 213/AN/86/1ère L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VUles Lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977
  • VUl’Ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977
  • VUle Décret n°82-041/PREdu 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement
  • VUla Délibération Financière n°475/6è L du 24 mai 1968 portant réglementation financière

Texte intégral

Article 1er

Le Budget des Recettes Ordinaires de l’exercice 1986 est modifié comme suit :

| CHAPITRE | ART | NOMENCLATURE DES RECETTES | EN PLUS |

| --- | --- | --- | --- |

| 30.3050.10 | 7010 | Recettes éventuelles et non classés ………………………….Prélèvement sur la Caisse de Réserve…………………………..TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES | 206.350.000230.000.000436.350.000 |

Article 2

Sont autorisés les virements de chapitre à chapitre des crédits ouverts au titre du Budget de l’État de l’Exercice 1986 dans les conditions définies ci-après :

| CHAPITRE | ART | Nomenclature des Dépenses | Crédits ouverts | Crédits annulés |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 20.11 | | Assemblée Nationale | | 1.563.000 |

| | 20 | Secrétariat de l’Assemblée – 1.563.000 | | |

| 30.11 | | Présidence de la République | | 81.873.000 |

| | 10 | Services de la Présidence – 64.750.000 | | |

| | 20 | Service Presse et Information – 3.913.000 | | |

| | 30 | Radio-télévision Djiboutienne – 13.210.000 | | |

| 30.51 | | Premier Ministre | | 5 223 000 |

| | | Cabinet du Premier Ministre – 5.153.000 | | |

| | | Affaires Maritimes – 70.000 | | |

| | | Ministère de la Justice | | 5.293.000 |

| | | Ministre et son secrétariat – 129.000 | | |

| | | Juridictions – 728.000 | | |

| | | Charia de Djibouti – 143.000 | | |

| | | Charia de l’ Intérieur – 60.000 | | |

| | | Prison de Tadjourah – 617.000 | | |

| | | Prison de Dikhil – 457.000 | | |

| | | Prison d’ Obock – 256.000 | | |

| 32.11 | | Ministère de l’Intérieur | | 37 745 000 |

| | | Ministre et son secrétariat – 1.522.000 | | |

| | | Force Nationale de Sécurité – 14.015.000 | | |

| | | Direction de la Police – 2.400.000 | | |

| | | Inspection Nationale de la Protection Civile -1.180.000 | | |

| | | Direction de la Population -1.082.000 | | |

| | | District de Djibouti – 1.010.000 | | |

| | | Arrondissements de Djibouti – 666.000 | | |

| | | Services publics de Djibouti -1.400.000 | | |

| | | District de Tadjourah – 3.195.000 | | |

| | | District d’Obock – 2.475.000 | | |

| | | District de Dikhil -2.665.000 | | |

| | | District d’Ali-Sabieh – 2.405.000 | | |

| 32.51 | | Ministère des A.E. et de la Coopération | | 27 618 000 |

| | | Ministre et son secrétariat – 849.000 | | |

| | | Service des Affaires Étrangères – 2.790.000 | | |

| | | Ambassade des États-unies d’Am

3.457.000 | | |

| | | Ambassade en Tunisie – 2.390.000 | | |

| | | Ambassade en Arabie Saoudite – 2.900.000 | | |

| | | Ambassade en Éthiopie – 2.263.000 | | |

| | | Ambassade en Somalie – 1.707.000 | | |

| | | Ambassade en Irak – 2.130.000 | | |

| | | Consulat Gal de DIRE-DAWA – 845.000 | | |

| | | Consulat gal de Djedda – 1.755.000 | | |

| | | Consulat Gal de Nairobi – 800.000 | | |

| | | Mission au Caire – 1.200.000 | | |

| 33.11 | | Ministère de la Défense | | 84 804 000 |

| | | Ministre et son secrétariat – 179.000 | | |

| | | Fonds réservés – 1.950.000 | | |

| | | États Majors, corps et serv

42.665.000 | | |

| | | Dépenses centralisées – 40.010.000 | | |

| 33.51 | | Ministère des finances | | 9 492 000 |

| | | Ministre et son secrétariat – 209.000 | | |

| | | Direction des Finances – 1.020.000 | | |

| | | Trésorerie Nationale – 770.000 | | |

| | | Service de Contrôles Directes – 435.000 | | |

| | | Service des Contrôles Indirectes – 1.840.000 | | |

| | | Enr;Timbre; Domaines – 913.000 | | |

| | | Imprimerie Nationale – 4.020.000 | | |

| | | Direction de la Planification Économique… -131.000 | | |

| | | Service des Affaires Économiques … – 154.000 | | |

| 34.51 | | Ministère du Commerce, Transports et du Tourisme | | 1 102 000 |

| | | Ministre et son secrétariat – 400.000 | | |

| | | Service du Commerce Extérieur – 45.000 | | |

| | | Service Nationale de la Statistique – 577.000 | | |

| | | Direction de l’ Aviation Civile et du météo – 80.000 | | |

| 35.11 | | Ministère de l’ Éducation Nationale | | 24 202 000 |

| | | Ministre et son secrétariat – 249.000 | | |

| | | Direction Générale de l’ Éducation Nationale -14.515.000 | | |

| | | Enseignement du Second Degré -6.703.000 | | |

| | | Direction de la jeunesse et sports -2.735.000 | | |

| 35.51 | | Ministère de l’Agriculture | | 7 173 000 |

| | | Ministre et son secrétariat – 315.000 | | |

| | | Service de l’Élevage et de pêches – 315.000.000 | | |

| | | Service de l’ Agriculture – 1.265.000 | | |

| | | Service du Génie Rural – 2.376.000 | | |

| | | Laboratoire d’analyses sols et Eaux – 67.000 | | |

| 36.11 | | Ministère du Travail | | 6 283 000 |

| | | Ministre et son secrétariat – 185.000 | | |

| | | Service National de l’emploi – 153.000 | | |

| | | Inspection du Travail – 228.000 | | |

| | | C.F.P.A – 5.717.000 | | |

| 36.51 | | Ministère de la Santé Publique | | 69 987 000 |

| | | Ministre et son secrétariat – 171.000 | | |

| | | Direction du Service de Santé – 286.000 | | |

| | | Hôpital et dispensaires – 25.385.000 | | |

| | | Pharmacie – 37.550.000 | | |

| | | Service d’ Hygiène – 4.095.000 | | |

| | | Service Antituberculeux – 2.500.000 | | |

| 37.11 | | Ministère de la Fonction Publique | | 538 000 |

| | | Ministre et son secrétariat – 296.000 | | |

| | | Service du Personnel – 242.000 | | |

| 37.51 | | Ministère des Travaux Publics | | 9 900 000 |

| | | Ministre et son secrétariat – 210.000 | | |

| | | Direction des T.P – 9.690.000 | | |

| 38.11 | | Ministère de l’industrie | | 238 000 |

| | | Ministre et son secrétariat – 238.000 | | |

| 43.01 | | Subventions de fonctionnement | | 15 000 000 |

| | | Institut supérieur d’Études et de Recherche scientifique et Technologique -15.000.000 | | |

| 45.01 | | Fonds de concours | | 26 200 000 |

| | | Enseignement privé – 14.700.000 | | |

| | | Aéroport de Djibouti

11.500.000 | | |

| 39.10 | | Dépenses Communes -Personnel | 210 000 000 | |

| | | Hospitalisations à l’ extérieur du Pays +210.000.000 | | |

| 39.11 | | Dépenses Communes -Matériel | 204 234 000 | |

| | | Eau- Électricité des services +204.234.000 | | |

| | | Total des virements | 414 234 000 | 414 234 000 |

Article 3

Le budget des dépenses ordinaires de l’Exercice 1986 est modifié comme suit :

| CHAPITRE | ART | NOMENCLATURE DES DEPENSES | CREDITS OUVERTS |

| --- | --- | --- | --- |

| 39.11 | | DEPENSES COMMUNES -MATERIEL | 361.350.000 |

| | 89 | Dépenses diverses et non classées + 361.350.000 | |

| 39.51 | | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 36 000 000 |

| | 11 | Bâtiments à usage d’habitation + 36.000.000 | |

| 46.01 | | BOURSES D’ETUDES ET ENTRETIEN | 39.000.000 |

| | 10 | Bourses et stages + 39.000.000 | |

| | | Total des dépenses ordinaires | 436.350.000 |

Article 4

La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel, dès sa promulgation.

par le président de la République

HASSAN GOULED APTIDON