LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 81- 0534/ PR
Télécharger PDF
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 81- 0534/ PR du 6 mai 1981 fixant le nombre et l’emplacement des bureaux de vote pour la consultation de l’élection du président de la République le 12 juin 1981.

n° 81- 0534/ PR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Le président de la République, chef du Gouvernement

  • Vules lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 juin 1977
  • Vul’ordonnance n° 77 008 du 30 juin 1977
  • Vule décret no 78 – 072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement
  • Vula loi organique n°1/ AN /81du février 1981 concernant l’élection du président de la République au suffrage universel

Texte intégral

ARRETE

Article premier : A l’occasion de l’élection du président de la République le 12 juin 1981, sont institués des bureaux de vote conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 2

Le présent arrêté sera enregistré, communiqué, affiché et publié suivant la procédure d’urgence partout où besoin sera et au Journal officiel.

TABLEAU ANNEXE A L’ARRETE N° 81- 0534/ PR du 6 MAI 1981

ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LE 12 JUINBureaux de vote

| I – DISTRICT DE DJIBOUTI |

| --- |

| Bureau n° 1 | |

| 1 | District |

| 2 | let Arrondissement |

| 3 | ECOLE DE HADJ DIDEH I |

| 4 | Ecole de Hadj Dideh II |

| 5 | MAISON DU COMBATTANT I |

| 6 | Maison du combattant II |

| 7 | Maison du combattant III |

| 8 | Maison du combattant IV |

| 9 | ECOLE D’ENGUELA I |

| 10 | Ecole d’Enguela II |

| 11 | Ecole d’Enguela III |

| 12 | ECOLE DU QUARTIER 5 I |

| 13 | Ecole du quartier 5 II |

| 14 | Ecole du quartier 5 III |

| 15 | ECOLE DU QUARTIER 6 I |

| 16 | Ecole du quartier 6 II |

| 17 | Ecole du quartier 6 III |

| 18 | Ecole du quartier 6 IV |

| 19 | Ecole du quartier 6 V |

| 20 | Ecole du quartier 6 VI |

| 21 | ECOLE DU QUARTIER 7 I |

| 22 | Ecole du quartier 7 II |

| 23 | Ecole du quartier 7 III |

| 24 | Ecole du quartier 7 IV |

| 25 | Ecole du quartier 7 V |

| 26 | Ecole du quartier 7 VI |

| 27 | ECOLE DU QUARTIER 7 BIS I |

| 28 | Ecole du quartier 7 bis II |

| 29 | ECOLE D’ARHIBA I |

| 30 | Ecole d’Arhiba Il |

| 31 | Ecole d’Arhiba III |

| 32 | Ecole d’Arhiba IV |

| 33 | Ecole d’Arhiba V |

| 34 | Ecole du lotissement du Stade de boulaos |

| 35 | ECOLE D’AMBOULI 2 I |

| 36 | Ecole d’Ambouli 2 II |

| 37 | Ecole d’Ambouli 2 III |

| 38 | Ecole d’Arta |

| 39 | Ecole de Wea |

| 40 | Ecole de Doralé |

| 41 | Ecole de Dammerjog |

| 42 | Loyada – Gendarmerie |

| 43 | Chebelé Gare CFE |

| II – DISTRICT D’ALI-SABIEH |

| 1 | ALI-SABIEH I |

| 2 | Ali-Sabieh II |

| 3 | Ali-Sabieh III |

| 4 | Ali-Sabieh IV |

| 5 | Dasbyo |

| 6 | Assamo |

| 7 | Guistir |

| 8 | ALI-ADDE I |

| 9 | Ali-Addé II |

| 10 | HOLL-HOLL I |

| 11 | Holl-Holl II |

| 12 | Goubetto |

| 13 | Bouleh |

| III DISTRICT DE DIKHIL |

| 1 | DIKHIL I |

| 2 | Dikhil II |

| 3 | Dikhil III |

| 4 | Bondara |

| 5 | Mouloud |

| 6 | Chekeïti |

| 7 | PK51 |

| 8 | AS-EYLA I |

| 9 | As-Eyla II |

| 10 | Dagadleh |

| 11 | Kouta-Bouya |

| 12 | As-Bahalto |

| 13 | Galan-Galaiti |

| 14 | Sankal |

| 15 | YOBOKI |

| 16 | Yoboki |

| 17 | Gourabous |

| 18 | Dawano |

| 19 | Galafi |

| 20 | Daoudaouya |

| 21 | Gagade |

| 22 | Abaa |

| 23 | Daguiro |

| 24 | Harougou |

| IV – DISTRICT DE TADJOURAH |

| 1 | TADJOURAH I |

| 2 | Tadjourah II |

| 3 | Ripta |

| 4 | Garbanaba |

| 5 | Kalaf |

| 6 | Sagallou |

| 7 | Bankouale |

| | |

| 8 | RANDA I |

| 9 | Randa II |

| 10 | Day |

| 11 | Adaillou |

| 12 | Dafeinaitou |

| 13 | Assa-Gayla |

| 14 | Dorra |

| 15 | Moudo |

| 16 | Bouya |

| 17 | Daymoli |

| 18 | Malaho |

| 19 | Balbo |

| 20 | Guirori |

| V – DISTRICT D’OBOCK |

| 1 | Ecole d’Obock |

| 2 | Oroborou |

| 3 | Meedeho |

| 4 | Waddi |

| 5 | Lahassa |

| 6 | Khor-Angar |

| 7 | Moulhoule |

| 8 | Andoli |

| 10 | Alaili-dada |

| 11 | Dadatto |

| 12 | Adodaba |

| 13 | Adgueno |

| 14 | Assassan |