Décision n° 78-0799/PR/MCITT déterminant la valeur des indices de prix et salaires au 3e et 4e trimestres 1977 relatifs aux marchés de construction.
n° 78-0799/PR/MCITT
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VUles lois constitutionnelles nos 1 et 2 du 27 juin 1977
- VUle décret n°78-018 du 05 février 1978 portant nomination des membres du Gouvernement
- VUl’arrêté n°71-244/SG/AE du 12 février 1971 relatif à la commission des indices de construction
- VUla décision n°78-0269/PR/MICTTdu 08 mars 1978 déterminant la valeur des indices de prix et salaires aux premier et deuxième trimestres 1977
Texte intégral
Les valeurs des indices de prix et salaires à prendre en compte pour l’application des variations de prix dans les marchés de construction et des travaux publics passés pour le compte de la République de Djibouti sont ainsi fixées :
| A
Indices des prix à Djibouti | Indices | 3è trimestre | 4è trimestre |
| --- | --- | --- | --- |
| JUIL. | AOUT. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. |
| S 1 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| S 2 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| S 3 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| S 4 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| S 5 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| S 6 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| S 7 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| S 8 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| C s | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| A | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| B | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| C | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Amc | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| B.- Indices français raccordés | F | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| H | – | – | – | – | – | – |
| G | – | – | – | – | – | – |
| BI | – | – | – | – | – | – |
| E | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| T | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| EG | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| GO | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| I | 305 | 305 | 310 | 315 | 316 | 321 |
| Lma | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| Lmc | 204 | 204 | 197 | 197 | 188 | 188 |
| C
Indices général du coût de la construction | Ap | 171 | 172 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Cf | 99 | 94 | 96 | 96 | 95 | 99 |
| Cm | 175 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Sa | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Sc | 227 | 228 | 243 | 243 | 228 | 226 |
| Sm | 243 | 243 | 228 | 228 | 243 | 243 |
| Aps | 164 | 164 | 164 | 167 | 167 | 167 |
| Vit | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| | 205.8 | 205.4 | 205.5 | 205.7 | 201.0 | 199.7 |
| | | | | | | |
Article 2
La présente décision sera enregistrée, publiée et exécutée partout où besoin sera.
pour le président de la Républiqueet par ordre le directeur du Cabinet
ISMAIL GUEDI HARRED
Métadonnées
Référence
n° 78-0799/PR/MCITT
Ministère
MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Publication
23 juillet 1978
Numéro JO
n° 1 du 18/03/1979
Date du numéro
18 mars 1979
Mesure
Générale
Signé par
pour le président de la Républiqueet par ordre le directeur du CabinetISMAIL GUEDI HARRED
Voir tout le numéro
JO N° n° 1 du 18/03/1979
18 mars 1979
Du même ministère
Décision n° 79-0759/PR/MCTT déterminant la valeur des indices de prix et salaires au 2e, 3e, et 4e trimestres 1978 relatifs aux marchés de construction.
Arrêté n° 78-1049/MCITT portant création d’une commission d’enquête technique pour l’accident aérien survenu le 25 septembre 1978.
Arrêté n° 78-1034/SG/CM fixant les marges bénéficiaires limites applicables à certains produits de droguerie, d’entretien, de ménage ou de toilette.
Décret n° 78-047/PR/MCITT fixant certaines conditions de délivrance du certificat de navigation pour aéronefs.
Arrêté n° 78-0586/PR/MICTT Portant modification de la Composition de la Commission de Sauvegarde de la Faune et des Fonds Sous-Marins.