LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 78-0799/PR/MCITT
Télécharger PDF
DécisionGénéralemodern

Décision n° 78-0799/PR/MCITT déterminant la valeur des indices de prix et salaires au 3e et 4e trimestres 1977 relatifs aux marchés de construction.

n° 78-0799/PR/MCITT

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUles lois constitutionnelles nos 1 et 2 du 27 juin 1977
  • VUle décret n°78-018 du 05 février 1978 portant nomination des membres du Gouvernement
  • VUl’arrêté n°71-244/SG/AE du 12 février 1971 relatif à la commission des indices de construction
  • VUla décision n°78-0269/PR/MICTTdu 08 mars 1978 déterminant la valeur des indices de prix et salaires aux premier et deuxième trimestres 1977

Texte intégral

Article1er

Les valeurs des indices de prix et salaires à prendre en compte pour l’application des variations de prix dans les marchés de construction et des travaux publics passés pour le compte de la République de Djibouti sont ainsi fixées :

| A

Indices des prix à Djibouti | Indices | 3è trimestre | 4è trimestre |

| --- | --- | --- | --- |

| JUIL. | AOUT. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. |

| S 1 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |

| S 2 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |

| S 3 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| S 4 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |

| S 5 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |

| S 6 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |

| S 7 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |

| S 8 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |

| C s | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |

| A | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |

| B | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |

| C | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |

| Amc | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |

| B.- Indices français raccordés | F | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |

| H | – | – | – | – | – | – |

| G | – | – | – | – | – | – |

| BI | – | – | – | – | – | – |

| E | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

| T | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |

| EG | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |

| GO | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |

| I | 305 | 305 | 310 | 315 | 316 | 321 |

| Lma | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |

| Lmc | 204 | 204 | 197 | 197 | 188 | 188 |

| C

Indices général du coût de la construction | Ap | 171 | 172 | 177 | 177 | 177 | 177 |

| Cf | 99 | 94 | 96 | 96 | 95 | 99 |

| Cm | 175 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |

| Sa | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |

| Sc | 227 | 228 | 243 | 243 | 228 | 226 |

| Sm | 243 | 243 | 228 | 228 | 243 | 243 |

| Aps | 164 | 164 | 164 | 167 | 167 | 167 |

| Vit | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |

| | 205.8 | 205.4 | 205.5 | 205.7 | 201.0 | 199.7 |

| | | | | | | |

Article 2

La présente décision sera enregistrée, publiée et exécutée partout où besoin sera.

pour le président de la Républiqueet par ordre le directeur du Cabinet

ISMAIL GUEDI HARRED