LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 79-0759/PR/MCTT
Télécharger PDF
DécisionGénéralemodern

Décision n° 79-0759/PR/MCTT déterminant la valeur des indices de prix et salaires au 2e, 3e, et 4e trimestres 1978 relatifs aux marchés de construction.

n° 79-0759/PR/MCTT

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUles lois constitutionnelles nos 1 et 2 du 27 juin 1977
  • VUle décret n°78-018 du 05 février 1978 portant nomination des membres du Gouvernement
  • VUl’arrêté n°71-244/SG/AE du 12 février 1971 relatif à la commission des indices de construction
  • VUla décision n°78-0269/PR/MICTTdu 08 mars 1978 déterminant la valeur des indices de prix et salaires aux premier et deuxième trimestres 1977

Texte intégral

Article1er

Les valeurs des indices de prix et salaires à prendre en compte pour l’application des variations de prix dans les marchés de construction et des travaux publics passés pour le compte de la République de Djibouti sont ainsi fixées :

| A- indices des prix nationaux | Indices |

| --- | --- |

| AVRIL 1978. | MAI1978 | JUIN 1978. | JUIL1978 | AOÛT 1978. | SEPT 1978 | OCT 1978 | NOV 1978 | DEC 1978 |

| S 1 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |

| S 2 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |

| S 3 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| S 4 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |

| S 5 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |

| S 6 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |

| S 7 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |

| S 8 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |

| B – Indices français raccordés | C S | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |

| A | 203 | 231 | 203 | 203 | 276 | 272 | 272 | 246 | 225 |

| B | 340 | 318 | 324 | 332 | 327 | 331 | 335 | 349 | 350 |

| C | 196 | 196 | 211 | 211 | 211 | 211 | 276 | 258 | 258 |

| Amc | 230 | 230 | 230 | 232 | 232 | 232 | 244 | 244 | 244 |

| F | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| H | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| G | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| Bi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| E | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |

| T | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |

| EG | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |

| GO | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |

| C – Indice général ducoût de la construction | I | 333 | 336 | 340 | 345 | 345 | 351 | 354 | 357 | 361 |

| Lma | 266 | 267 | 267 | 264 | 284 | 284 | 283 | 307 | 283 |

| Lmc | 224 | 226 | 226 | 222 | 239 | 239 | 243 | 264 | 243 |

| Ap | 177 | 177 | 189 | 189 | 203 | 203 | 207 | 228 | 211 |

| Cf | 98 | 100 | 101 | 98 | 110 | 111 | 112 | 123 | 117 |

| Cm | 184 | 184 | 184 | 192 | 215 | 216 | 216 | 234 | 216 |

| Sa | 246 | 248 | 248 | 250 | 270 | 274 | 278 | 301 | 295 |

| Sc | 235 | 237 | 238 | 245 | 264 | 265 | 267 | 290 | 283 |

| Sm | 252 | 252 | 254 | 254 | 274 | 283 | 285 | 310 | 296 |

| ICC | 200,4 | 198,6 | 202,4 | 203,1 | 209,0 | 209,0 | 223,1 | 219,1 | 217,1 |

Article 2

La présente décision sera enregistrée, publiée et exécutée partout où besoin sera.

pour le président de la Républiqueet par ordre le directeur du Cabinet

ISMAIL GUEDI HARRED