LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2026-069/PR/MI
Télécharger PDF
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2026-069/PR/MI fixant le nombre et l’implantation des bureaux de vote pour les élections présidentielles du 10 Avril 2026.

n° 2026-069/PR/MI

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENTVU La Constitution du 15 septembre 1992

  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision dela Constitution
  • VULa Loi Constitutionnelle n°192/AN/25/9ème L du 06 novembre 2025 portant révision de la Constitution
  • VULa Loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 modifiée et relative aux élections
  • VULa Loi n°1/AN/92/26 L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti

Texte intégral

Article 1er

Dans le cadre des élections présidentielles du Vendredi 10 Avril 2026, le nombre et l’implantation des bureaux de vote sont fixés comme suit :

| Préfecture de Djibouti-Ville | Numéro de Bureau | Nom de Bureau |

| --- | --- | --- |

| | 1 | PREFECTURE DE DJIBOUTI 1 |

| | 2 | PREFECTURE DE DJIBOUTI 2 |

| | 3 | PREFECTURE DE DJIBOUTI 3 |

| | 4 | ECOLE Z.P.S -1 |

| | 5 | ECOLE Z.P.S -2 |

| | 6 | ECOLE Z.P.S -3 |

| | 7 | ECOLE Z.P.S -4 |

| Arrondissement du Plateau | 8 | ECOLE Z.P.S -5 |

| | 9 | ECOLE Z.P.S -6 |

| | 10 | ECOLE Z.P.S -7 |

| | 11 | ECOLE Z.P.S -8 |

| | 12 | ECOLE Z.P.S -9 |

| | 13 | ECOLE Z.P.S -10 |

| | 14 | ECOLE Z.P.S -11 |

| | 15 | ECOLE Z.P.S -12 |

| | 16 | ECOLE HADJI-DIDEH -1 |

| | 17 | ECOLE HADJI-DIDEH -2 |

| | 18 | ECOLE HADJI-DIDEH -3 |

| | 19 | ECOLE HADJI-DIDEH -4 |

| | 20 | ECOLE HADJI-DIDEH -5 |

| | 21 | ECOLE HADJI-DIDEH -6 |

| | 22 | ECOLE HADJI-DIDEH -7 |

| | 23 | ECOLE HADJI-DIDEH -8 |

| 1er Arrondissement | 24 | PREMIER ARRONDT -1 |

| | 25 | PREMIER ARRONDT -2 |

| | 26 | PREMIER ARRONDT -3 |

| | 27 | PREMIER ARRONDT -4 |

| | 28 | PREMIER ARRONDT -5 |

| | 29 | CHARIA CENTRALE -1 |

| | 30 | CHARIA CENTRALE -2 |

| | 31 | CHARIA CENTRALE-3 |

| | 32 | CHARIA CENTRALE-4 |

| | 33 | CDC Quartier 3 -1 |

| | 34 | CDC Quartier 3 -2 |

| | 35 | CDC Quartier 3 -3 |

| | 36 | CDC Quartier 3 -4 |

| | 37 | CDC Quartier 3A 1 |

| | 38 | CDC Quartier 3A -2 |

| | 39 | CDC Quartier 3A -3 |

| | 40 | CDC Quartier 3A -4 |

| | 41 | CDC QUARTIER 4 -1 |

| | 42 | CDC QUARTIER 4 -2 |

| | 43 | CDC QUARTIER 4 -3 |

| | 44 | CDC QUARTIER 4 -4 |

| 1er arrondissement | 45 | CDC QUARTIER 4A -1 |

| | 46 | CDC QUARTIER 4A -2 |

| | 47 | CDC QUARTIER 4A -3 |

| | 48 | CDC QUARTIER 4A -4 |

| | 49 | OVD-1 |

| | 50 | OVD-2 |

| | 51 | OVD-3 |

| | 52 | OVD-4 |

| | 53 | OVD-5 |

| | 54 | OVD-6 |

| | 55 | ECOLE EINGUELLA -1 |

| | 56 | ECOLE EINGUELLA -2 |

| | 57 | ECOLE EINGUELLA -3 |

| | 58 | ECOLE EINGUELLA -4 |

| | 59 | ECOLE EINGUELLA -5 |

| | 60 | ECOLE EINGUELLA -6 |

| | 61 | ECOLE EINGUELLA -7 |

| | 62 | ECOLE EINGUELLA -8 |

| | 63 | ECOLE EINGUELLA -9 |

| | 64 | ECOLE EINGUELLA -10 |

| | 65 | ECOLE EINGUELLA-11 |

| --- | --- | --- |

| | 66 | ECOLE EINGUELLA-12 |

| | 67 | ECOLE EINGUELLA-13 |

| | 68 | ECOLE EINGUELLA-14 |

| | 69 | ECOLE EINGUELLA-15 |

| | 70 | ECOLE QUARTIER 5-1 |

| | 71 | ECOLE QUARTIER 5-2 |

| | 72 | ECOLE QUARTIER 5-3 |

| | 73 | ECOLE QUARTIER 5-4 |

| 2ème arrondissement | 74 | ECOLE QUARTIER 5-5 |

| | 75 | ECOLE QUARTIER 5-6 |

| | 76 | ECOLE QUARTIER 5-7 |

| | 77 | ECOLE QUARTIER 5-8 |

| | 78 | ECOLE QUARTIER 5-9 |

| | 79 | ECOLE QUARTIER 5-10 |

| | 80 | ECOLE QUARTIER 5-11 |

| | 81 | ECOLE CHATEAU D’EAU-1 |

| | 82 | ECOLE CHATEAU D’EAU-2 |

| | 83 | ECOLE CHATEAU D’EAU-3 |

| | 84 | ECOLE CHATEAU D’EAU-4 |

| | 85 | ECOLE CHATEAU D’EAU-5 |

| | 86 | ECOLE CHATEAU D’EAU-6 |

| | 87 | ECOLE CHATEAU D’EAU-7 |

| | 88 | ECOLE CHATEAU D’EAU-8 |

| | 89 | ECOLE CHATEAU D’EAU-9 |

| | 90 | ECOLE QUARTIER 6 BIS-1 |

| | 91 | ECOLE QUARTIER 6 BIS-2 |

| | 92 | ECOLE QUARTIER 6 BIS-3 |

| | 93 | ECOLE QUARTIER 6 BIS-4 |

| | 94 | ECOLE QUARTIER 6 BIS-5 |

| | 95 | ECOLE QUARTIER 6 BIS-6 |

| | 96 | ECOLE QUARTIER 6 BIS-7 |

| | 97 | ECOLE QUARTIER 6 BIS-8 |

| | 98 | ECOLE QUARTIER 6 BIS-9 |

| | 99 | ECOLE QUARTIER 6 BIS-10 |

| | 100 | ECOLE QUARTIER 6 BIS-11 |

| | 101 | ECOLE QUARTIER 7-1 |

| | 102 | ECOLE QUARTIER 7-2 |

| | 103 | ECOLE QUARTIER 7-3 |

| | 104 | ECOLE QUARTIER 7-4 |

| | 105 | ECOLE QUARTIER 7-5 |

| | 106 | ECOLE QUARTIER 7-6 |

| | 107 | ECOLE QUARTIER 7-7 |

| | 108 | ECOLE QUARTIER 7-8 |

| | 109 | ECOLE QUARTIER 7-9 |

| | 110 | ECOLE QUARTIER 7-10 |

| | 111 | ECOLE QUARTIER 7-11 |

| | 112 | ECOLE QUARTIER 7-12 |

| | 113 | ECOLE QUARTIER 7-13 |

| | 114 | ECOLE QUARTIER 7-14 |

| | 115 | ECOLE GACHAMALEH-1 |

| | 116 | ECOLE GACHAMALEH-2 |

| | 117 | ECOLE GACHAMALEH-3 |

| | 118 | ECOLE GACHAMALEH-4 |

| | 119 | ECOLE GACHAMALEH-5 |

| | 120 | ECOLE GACHAMALEH-6 |

| | 121 | ECOLE GACHAMALEH-7 |

| | 122 | ECOLE GACHAMALEH-8 |

| | 123 | ECOLE GACHAMALEH-9 |

| | 124 | ECOLE GACHAMALEH-10 |

| | 125 | ECOLE GACHAMALEH-11 |

| | 126 | ECOLE GACHAMALEH-12 |

| | 127 | ECOLE GUELLEH BATAL-1 |

| | 128 | ECOLE GUELLEH BATAL-2 |

| | 129 | ECOLE GUELLEH BATAL-3 |

| | 130 | ECOLE GUELLEH BATAL-4 |

| | 131 | ECOLE GUELLEH BATAL -5 |

| | 132 | ECOLE GUELLEH BATAL-6 |

| --- | --- | --- |

| | 133 | ECOLE GUELLEH BATAL-7 |

| | 134 | ECOLE GUELLEH BATAL-8 |

| | 135 | ECOLE GUELLEH BATAL-9 |

| | 136 | ECOLE GUELLEH BATAL-10 |

| | 137 | ECOLE GUELLEH BATAL-11 |

| 2ème arrondissement | 138 | ECOLE GUELLEH BATAL-12 |

| | 139 | ECOLE GUELLEH BATAL-13 |

| | 140 | ECOLE ARHIBA -1 |

| | 141 | ECOLE ARHIBA -2 |

| | 142 | ECOLE ARHIBA-3 |

| | 143 | ECOLE ARHIBA-4 |

| | 144 | ECOLE ARHIBA-5 |

| | 145 | ECOLE ARHIBA-6 |

| | 146 | ECOLE ARHIBA-7 |

| | 147 | ECOLE ARHIBA-8 |

| | 148 | ECOLE ARHIBA-9 |

| | 149 | ECOLE ARHIBA-10 |

| | 150 | ECOLE ARHIBA-11 |

| | 151 | ECOLE ARHIBA-12 |

| | 152 | ECOLE ARHIBA-13 |

| | 153 | ECOLE ARHIBA-14 |

| | 154 | ECOLE AL-HOURIYA-1 |

| | 155 | ECOLE AL-HOURIYA-2 |

| | 156 | ECOLE AL-HOURIYA-3 |

| | 157 | ECOLE AL-HOURIYA-4 |

| | 158 | ECOLE AL-HOURIYA-5 |

| | 159 | ECOLE AL-HOURIYA-6 |

| | 160 | ECOLE AL-HOURIYA-7 |

| | 161 | ECOLE AL-HOURIYA-8 |

| | 162 | ECOLE AL-HOURIYA -9 |

| | 163 | ECOLE AL-HOURIYA -10 |

| | 164 | ECOLE DU STADE-1 |

| | 165 | ECOLE DU STADE-2 |

| | 166 | ECOLE DU STADE-3 |

| | 167 | ECOLE DU STADE-4 |

| | 168 | ECOLE DU STADE-5 |

| | 169 | ECOLE DU STADE-6 |

| | 170 | ECOLE DU STADE-7 |

| | 171 | CEM AMBOULI 1 |

| | 172 | CEM AMBOULI 2 |

| | 173 | CEM AMBOULI 3 |

| | 174 | CEM AMBOULI 4 |

| | 175 | CEM AMBOULI 5 |

| | 176 | CEM AMBOULI 6 |

| 2ème arrondissement | 177 | CEM AMBOULI 7 |

| | 178 | CEM AMBOULI 8 |

| | 179 | CEM AMBOULI 9 |

| | 180 | CEM AMBOULI 10 |

| | 181 | CEM AMBOULI 11 |

| | 182 | CEM AMBOULI 12 |

| | 183 | CEM AMBOULI 13 |

| | 184 | ECOLE AMBOULI I-1 |

| | 185 | ECOLE AMBOULI I-2 |

| | 186 | ECOLE AMBOULI I-3 |

| | 187 | ECOLE AMBOULI I-4 |

| | 188 | ECOLE AMBOULI I-5 |

| | 189 | ECOLE AMBOULI I-6 |

| | 190 | ECOLE AMBOULI I-7 |

| | 191 | ECOLE AMBOULI I-8 |

| | 192 | ECOLE AMBOULI I-9 |

| | 193 | ECOLE AMBOULI I-10 |

| | 194 | ECOLE AMBOULI II-1 |

| | 195 | ECOLE AMBOULI II-2 |

| | 196 | ECOLE AMBOULI II-3 |

| 3ème arrondissement | 197 | ECOLE AMBOULI II-4 |

| | 198 | ECOLE AMBOULI II-5 |

| | 199 | ECOLE AMBOULI II-6 |

| --- | --- | --- |

| | 200 | ECOLE AMBOULI II-7 |

| | 201 | ECOLE AMBOULI II-8 |

| | 202 | ECOLE AMBOULI II-9 |

| | 203 | ECOLE AMBOULI II-10 |

| | 204 | ECOLE AMBOULI II-11 |

| | 205 | ECOLE AMBOULI II-12 |

| | 206 | ECOLE AMBOULI II-13 |

| | 207 | ECOLE AMBOULI II-14 |

| | 208 | ECOLE AMBOULI II-15 |

| | 209 | ECOLE GABODE V-1 |

| | 210 | ECOLE GABODE V-2 |

| | 211 | ECOLE GABODE V-3 |

| | 212 | ECOLE GABODE V-4 |

| | 213 | ECOLE GABODE V-5 |

| | 214 | ECOLE GABODE V-6 |

| | 215 | ECOLE GABODE V-7 |

| | 216 | ECOLE GABODE V-8 |

| | 217 | ECOLE GABODE V-9 |

| | 218 | ECOLE BALBALA I-1 |

| | 219 | ECOLE BALBALA I-2 |

| | 220 | ECOLE BALBALA I-3 |

| | 221 | ECOLE BALBALA I-4 |

| | 222 | ECOLE BALBALA I-5 |

| | 223 | ECOLE BALBALA I-6 |

| | 224 | ECOLE BALBALA I-7 |

| | 225 | ECOLE BALBALA I-8 |

| | 226 | ECOLE BALBALA I-9 |

| | 227 | ECOLE BALBALA I-10 |

| | 228 | ECOLE BALBALA I-11 |

| | 229 | ECOLE BALBALA I-12 |

| | 230 | CEM PHARE-1 |

| | 231 | CEM PHARE-2 |

| | 232 | CEM PHARE-3 |

| | 233 | CEM PHARE-4 |

| 4ème arrondissement | 234 | CEM PHARE-5 |

| | 235 | CEM PHARE-6 |

| | 236 | CEM PHARE-7 |

| | 237 | CEM PHARE-8 |

| | 238 | CEM PHARE-9 |

| | 239 | CEM PHARE-10 |

| | 240 | CEM PHARE-11 |

| | 241 | CEM PHARE-12 |

| | 242 | CEM PHARE-13 |

| | 243 | CEM PHARE-14 |

| | 244 | CEM PHARE-15 |

| | 245 | CEM PHARE-16 |

| | 246 | CEM PHARE I-17 |

| | 247 | CEM PHARE-18 |

| | 248 | ECOLE BALBALA II-1 |

| | 249 | ECOLE BALBALA II-2 |

| | 250 | ECOLE BALBALA II-3 |

| | 251 | ECOLE BALBALA II-4 |

| | 252 | ECOLE BALBALA II-5 |

| | 253 | ECOLE BALBALA II-6 |

| | 254 | ECOLE BALBALA II-7 |

| | 255 | ECOLE BALBALA II-8 |

| | 256 | ECOLE BALBALA II-9 |

| | 257 | ECOLE BALBALA II-10 |

| | 258 | CEM HAYEL SAID 1 |

| | 259 | CEM HAYEL SAID 2 |

| | 260 | CEM HAYEL SAID 3 |

| | 261 | CEM HAYEL SAID 4 |

| | 262 | CEM HAYEL SAID 5 |

| | 263 | CEM HAYEL SAID 6 |

| | 264 | CEM HAYEL SAID 7 |

| | 265 | CEM HAYEL SAID 8 |

| | 266 | CEM HAYEL SAID 9 |

| --- | --- | --- |

| | 267 | ECOLE BALBALA III-1 |

| | 268 | ECOLE BALBALA III-2 |

| | 269 | ECOLE BALBALA III-3 |

| | 270 | ECOLE BALBALA III-4 |

| | 271 | ECOLE BALBALA III-5 |

| | 272 | ECOLE BALBALA III-6 |

| | 273 | ECOLE BALBALA III-7 |

| | 274 | ECOLE BALBALA III-8 |

| 4ème arrondissement | 275 | ECOLE BALBALA VII-1 |

| | 276 | ECOLE BALBALA VII-2 |

| | 277 | ECOLE BALBALA VII-3 |

| | 278 | ECOLE BALBALA VII-4 |

| | 279 | ECOLE BALBALA VII-5 |

| | 280 | ECOLE BALBALA VII-6 |

| | 281 | ECOLE BALBALA VII-7 |

| | 282 | ECOLE BALBALA VII-8 |

| | 283 | ECOLE BALBALA VII-9 |

| | 284 | ECOLE BALBALA VII-10 |

| | 285 | ECOLE BALBALA VII-11 |

| | 286 | ECOLE BALBALA VII -BIS 1 |

| | 287 | ECOLE BALBALA VII -BIS 2 |

| | 288 | ECOLE BALBALA VII-BIS 3 |

| | 289 | ECOLE BALBALA VII-BIS 4 |

| | 290 | ECOLE BALBALA VII-BIS 5 |

| | 291 | ECOLE BALBALA VII-BIS 6 |

| | 292 | ECOLE BALBALA VII-BIS 7 |

| | 293 | ECOLE BALBALA VII-BIS 8 |

| | 294 | ECOLE BALBALA VII-BIS 9 |

| | 295 | ECOLE PK 12-1 |

| | 296 | ECOLE PK 12-2 |

| | 297 | ECOLE PK 12-3 |

| | 298 | ECOLE PK 12-4 |

| | 299 | ECOLE PK 12-5 |

| | 300 | ECOLE PK 12-6 |

| | 301 | ECOLE PK 12-7 |

| | 302 | ECOLE PK 12-8 |

| | 303 | ECOLE PK 12-9 |

| | 304 | ECOLE PK 12-10 |

| | 305 | ECOLE PK 14-1 |

| | 306 | ECOLE PK 14-2 |

| | 307 | ECOLE PK 14-3 |

| | 308 | ECOLE PK 14-4 |

| | 309 | ECOLE PK 14-5 |

| | 310 | ECOLE PK 14-6 |

| | 311 | ECOLE PK 14-7 |

| | 312 | ECOLE PK 14-8 |

| | 313 | ECOLE PK 14-9 |

| | 314 | ECOLE NITOBE 1 |

| 4ème arrondissement | 315 | ECOLE NITOBE 2 |

| | 316 | ECOLE NITOBE 3 |

| | 317 | ECOLE NITOBE 4 |

| | 318 | ECOLE NITOBE 5 |

| | 319 | ECOLE NITOBE 6 |

| | 320 | ECOLE NITOBE 7 |

| | 321 | ECOLE NITOBE 8 |

| | 322 | ECOLE PK 20-1 |

| | 323 | ECOLE PK 20-2 |

| | 324 | ECOLE PK 20-3 |

| | 325 | ECOLE BALBALA VI-1 |

| | 326 | ECOLE BALBALA VI-2 |

| | 327 | ECOLE BALBALA VI-3 |

| | 328 | ECOLE BALBALA VI-4 |

| | 329 | ECOLE BALBALA VI-5 |

| | 330 | ECOLE BALBALA VI-6 |

| | 331 | ECOLE BALBALA VI-7 |

| 5ème arrondissement | 332 | ECOLE BALBALA VI-8 |

| --- | --- | --- |

| | 333 | ECOLE BALBALA VI-9 |

| | 334 | ECOLE BALBALA VI-10 |

| | 335 | ECOLE BALBALA VI-11 |

| | 336 | ECOLE BALBALA VI-12 |

| | 337 | ECOLE BALBALA VI-13 |

| | 338 | ECOLE BALBALA VI-14 |

| | 339 | CES FUKUZAWA-1 |

| | 340 | CES FUKUZAWA-2 |

| | 341 | CES FUKUZAWA-3 |

| | 342 | CES FUKUZAWA-4 |

| | 343 | CES FUKUZAWA-5 |

| | 344 | CES FUKUZAWA-6 |

| | 345 | CES FUKUZAWA-7 |

| | 346 | CES FUKUZAWA-8 |

| | 347 | CES FUKUZAWA-9 |

| | 348 | CES FUKUZAWA-10 |

| | 349 | CES FUKUZAWA-11 |

| | 350 | CES FUKUZAWA-12 |

| | 351 | CES FUKUZAWA-13 |

| | 352 | CES FUKUZAWA-14 |

| | 353 | CES FUKUZAWA-15 |

| | 354 | CES FUKUZAWA-16 |

| | 355 | CES FUKUZAWA-17 |

| | 356 | CES FUKUZAWA-18 |

| | 357 | CES FUKUZAWA-19 |

| | 358 | CES FUKUZAWA-20 |

| | 359 | CES FUKUZAWA-21 |

| | 360 | CES FUKUZAWA-22 |

| | 361 | CES FUKUZAWA-23 |

| | 362 | CES FUKUZAWA-24 |

| | 363 | CES FUKUZAWA-25 |

| | 364 | CES FUKUZAWA-26 |

| | 365 | CEM BARWAQO-1 |

| | 366 | CEM BARWAQO-2 |

| | 367 | CEM BARWAQO-3 |

| | 368 | CEM BARWAQO-4 |

| | 369 | CEM BARWAQO-5 |

| | 370 | CEM BARWAQO-6 |

| | 371 | CEM BARWAQO-7 |

| | 372 | CEM BARWAQO-8 |

| | 373 | CEM BARWAQO-9 |

| | 374 | CEM BARWAQO-10 |

| | 375 | CEM BARWAQO-11 |

| | 376 | CEM BARWAQO-12 |

| | 377 | CEM BARWAQO-13 |

| | 378 | CEM BARWAQO-14 |

| | 379 | CEM BARWAQO-15 |

| | 380 | ECOLE BARWAQO-1 |

| | 381 | ECOLE BARWAQO-2 |

| | 382 | ECOLE BARWAQO-3 |

| | 383 | ECOLE BARWAQO-4 |

| | 384 | ECOLE BARWAQO-5 |

| | 385 | ECOLE BARWAQO-6 |

| | 386 | ECOLE BARWAQO-7 |

| | 387 | ECOLE BARWAQO-8 |

| | 388 | ECOLE BARWAQO-9 |

| | 389 | ECOLE BARWAQO-10 |

| | 390 | ECOLE BARWAQO-11 |

| | 391 | ECOLE BARWAQO-12 |

| | 392 | ECOLE TOUR-OUSBO-1 |

| | 393 | ECOLE TOUR-OUSBO-2 |

| | 394 | ECOLE TOUR-OUSBO-3 |

| | 395 | ECOLE TOUR-OUSBO-4 |

| | 396 | ECOLE TOUR-OUSBO-5 |

| | 397 | ECOLE TOUR-OUSBO-6 |

| | 398 | ECOLE TOUR-OUSBO-7 |

| | 399 | ECOLE TOUR-OUSBO-8 |

| --- | --- | --- |

| | 400 | ECOLE TOUR-OUSBO-9 |

| | 401 | ECOLE TOUR-OUSBO-10 |

| | 402 | ECOLE TOUR-OUSBO-11 |

| 5ème arrondissement | 403 | ECOLE TOUR-OUSBO-12 |

| | 404 | ECOLE TOUR-OUSBO-13 |

| | 405 | ECOLE TOUR-OUSBO-14 |

| | 406 | ECOLE HAYABLEY 1 |

| | 407 | ECOLE HAYABLEY 2 |

| | 408 | ECOLE HAYABLEY 3 |

| | 409 | ECOLE HAYABLEY 4 |

| | 410 | ECOLE HAYABLEY 5 |

| | 411 | ECOLE HAYABLEY 6 |

| | 412 | ECOLE HAYABLEY 7 |

| | 413 | ECOLE HAYABLEY 8 |

| PRÉFECTURES DES RÉGIONS |

| Préfecture | Numéro de Bureau | Nom de Bureau |

| | 1 | ECOLE PRIMAIRE ALI-SABIEH 1-1 |

| | 2 | ECOLE PRIMAIRE ALI-SABIEH 1-2 |

| | 3 | ECOLE PRIMAIRE ALI-SABIEH 1-3 |

| | 4 | ECOLE PRIMAIRE ALI-SABIEH 1-4 |

| | 5 | ECOLE PRIMAIRE ALI-SABIEH 1-5 |

| | 6 | ECOLE PRIMAIRE ALI-SABIEH 1-6 |

| | 7 | ECOLE PRIMAIRE ALI-SABIEH 1-7 |

| | 8 | ECOLE PRIMAIRE ALI-SABIEH 1-8 |

| Préfecture d’Ali-Sabieh | 9 | ECOLE PRIMAIRE ALI-SABIEH 2-1 |

| | 10 | ECOLE PRIMAIRE ALI-SABIEH 2-2 |

| | 11 | ECOLE PRIMAIRE ALI-SABIEH 2-3 |

| | 12 | ECOLE PRIMAIRE ALI-SABIEH 2-4 |

| | 13 | ECOLE PRIMAIRE ALI-SABIEH 2-5 |

| | 14 | ECOLE PRIMAIRE ALI-SABIEH 2-6 |

| | 15 | ECOLE PRIMAIRE ALI-SABIEH 2-7 |

| | 16 | ECOLE PRIMAIRE ALI-SABIEH 2-8 |

| | 17 | ECOLE PRIMAIRE ALI-SABIEH 3-1 |

| | 18 | ECOLE PRIMAIRE ALI-SABIEH 3-2 |

| | 19 | ECOLE PRIMAIRE ALI-SABIEH 3-3 |

| | 20 | ECOLE PRIMAIRE ALI-SABIEH 4-1 |

| | 21 | ECOLE PRIMAIRE ALI-SABIEH 4-2 |

| | 22 | ECOLE PRIMAIRE ALI-SABIEH 4-3 |

| | 23 | CEM D’ALI-SABIEH 1-1 |

| | 24 | CEM D’ALI-SABIEH 1-2 |

| | 25 | CEM D’ALI-SABIEH 1-3 |

| | 26 | CEM D’ALI-SABIEH 1-4 |

| | 27 | CEM D’ALI-SABIEH 1-5 |

| | 28 | CEM D’ALI-SABIEH1-6 |

| | 29 | CEM D’ALI-SABIEH1-7 |

| | 30 | MAISON DES JEUNES 1 |

| | 31 | MAISON DES JEUNES 2 |

| | 32 | BUREAU IMPOT/TRESOR 1 |

| | 33 | BUREAU IMPOT/TRESOR 2 |

| | 34 | CDC ALI-SABIEH 1-1 |

| | 35 | CDC ALI-SABIEH 1-2 |

| | 36 | CDC ALI-SABIEH 1-3 |

| | 37 | CDC ALI-SABIEH 1-4 |

| | 38 | OBOLEY |

| Préfecture d’Ali-Sabieh | 39 | GUELILEH |

| | 40 | ECOLE PRIMAIRE DASBYO |

| | 41 | DOUDOUB-ALALEH |

| | 42 | ECOLE PRIMAIRE HOLL-HOLL 1-1 |

| | 43 | ECOLE PRIMAIRE HOLL-HOLL 1-2 |

| | 44 | ECOLE PRIMAIRE HOLL-HOLL 1-3 |

| | 45 | ECOLE PRIMAIRE HOLL-HOLL 1-4 |

| | 46 | ECOLE PRIMAIRE HOLL-HOLL 1-5 |

| | 47 | ECOLE PRIMAIRE GOUBETTO-1 |

| | 48 | ECOLE PRIMAIRE GOUBETTO-2 |

| | 49 | ECOLE PRIMAIRE ALI-ADDEH-1 |

| | 50 | ECOLE PRIMAIRE ALI-ADDEH -2 |

| --- | --- | --- |

| | 51 | ECOLE PRIMAIRE ALI-ADDEH-3 |

| | 52 | ECOLE PRIMAIRE ASSAMO-1 |

| | 2 | ECOLE PRIMAIRE ASSAMO-2 |

| | 3 | GUISTIR-1 |

| | 55 | GUISTIR-2 |

| | 56 | BEYA ADEY |

| | 57 | KABAH-KABAH |

| | 58 | DANAN |

| | 59 | ECOLE BILINGUE |

| Préfecture | Numéro de Bureau | Nom de Bureau |

| | 1 | ECOLE PRIMAIRE D’ARTA |

| | 2 | ECOLE PRIMAIRE D’ARTA |

| | 3 | ECOLE PRIMAIRE D’ARTA |

| | 4 | ECOLE PRIMAIRE D’ARTA |

| | 5 | ECOLE PRIMAIRE D’ARTA |

| | 6 | ECOLE PRIMAIRE D’ARTA |

| | 7 | ECOLE PRIMAIRE D’ARTA |

| | 8 | ECOLE BILINGUE D’ARTA |

| | 9 | ECOLE BILINGUE D’ARTA |

| | 10 | ECOLE BILINGUE D’ARTA |

| | 11 | ECOLE BILINGUE D’ARTA |

| | 12 | ECOLE BILINGUE D’ARTA |

| | 13 | ECOLE BILINGUE D’ARTA |

| | 14 | ECOLE BILINGUE D’ARTA |

| | 15 | ECOLE BILINGUE D’ARTA |

| | 16 | ECOLE PRIMAIRE DE WEA |

| | 17 | ECOLE PRIMAIRE DE WEA |

| Préfecture d’Arta | 18 | ECOLE PRIMAIRE DE WEA |

| | 19 | ECOLE PRIMAIRE DE WEA |

| | 20 | ECOLE PRIMAIRE DE WEA |

| | 21 | ECOLE PRIMAIRE DE WEA |

| | 22 | BOULEH FORAGE-Génie Rural |

| | 23 | ECOLE PRIMAIRE DAMERJOG 1 |

| | 24 | ECOLE PRIMAIRE DAMERJOG 2 |

| | 25 | ECOLE PRIMAIRE DAMERJOG 3 |

| | 26 | ECOLE PRIMAIRE DAMERJOG 4 |

| | 27 | ECOLE PRIMAIRE DAMERJOG 5 |

| | 28 | ECOLE PRIMAIRE DAMERJOG 6 |

| | 29 | ECOLE PRIMAIRE DAMERJOG 7 |

| | 30 | ECOLE PRIMAIRE DE DOUDAH 1-1 |

| | 31 | ECOLE PRIMAIRE DE DOUDAH 1-2 |

| | 32 | ECOLE PRIMAIRE DE DOUDAH 1-3 |

| | 33 | ECOLE DE NAGAD |

| | 34 | ECOLE DE NAGAD |

| | 35 | ECOLE DE CHEBELLEY |

| | 36 | ECOLE PRIMAIRE ALI-OUNEH |

| | 37 | ECOLE PRIMAIRE ALI-OUNEH |

| | 38 | ECOLE PRIMAIRE DE PK.50 |

| | 39 | ECOLE PRIMAIRE OMAR JAGA |

| | 40 | ECOLE PRIMAIRE OMAR JAGA |

| | 41 | GABLA KHALAN-FORAGE G R |

| | 42 | ECOLE PRIMAIRE KARTA |

| | 43 | LAYTA (LAC ASSAL) |

| Préfecture | Numéro de Bureau | Nom de Bureau |

| | 1 | ECOLE DIKHIL 1-1 |

| | 2 | ECOLE DIKHIL 1-2 |

| | 3 | ECOLE DIKHIL 1-3 |

| | 4 | ECOLE DIKHIL 1-4 |

| | 5 | ECOLE DIKHIL 2-1 |

| | 6 | ECOLE DIKHIL 2-2 |

| | 7 | ECOLE DIKHIL 2-3 |

| | 8 | ECOLE DIKHIL 2-4 |

| | 9 | ECOLE DIKHIL 3-1 |

| | 10 | ECOLE DIKHIL 3-2 |

| | 11 | ECOLE DIKHIL 3-3 |

| | 12 | ECOLE DIKHIL 3-4 |

| | 13 | ECOLE DIKHIL 4-1 |

| --- | --- | --- |

| | 14 | ECOLE DIKHIL 4-2 |

| | 15 | ECOLE DIKHIL 4-3 |

| Préfecture de Dikhil | 16 | ECOLE DIKHIL 4-4 |

| | 17 | COLLEGE A -1 |

| | 18 | COLLEGE A-2 |

| | 19 | COLLEGE A-3 |

| | 20 | COLLEGE A-4 |

| | 21 | ECOLE BONDARA 1 |

| | 22 | ECOLE BONDARA 2 |

| | 23 | KONTALI |

| | 24 | CHEKEITTI |

| | 25 | GALAMO |

| | 26 | TAWEO-CHINILEH |

| | 27 | ECOLE MOULOUD 1-1 |

| | 28 | ECOLE MOULOUD 1-2 |

| | 29 | ECOLE MOULOUD 1-3 |

| | 30 | ECOLE MOULOUD 1-4 |

| | 31 | DADAHALOU |

| | 32 | ECOLE AS-EYLA 1-1 |

| | 33 | ECOLE AS-EYLA 1-2 |

| | 34 | ECOLE AS-EYLA 1-3 |

| | 35 | ECOLE AS-EYLA 1-4 |

| | 36 | ECOLE AS-EYLA 1-5 |

