LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2012-0463/PR/MENSUR
Télécharger PDF
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2012-0463/PR/MENSUR modifiant l’Arrêté n° 2011-0460/PR/MESR portant réglementation propre au diplôme national menant au titre de diplôme universitaire de technologie mention « Statistiques et traitement informatique de données ».

n° 2012-0463/PR/MENSUR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi n°96/AN/00/4èmeL du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien
  • VULe Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre
  • VULe Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement

Texte intégral

Article 1 er : Le présent Arrété a pour objet de modifier la réglementation propre au diplôme national menant au titre de Diplôme universitaire de technologie mention “Statistiques et traitement informatique de données ».

Titre I : Des unités d’enseignement, des matières,des semestres, des crédits et des coefficients.

Article 2

La structure du diplôme national visé à l’article 1 er du présent arrêté est la suivante :

DUT STID

| Semestre | UE | Nature de l’UE | Matières | Cour | TD | TP | TOTAL | Crédits | Coefficients |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Semestre 1 | UE11 | Fondamentale | Algèbre I | 25 | 10 | | 35 | 8 | 4 |

| Analyse I | 25 | 10 | | 35 | 4 |

| UE12 | Fondamentale | Statistique descriptive I | 25 | 10 | | 35 | 8 | 4 |

| Calcul de Probabilités | 30 | 10 | 5 | 45 | 4 |

| UE13 | Fondamentale | Géographie économique | 20 | 10 | | 30 | 7 | 2 |

| Comptabilité économique | 20 | 10 | | 30 | 3 |

| Comptabilité des Entreprise | 20 | 10 | | 40 | 2 |

| UE14 | Fondamentale | Bureautique | 10 | 20 | 10 | 40 | 7 | 2 |

| Algorithmique et programmation | 10 | 10 | 15 | 35 | 3 |

| Expression-Communication | 35 | | | 35 | 2 |

| Total Semestre1 | 220 | 110 | 30 | 360 | 30 | 30 |

| Semestre 2 | UE21 | Fondamentale | Algèbre II | 25 | 10 | | 35 | 8 | 4 |

| Analyse II | 25 | 10 | | 35 | 4 |

| UE22 | Fondamentale | Statistique descriptive II | 25 | 10 | | 35 | 8 | 3 |

| Statistique du genre | 15 | 5 | | 20 | 2 |

| Démographie | 30 | 15 | | 45 | 3 |

| UE23 | Fondamentale | Algorithmique et programmation 2 | 10 | 10 | 15 | 35 | 8 | 3 |

| Dev-Info | 10 | 10 | 10 | 30 | 2 |

| Saisie des données d’enquête | 10 | 20 | 10 | 40 | 3 |

| UE24 | Fondamentale | Microéconomie | 40 | 20 | | 60 | 6 | 4 |

| Anglais économique | | 25 | | 25 | 2 |

| Total Semestre 2 | | 190 | 135 | 35 | 360 | 30 | 30 |

| Semestre 3 | UE31 | Fondamentale | Analyse Statistique | 30 | 35 | 15 | 80 | 14 | 5 |

| Complément de Mathématiques | 35 | 15 | | 50 | 4 |

| Pratique Statistique | 20 | 25 | | 45 | 5 |

| UE32 | Fondamentale | Macroéconomique | 40 | 20 | | 60 | 7 | 4 |

| Développement et Planification | 30 | 15 | | 45 | 3 |

| UE33 | Fondamentale | Rédaction administrative et PPP | 20 | | | 20 | 9 | 3 |

| Algorithmique et programmation 3 | 10 | 10 | 15 | 35 | 3 |

| Anglais technique | | 25 | | 25 | 3 |

| Total Semestre 3 | 185 | 145 | 30 | 360 | 30 | 30 |

| Semestre 4 | UE41 | Fondamentale | Pratique des Sondages | 20 | 10 | | 30 | 9 | 3 |

| Organisation et Gestion Statistique | 15 | 10 | | 25 | 1 |

| Analyse multidimensionnelle des donnés | 10 | 10 | 10 | 30 | 2 |

| Recherche Opérationnelle | | 20 | | 20 | 1 |

| Analyse des tableaux Statistiques | 10 | 15 | | 52 | 2 |

| UE42 | Fondamentale | Exploitation des donnéesd’enquête | 30 | 10 | | 40 | 7 | 3 |

| Cartographie | 30 | | | 30 | 2 |

| Archivages | 10 | 10 | | 20 | 1 |

| Diffusion des données d’enquêtes | 10 | 10 | | 20 | 1 |

| UE43 | Fondamentale | Statistique des prix Budget Familial | 25 | 10 | | 35 | 8 | 2 |

| Statistique de la Santé | 10 | | | 10 | 1 |

| Statistique de l’Education | 10 | | | 10 | 1 |

| Statistique du Travail | 10 | | | 10 | 1 |

| Statistique de l’industrie du commerce etdes communications | 15 | | | 15 | 1 |

| Statistique du Commerce Extérieur | 15 | 5 | | 20 | 1 |

| Statistique d’élévage et de pêche | 10 | 10 | | 20 | 1 |

| UE44 | Fondamentale | Stage (au moins 8 semaines) | | | | 0 | 6 | 6 |

| Total Semestre 4 | 230 | 120 | 10 | 360 | 30 | 30 |

| Le diplôme universitaire de technologie est délivré après l’obtention dos 120 crédits ci-dessus développés | 825 | 510 | 105 | 1440 | 120 | 120 |

Titre II : Du contrôle des connaissances et de la validationdes crédits et des semestres

Article 3

Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment celles contenues dans l’article 2 de l’Arrêté n°2011-0460/PR/MESR portant réglementation propre au diplôme national menant au titre de diplôme universitaire de technologie mention « Statistiques et traitement informatique de données ».Toutes les dispositions portant sur le contrôle des connaissances et la validation des crédits et des semestres sont maintenues.

Article 4

Le présent arrêté qui prend effet dès sa publication, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH