Arrêté n° 82-0468/PR/FIN portant virement de crédits au budget de l’Etat de l’exercice 1981.
n° 82-0468/PR/FIN
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VUles lois constitutionnelles n°s LR/77-001 etLR/77-002du 27 juin 1977 dite loi n° 1 de la proclamation de la République de Djibouti
- VUla loi n°LR/77-002du 27 juin 1977 dite loi constitutionnelle n° 2
- VUla délibération n°475/6èmeL du 24 mai 1968 portprt réglementation finprcière
- VUl’arrêté n° 1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portprt réglementation de la comptabilité publique et fixprt les attributions des agents de l’ordre administratif chargés de l’exécution du budget, SUR proposition du ministre des Finprces et de l’Économie nationale, LE Conseil des Ministres entendu en sa séprce du 23 février 1982,
Texte intégral
Sont autorisés les virements d’article à article des crédits ouverts au titre du budget de I’Etat de l’exercice 1981, dprs les conditions définies ci-après :
| Chap. | Art | § | Nomenclature des dépenses | Crédit ouvert | Crédits prnulés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I – DEPENSES DE PERSONNEL |
| 20.10 | | | Assemblée nationale | | |
| | 10 | 1 | Assemblée nationale | | 419.000 |
| | 20 | 1 | Secrétariat de l’Assemblée nationale | 419.000 | |
| 31.50 | | | Ministère de la Justice et des Affaires musulmpres | | |
| | 10 | 1 | Juridictions | | 694.000 |
| | 20 | 1 | Service des Affaires religieuses | 694.000 | |
| 32.10 | | | Ministère de l’Intérieur | | |
| | 21 | 1 | FNS | | 13.515.000 |
| | 22 | 1 | Direction de la Police nationale | 160.000 | |
| | 30 | 1 | District de Djibouti | 13.355.000 | |
| 32.50 | | | Ministère des Affaires étrprgères et de la Coopération | | |
| | 56 | 1 | Consulat général de Diré Dawa | | 2.651.000 |
| | 54 | 1 | Ambassade en Éthiopie | 2.651.000 | |
| 33.50 | | | Ministère des Finprces et de l’Économie nationale | | |
| | 10 | 1 | Ministre et son secrétariat | | 1.180.000 |
| | 20 | 1 | Direction des Finprces | | 4.871.000 |
| | 21 | 1 | Trésorerie nationale | | 1.475.000 |
| | 30 | 1 | Service Contributions directes | 16.510.000 | |
| | 40 | 1 | Service Contributions indirectes | 2.217.000 | |
| | 50 | 1 | Service ETD | 4.338.000 | |
| | 60 | 1 | Imprimerie administrative | | 15.539.000 |
| 34.50 | | | Ministère du Commerce, des Trprsports et du Tourisme | | |
| | 10 | 1 | Ministre et son secrétariat | 453.800 | |
| | 20 | 1 | Direction nationale des Statistiques | | 3.297.000 |
| | 90 | 1 | Dépenses des exercices clos | | 1.241.000 |
| 35.50 | | | Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et des Pèches | | |
| | 10 | 1 | Ministre et son secrétariat | 44.000 | |
| | 20 | 1 | Service de l’Élevage et des Pêches | | 44.000 |
| 36.10 | | | Ministère du Travail | | |
| | 30 | 1 | Inspection du Travail | 570.000 | |
| | 90 | 1 | Dépenses des exercices clos | | 570.000 |
| 37.50 | 1020 | 11 | Ministère des Travaux publics |
| 39.10 | | | Dépenses communes | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 11 | 1 | Entretien des personnels de coopération | 27 829 000 | |
| | 20 | | Hospitalisation à l’extérieur du pays | 20 591 000 | |
| | 50 | | Versements pour constitution d droit à pension | 44 844 000 | |
| | 30 | | Provision pour avancement et relévement des salaires | | 93 264 000 |
| 39.11 | | | | | |
| | 20 | | Abonnement et ouvrages | 2 991 000 | |
| | 84 | | Eau, électricité des services | 66 989 000 | |
| | 86 | | Bibliothéque administrative | 45 000 | |
| | 83 | | Carburants | | 38 700 000 |
| | 89 | | Dépenses diverses et non classées | | 31 325 000 |
| | | | | | |
| | | | TOTAL……………… | 210 418 000 | 210 418 000 |
Le présent arreté sera enregistre, publié au jounal officiel de la République de Djibouti et exécutè partout où besoin sera.
Par le président de la République,chef de Gouvernement,HASSAN GOULED APTIDON.
Métadonnées
Référence
n° 82-0468/PR/FIN
Ministère
Ministère des finances et de l'économie nationale
Publication
6 avril 1982
Numéro JO
n° 2 du 01/05/1982
Date du numéro
1 mai 1982
Mesure
Générale
Signé par
Par le président de la République,chef de Gouvernement,HASSAN GOULED APTIDON.
Voir tout le numéro
JO N° n° 2 du 01/05/1982
1 mai 1982
Du même ministère
Décret n° 97-0156/PR/MFEN portant création et Attribution d’une Unité de Coordination et de Suivi des Actions de Lutte contre la Pauvreté.
Décret n° 97-0128/PR/FIN Portant amendement du décret relatif à la Création d’un Comité de Suivi des Opérations de Démobiisation.
Décret n° 97-0128/PR/FIN Portant amendement du décret relatif à la Création d’un Comité de Suivi des Opérations de Démobiisation.
Décret n° 97-0127/PR/FIN Portant création d’un Comité de Suivi des Opérations de Démobilisation.
Décret n° 96-0147/PR/MFEN relatif aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en nature.