LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 128/AN/90/2ème L
Télécharger PDF
LoiGénéralemodern

Loi n° 128/AN/90/2ème L accordant des parcelles de terrain domaniaux en concession provisoire.

n° 128/AN/90/2ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977

  • VUl’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977
  • VUle décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement
  • VUle décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans le territoire ensemble, l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;

Texte intégral

Article 1er

Il est fait concession provisoire aux personnes dénommées ci-dessous, des parcelles de terrain domaniaux dont la superficie, la mise en valeur exigée et le prix figurent sur le tableau suivant :

| BENEFICIAIRES | N° DU LOT | SUPERFICIE en M2 | NATURE DE L’INVESTISSEMENT ET MISE EN VALEUR MINIMALE IMPOSEE |

| --- | --- | --- | --- |

| LOTISSEMENT DE GABODE V – Prix du mètre carré : 4 500 FD |

| Mme NADIRA MOHAMED SAHAL | 81 | 1 218 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 24 Millions de F.D. |

| LOTISSEMENT DE GUELLEH BATAL – Prix du mètre carré : 5 030 FD |

| M. RADWAN HAMADOU MOHAMED | 22 | 500 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 10 Millions de F.D. |

| Mme MARIAM ROBLEH GUIRREH | 26 | 500 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 10 Millions de F.D. |

| M. AMINE ABDOURAHMAN ALI | 44 | 500 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 10 Millions de F.D. |

| M. MAHAMOUD IBRAHIM ABDI | 59 | 500 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 10 Millions de F.D. |

| M. AHMED ADEN OMAR | 60 | 500 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 10 Millions de F.D. |

| LOTISSEMENT DE GABODE IV – Prix du mètre carré : 4 500 FD |

| M. IBRAHIM KAIREH SOUBAGLEH | 5 | 300 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 8 Millions de F.D. |

| M. et Mme YONIS DJAMA KAYED | 4 | 600 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 12 Millions de F.D. |

| Mme ROUNE MOHOUMED FARAH | 6 | 600 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 12 Millions de F.D. |

| Mme ANAB HOUSSEIN AHMED | 10 | 600 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 12 Millions de F.D. |

| M. ABDI DJAMA FARAH et Mme GUINIO AOULED FARAH | 33 | 600 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 12 Millions de F.D. |

| M. FADEL AHMED AWAD | 37 | 600 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 12 Millions de F.D. |

| M. AHMED FARAH ABDI | 48 | 300 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 12 Millions de F.D. |

| M. ALI BARREH MATAN | 54 | 300 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 8 Millions de F.D. |

| M. MOUTAB ISSA ABDALLAH | 67 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| M. ALI ISMAEL BILEH | 85 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| M. IDRISS AHMED MIGUIL | 89 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| M. DAOUD ALI GUIRREH | 92 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| Mme SAADA IBRAHIM SAID | 104 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| Mme MANIRA AHMED KASSIM | 105 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| M. OMAR ASSOWEH GUELLEH | 110 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| M. ABDILLAHI ASSOWEH FARID | 115 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| Mme FATOUMA ABDALLAH DERWICH | 118 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| M. HASSAN ALI IGUEH | 119 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| Mme AMOUNE MOHAMED MOUBINE | 121 | 300 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 8 Millions de F.D. |

| Mme HAWA ADEN ET SES ENFANTS DJAMA ET OUBAH MOHAMED | 132 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| M. YOUSSOUF ADAWE LADIEH | 143 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| Mme KADRA BARREH ALLALEH | 147 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| Mme SAADA IDRISS MAHAMOUD | 164 | 300 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 8 Millions de F.D. |

| M. ABDOULKADER MOHAMED ABAS | 158 | 300 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 8 Millions de F.D. |

| M. HASSAN ALI FOURREH et Mme AICHA YOUSSOUF MOUSSA | 169 | 300 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 8 Millions de F.D. |

| M. ISMAEL ALI AHMED | 290 | 300 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 8 Millions de F.D. |

| M. HOUSSEIN SOUGUEH MIGUIL | 303 | 300 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 8 Millions de F.D. |

| M. ISMAEL MOHAMED TOURKI et Mme ZEINAB MOHAMED BADER | 306 | 300 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 8 Millions de F.D. |

| M. HASSAN ABDALLAH ALI | 313 | 300 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 8 Millions de F.D. |

| M. AHMED MOUSSA MIGANEH | 200 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| M. AHMED DJAMA GUELLEH | 265 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| Mme DABA DILEYTA MOHAMED | 266 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| Mme NAFISSA OSMAN IDLEH | 267 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| M. SAID DARAR MIGUIL | 268 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| Mme SAADA FARAH ILTIREH | 269 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| M. ABDI GAHER CHER | 270 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| M. ABDILLAHI ADAWE MIREH | 271 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| M. NAGUEYEH SAID GUELLEH | 272 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| M. MOHAMED HASSAN MOUSSA | 273 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| Mme ADAR OSMAN DOURDEH | 274 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| Mme SAIDA WABERI HASSAN | 278 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| M. IDRISS NOUR SADAN | 276 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| M. MOUSSA MAHAMOUD GUEDI | 209 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| M. ADEN MOUSSA ARREH | 211 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| M. SAID CARTON DIDET | 215 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| Mme AMINA BOUH ODAHALI | 227 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| M. HASSAN BARREH MATAN | 228 | 380 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 8 Millions de F.D. |

| M. ISMAN OMAR DIRIR | 243 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| M. ABDOURAHMAN IBRAHIM AHMED | 245 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| Mme MARIAM HASSAN DABAR | 246 | 180 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| M. MAHDI ABDI BOGOREH | 275 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| M. HOUSSEIN IGUEH FOURREH et Mme HAWA KAMIL | 279 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| Mme FATOUMA HASSAN OSMAN | 282 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| M. MOUSSA ALI HERSI | 285 | 150 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions de F.D. |

| Mme ZAHRA MOHAMED ROBLEH | 287 | 300 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 8 Millions de F.D. |

| M. IBRAHIM HASSAN IBRAHIM | 296 | 300 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 8 Millions de F.D. |

| Mme SOUAD ABDALLAH AHMED | 297 | 300 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 8 Millions de F.D. |

| M. OSMAN MOUSSA DARAR | 299 | 300 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 8 Millions de F.D. |

| M. ABDILLAHI RAGUEH WAISS | 304 | 300 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 8 Millions de F.D. |

| M. MAHAMOUD WAISS ALI | 318 | 300 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 8 Millions de F.D. |

| M. ABDALLAH FARAH TALED | 325 | 300 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 8 Millions de F.D. |

| M. ISMAEL WAISS ASSOWEH | 326 | 300 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 8 Millions de F.D. |

| M. AHMED HOUSSEIN BARREH | 225 | 300 | Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 8 Millions de F.D. |

| LOTISSEMENT DU PROGRES – Prix du mètre carré : 1 200 FD |

| Mme LEILA MAHAMOUD MOUSTAPHA | Extension du Lot 56 BIS | 144 | A incorporer à son titre foncier n° 2421 |

Article 2

Les concessionnaires devront se soumettre aux clauses et conditions du cahier des charges adopté par la délibération n° 487/6ème L du 24 mai 1968, modifié et complété par la délibération n° 39/8ème L du 27 mai 1974.

Article 3

Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires.

Article 4

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Fait à Djibouti

le 17 juillet 1990.Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON