LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 96/AN/89/2ème L
Télécharger PDF
LoiGénéralemodern

Loi n° 96/AN/89/2ème L du budget ordinaire de l’exercice 1988.

n° 96/AN/89/2ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977
  • VUl’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977
  • VUle décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement
  • VUla délibération n°475/6èmeL du 23 novembre 1968 portant réglementation financière

Texte intégral

Article 1er

Le budget des recettes ordinaires de l’exercice 1988 est modifié comme suit :

| CHAPITRE | ARTICLE | NOMENCLATURE DES RECETTES | EN PLUS | EN MOINS |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.20 | | Impôts indirectes | | 615 877 245 |

| 5.10 | | Prélèvements sur la caisse de réserve | 615 877 245 | |

| | | Total des recettes ordinaires | 615 877 245 | 615 877 245 |

Article 2

Sont autorisés les virements de chapitres à chapitres du Budget de l’exercice 1988 dans ces conditions suivantes :

| CHAPITRE | ARTICLE | NOMENCLATURE DESDEPENSES DE PERSONNEL | CREDIT OUVERT | CREDIT ANNULE |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 20.10 | | Assemblée Nationale | | 37 428 000 |

| 31.50 | | Ministère de la Justice et des Affaires Musulmanes | | 22 686 000 |

| 32.10 | | Ministère de l’Intérieur des Postes et Télécommunications | | 17 600 000 |

| 32.50 | | Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération | | 5 773 000 |

| 33.10 | | Ministère de la Défense | | 4 961 000 |

| 33.50 | | Ministère des Finances et de l’Économie Nationale | 70 696 000 | |

| 34.10 | | Ministère du Port et des Affaires Maritimes | | 3 969 000 |

| 34.50 | | Ministère du Commerce des Transports et du Tourisme | 5 784 000 | |

| 35.10 | | Ministère de l’Éducation Nationale | 154 702 000 | |

| 36.10 | | Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale | 4 808 000 | |

| 36.50 | | Ministère de la Santé et des Affaires Sociales | | 13 329 000 |

| 37.50 | | Ministère des Travaux Publics, de l’Urbanisme et du Logement | | 8 275 000 |

| 38.50 | | Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles | | 59 242 000 |

| 10.01 | | Dette Extérieure et Intérieure | | 53 502 000 |

| 10.10 | | Pensions et allocations viagères | | 9 225 000 |

| T O T A L | 235 990 000 | 235 990 000 |

| CHAPITRE | ARTICLE | NOMENCLATURE DESDEPENSES DE MATERIEL | CREDIT OUVERT | CREDIT ANNULE |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 20.11 | | Assemblée Nationale | | 218 000 |

| 30.11 | | Présidence de la République | 15 557 000 | |

| 30.51 | | Premier Ministre chargé du de la Planification et de l’Aménagement du Territoire | | 578 000 |

| 31.51 | | Ministère de la Justice et des Affaires Musulmanes | | 1 105 000 |

| 32.11 | | Ministère de l’Intérieur des Postes et Télécommunications | | 2 978 000 |

| 32.51 | | Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération | | 23 880 000 |

| 33.11 | | Ministère de la Défense | | 2 780 000 |

| 33.51 | | Ministère des Finances et de l’Économie Nationale | 5 019 000 | |

| 34.11 | | Ministère du Port et des Affaires Maritimes | | 507 000 |

| 34.51 | | Ministère du Commerce des Transports et du Tourisme | | 477 000 |

| 35.11 | | Ministère de l’Éducation Nationale | | 4 272 000 |

| 35.51 | | Ministère de l’agriculture et du Développement Rural | | 1 067 000 |

| 36.11 | | Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale | | 2 516 000 |

| 36.51 | | Ministère de la Santé et des Affaires Sociales | | 15 008 000 |

| 37.11 | | Ministère de la Fonction Publique et des réformes administratives | | 3 433 000 |

| 37.51 | | Ministère des Travaux Publics, de l’Urbanisme et du Logement | | 496 000 |

| 38.11 | | Ministère de l’Industrie et du Développement Industriel | | 82 000 |

| 38.50 | | Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles | | 3 192 000 |

| 39.11 | | Dépenses Communes | 95 780 000 | |

| 40.01 | | Participation aux Organisations Internationales | | 797 000 |

| 39.51 | | Travaux d’entretien | | 7 833 000 |

| 41.01 | | Diffusion des renseignements météorologiques par l’Office des Postes | | 6 000 000 |

| 42.01 | | Versement à des comptes et fonds spéciaux | | 84 000 000 |

| 43.01 | | Subvention de fonctionnement à des collectivités ou des organismes publics | 500 000 | |

| 44.01 | | Subvention de fonctionnement à des organismes, associations et oeuvres privés | | 4 920 000 |

| 45.01 | | Fonds de concours pour dépenses de fonctionnement | 10 000 000 | |

| 46.01 | | Bourses d’Études et d’entretien | 40 883 000 | |

| 47.01 | | Secours | | 1 600 000 |

| T O T A L | 167 739 000 | 167 739 000 |

Article 3

La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON