Loi n° 45/AN/88/2ème L portant modification du budget de l’État de l’exercice 1987.
n° 45/AN/88/2ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977
- VUl’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 Juin 1977
- VUle décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement
- VUla délibération financière n°475/6ème L du 24 mai 1968 portant réglementation financière
- VULe budget de l’État de l’exercice 1987.
Texte intégral
Les recettes ordinaires du budget de l’État de l’exercice 1987, sont modifiées comme suit :
| CHAPITRE | ARTICLE | NOMENCLATURE DES RECETTES | EN PLUS | EN MOINS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.10 | | IMPOTS DIRECTS | | 1.376.400.000 |
| | 10 | IMPOTS FONCIERS -98.500.000§ 1 Contribution sur la propriété bâtie ………………………………-74.400.000§ 2 Contribution sur la propriété non bâtie ……………………………….-24.100.000 | | |
| | 20 | PATENTES ET LICENCES -434.300.000§ 1 Patentes ……………-424.300.000§ 2 LICENCES ………….-9.900.000 | | |
| 10.10 | 30 | TAXES ANNEXES A L’IMPOTS FONCIER1 Taxe d’enlèvement des OM ……………………………….-28.600.000§ 2 Taxe sur les propriétés non mises en valeur………………….. -27.700.000 | | 56.300.000 |
| | 40 | IMPOT GENERAL DE SOLIDARITE SUR LES REVENUS ET BENEFICES§1 Impôt sur les bénéfices non commerciaux -5.400.000§ 2 Impot sur les bénéfices industriels et commerciaux des personnes physiques -314.200.000§4 Impôt sur les bénéfices de personnes morales – 88.000.000§5 Impôt sur la plus value immobilière -15.000.000 | | -422.600.000 |
| | 90 | RECETTES DES EXERCICES ANTERIEURS -364.700.000 | | |
| 10.30 | | DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE | | -114.900.000 |
| | 10 | §1 Droit d’enregistrement
62.100.000§2 Droit d’immatriculation et d’inscription– 23.700.000 | | |
| | 80 | VIGNETTE AUTOMOBILE -29.100.000 | | |
| 30.10 | | RECETTES DES EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES, PRODUITS DIVERS | | 26.600.00082.100.000 |
| 30.20 | | RECETTES DIVERSES DES SERVICES | | |
| | 30 | DISTRICT DE DJIBOUTI-73.400.000§1Taxe sur permis de construction -22.700.000.§2 Redevances pour contrôle des constructions -34.100.000.§4 Taxe d’enlèvement d’objet divers-16.600.000. | | |
| | 40 | SERVICE DE SANTE-8.700.000 | | |
| | | CONTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET FONDS DE CONCOURS POUR DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | |
| 40.10 | | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS D’AUTRES ETATS. | +894.205.000 | |
| | | Compte Trésor 91 : Aide budgétaire de l’Arabie Saoudite +888.605.000.Compte Trésor 480-11 : Contre partie de l’Aide alimentaire Indienne +5.600.000. | | |
| 40.50 | | REMBOURSEMENT DE PRETS ET AVANCES. | +356.357.000 | |
| | | Compte Trésor 460-2 : Remboursement par les établissements publics des prêts de l’Etats (Fonds CCCE et Arabie Saoudite). +356.357.000 | | |
| 50.10 | | PRELEVEMENT SUR LA CAISSE DE RESERVE ET EL FONDS DE RESERVE. | +349.483.000 | |
| | | Compte Trésor 93-Caisse de Réserve +222.625.000-Fonds de Réserve +126.813.000 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | TOTAL | +1.600.000.000 | -1.600.000.000 |
Sont autorisés les virements de chapitre à chapitre des crédits de l’exercice 1987 dans les conditions ci-après :
| CHAPITRE | ARTICLE | NOMENCLATURE DES RECETTES | CREDITS OUVERTS | CREDITS ANNULES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | DEPENSES DE PERSONNEL | | |
| 20.10 | 10 | ASSEMBLEE NATIONALE -29.996.000 | | 29.996.000 |
| 30.10 | | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | | 23.921.000 |
| | 10 | Présidence -13.991.000 | | |
| | 20 | SECRETARIAT GENERAL A L’INFORMATION – 4.816.000 | | |
| | 30 | RTD – 5.114.000 | | |
| 36.50 | | MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES AFFAIRES SOCIALES | 13.054.000 | |
| | 30 | HOPITAL ET DISPENSAIRE +13.054.000 | | |
| 37.10 | | MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES REFORMES ADMINISTRATIVES | | 5.475.000 |
| | 10 | CABINET MINISTRE +524.000 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 20 | SERVICE DU PERSONNEL +3.247.000 | | |
| | 30 | AFFECTATION POUR ORDRE +1.704.000 | | |
| 37.50 | | MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’URBANISME ET DU LOGEMENT | | 30.553.000 |
| | 10 | MINISTRE ET SON SECRETARIAT -1.432.000 | | |
| | 20 | DIRECTION DES TP -29.121.000 | | |
| 38.10 | | MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL | 6.093.000 | |
| | 10 | MINISTRE ET SON SECRETARIAT +6.093.000 | | |
| 39.10 | | | 63.973.000 | |
| | 20 | HOSPITALISATION A L’EXTERIEUR +63.973.000 | | |
| | | DEPENSES DE MATERIEL. | | |
| 39.11 | | | | 19.351.000 |
| | 40 | CEREMONIES, RECEPTIONS OFFICIELLES ET FETES PUBLIQUES -19.351.000 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.51 | | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION | | 23.279.000 |
| | 51 | AMBASSADE EN France -3.700.000 | | |
| | 52 | AMBASSADE EN TUNISIE -4.308.000 | | |
| | 55 | AMBASSADE EN SOMALIE -3.130.000 | | |
| | 56 | AMBASSADE EN IRAK -8.249.000 | | |
| | 57 | CONSULAT GENERAL DE DIRE- DAWA -3.892.000 | | |
| 36.11 | | MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | | 15.748.000 |
| | 40 | C.F.P.A. -15.748.000 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.01 | | CONTRIBUTION, SUBVENTIONS | | 28.170.000 |
| | | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX. | | |
| | 10 | PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX -28.170.000 | | |
| 30.50 | | PREMIER MINISTRE | | |
| | 20 | AFFAIRES MARITIMES +3.960.000 | 3.960.000 | |
| 31.50 | | MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES MUSULMANES | | 10.304.000 |
| | 11 | ADMINISTYRATION PENITENTIARE -572.000 | | |
| | 20 | SERVICES JUDICIAIRES -3.196.000 | | |
| | 21 | SERVICE DES AFFAIRES MARITIMES -192.000 | | |
| | 23 | CHARIAS DE L’INTERIEUR -5.100.000 | | |
| | 30 | PRISON DE DJIBOUTI -1.244.000 | | |
| 32.10 | | MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS | | 59.067.000 |
| | 21 | F.N.S. -10.893.000 | | |
| | 31 | ARRONDISSEMENTS -16.489.000 | | |
| | 40 | DISTRICT DE TADJOURAH -16.477.000 | | |
| | 60 | DISTRICT D’ALI SABIEH -8.363.000 | | |
| | 70 | DISTRICT D’OBOCK -6.845.000 | | |
| 32.50 | | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION | | 24.096.000 |
| | 52 | CONSULAT GENERAL DE DIRE- DAWA -2.236.000 | | |
| | 55 | AMBASSADE EN TUNISIE -10.480.000 | | |
| | 57 | AMBASSADE EN SOMALIE -8.863.000 | | |
| | 58 | CONSULAT GENERAL DE DJEDDAH – 2.517.000 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.10 | | MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE | < | |
| | 90 | Dépense de l’exercice clos. 14 556 000 | 78 115 000 | |
| | | | | |
| 33.50 | | Ministére des Finances, des et de l’Economie nationale | | |
| | 21 | Trésor +47 207 000 | | |
| | 30 | Contributions directes +16 390 000 | | |
| | 40 | Contribution indirectes +14 518 000 | | |
| | | | | |
| 34.50 | | Ministére du commerce, des transports et du tourisme | | |
| | 10 | Cabinet du ministre +1108 000 | | |
| | | | | |
| 35.10 | | Minitére de l’Education nationale | | |
| | 20 | Direction générale | | |
| | | de l’Education nationale +116 993 000 | | |
| | | | | |
| 35.50 | | Ministére de l’Agriculture et Développement rural | | 30 960 000 |
| | | Ministre et son secrétariat – 3 700 000 | | |
| | | service de l’Elevage et des Peches – 23 258 000 | | |
| | | service de l’Agrculture /Peche – 4 002 000 | | |
| CHAPITRE | ARTICLE | NOMENCLATURE DES RECETTES | CREDITS OUVERTS | CREDITS ANNUELS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |
| 44.01 | | Subvention de fonctionnement | | 2 082 000 |
| | 10 | Organismes divers 2 082 000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 47.01 | | Secours | | 5 800 000 |
| | | Secours aux nationaux – 1 000 000 | | |
| | | Secours individuels – 2230000 | | |
| | | Secours exceptionnels – 2 570 000 | | |
| | | Total des virements | 303 327 000 | 303 327 000 |
— La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République de Djibouti.
Par le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.
Métadonnées
Référence
n° 45/AN/88/2ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
3 novembre 1988
Numéro JO
n° 23 du 15/12/1988
Date du numéro
15 décembre 1988
Mesure
Générale
Signé par
Par le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.
Voir tout le numéro
JO N° n° 23 du 15/12/1988
15 décembre 1988
Du même ministère
Loi n° 121/AN/24/9ème L portant adoption de la Stratégie Nationale de Protection Sociale non Contributive pour le renforcement du Capital Humain 2023-2027 de la République de Djibouti.
Loi n° 187/AN/25/9ème L portant sur l’électrification rurale.
Loi n° 209/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de l’Université de Djibouti pour l’exercice 2023.
Loi n° 198/AN/24/9ème L portant adoption des comptes financiers de l’Imprimerie Nationale de Djibouti arrêtés au 31/12/2024.
Loi n° 199/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de la RTD pour l’exercice 2024.