Loi de finances n° 36/AN/88/2ème L portant modification du budget de l’État de l’exercice 1988.
n° 36/AN/88/2ème L
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VUles lois constitutionnelles nos LR/77-001 et LR/77-002 en date du 27 juin 1977
- Vula délibération financière n°475/6e L du 24 mai 1968 portant réglementation financière
- Vule budget de l’État de l’exercice 1988
- Vule décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du gouvernement.
Texte intégral
Les recettes ordinaires du budget de l’État de l’exercice 1988 sont modifiées comme suit :
| CHAPITRE | ARTICLE | § | NOMENCLATURE DE RECETTES | EN PLUS | EN MOINS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.20 | | | Impôts directs | | |
| | 40 | | Impôts général de solidaritésur les revenus et bénéfices | | |
| | | 4 | Impôts sur les bénéfices des personnes morales | 80.000.000 | |
| 10.30 | | | Droits d’enregistrement et de timbre | | |
| | | | Droits d’enregistrement et de timbre | 72.000.000 | |
| | | | Total des recettes ordinaires | 152.000.000 | |
| | | | Dette publique | | |
| 10.01 | | | Service des emprunts et autres dettes contractuelles: | | |
| | | 11 | Dette intérieur | 75.000.000 | |
| | | | Total de la dette publique | 75.000.000 | |
| | | | Dépenses de personnel | | |
| | | | Premier ministre ,chargé du Plan et de l’Aménagement du Territoire | | |
| | 10 | | Direction de la Planification économique | 11.220.000 | |
| | | 1 | Soldes et accessoires +11.220.000 | | |
| | | 2 | Heures supplémentaires | | |
| | | 3 | Déplacements | | |
| | | | | | |
| | 20 | | Affaires maritimes | | |
| | | 1 | Soldes et accessoires -15.312.000 | | 15.312.000 |
| | | 2 | Heures supplémentaires | | |
| | | 3 | Déplacements | | |
| | | | | | |
| | | | Ministère des Finances et d l’Économie nationale | | |
| 33.50 | 65 | | Direction de la Planification économique | | 11.220.000 |
| | | 1 | Soldes et accessoires-11.220.000 | | |
| | | 2 | Heures supplémentaires | | |
| | | 3 | Déplacements | | |
| | | | | | |
| | 34.10 | | Ministère du Port des Affaires maritimes | | |
| | 10 | | Ministre et son secrétariat | | |
| | | 1 | Soldes et accessoires +7.071.000 | | 7.071.000 |
| | | 2 | Heures supplémentaires | | |
| | | 3 | Déplacements | | |
| | | | | | |
| | 20 | | Affaires maritimes | | |
| | | 1 | Soldes et accessoires+15.312.000 | | 15.312.000 |
| | | 2 | Heures supplémentaires | | |
| | | 3 | Déplacements | | |
| | | | | | |
| 35.10 | | | Ministère de l’Éducation nationale | | |
| | 20 | | Direction générale de l’Éducation nationale | | |
| | | 1 | Soldes et accessoires -10 175 000 | | 10 175 000 |
| | | 2 | Heures supplémentaires | | |
| | | 3 | Déplacements | | |
| | | 4 | Cours de pédagogie | | |
| | | 5 | Suppléances | | |
| | | | | | |
| | 30 | | Enseignement du second degré | | |
| | | 1 | Soldes et accessoires-42.379.000 | | 42.379.000 |
| | | 2 | Heures supplémentaires | | |
| | | 3 | Déplacements | | |
| | | | | | |
| | 40 | | Direction de la Jeunesse et des Sports | | |
| | | 1 | Soldes et accessoires-42.180.000 | | 42.470.000 |
| | | 2 | Heures supplémentaires | | |
| | | 3 | Déplacements+290.000 | | |
| | | 4 | Colonie de vacances | | |
| | | | | | |
| | | | Ministère de la jeunesse, des Sports et de Affaires culturelles | | |
| | | | Ministre et son secrétariat | | |
| | | | Soldes et accessoires | +7.071.000 | |
| | | | Heures supplémentaires | | |
| | | | Déplacements | | |
| | | | | | |
| | | | Direction de la Jeunesse et des Sports et de Affaires culturelles | 95.024.000 | |
| | | | Soldes et accessoires +94.734.000 | | |
| | | | Heures supplémentaires | | |
| | | | Déplacements +290.000 | | |
| | | | Colonies de vacances | | |
| | | | | | |
| 35.10 | | | Dépenses de matériel | | |
| | 30.51 | | Premier ministre, chargé du Plan et de l’Aménagement du Territoire | | |
| | 20 | | Direction de la planification économique | 1.030.000 | |
| | | 1 | Fournitures de bureau et entretien des locaux +595.000 | | |
| | | 2 | Téléphone +255.000 | | |
| | | 3 | Eau-Electricité | | |
| | | 4 | Habillement +10.000 | | |
| | | 5 | Moyens de transport 170.000 | | |
| | | 6 | Matériel non renouvelable | | |
| | | | | | |
| | 20 | | Affaires maritimes | | 510.000 |
| | | 1 | Fournitures de bureau et entretien des locaux | | |
| | | 2 | Téléphone | | |
| | | 3 | Eau-Electricité | | |
| | | 4 | Habillement | | |
| | | 5 | Moyens de transport | | |
| | | 6 | Matériel non renouvelable | | |
| | | | | | |
| 33.51 | | | Ministère des Finances et d l’Économie nationale | | |
| | 65 | | Direction de la Planification économique | | 1.030.000 |
| | | 1 | Fournitures de bureau et entretien des locaux -595.000 | | |
| | | 2 | Téléphone -255.000 | | |
| | | 3 | Eau-Electricité | | |
| | | 4 | Habillement -10.000 | | |
| | | 5 | Moyens de transport -170.000 | | |
| | | | | | |
| 34.11 | | | Ministère du Port des Affaires maritimes | | |
| | 10 | | Ministre et son secrétariat | 3.940.000 | |
| | | 1 | Fournitures de bureau et entretien des locaux +400.000 | | |
| | | 2 | Téléphone +600.000 | | |
| | | 3 | Eau-Electricité | | |
| | | 4 | Habillement +100.000 | | |
| | | 5 | Moyens de transport | | |
| | | 6 | Matériel non renouvelable+2.500.000 | | |
| | | 7 | Entretien et mobilier | | |
| | | | Résidence +340.000 | | |
| | | | | | |
| | 20 | | Affaires maritimes | 510.000 | |
| | | 1 | Fournitures de bureau et entretien des locaux +255.000 | | |
| | | 2 | Téléphone -170.000 | | |
| | | 3 | Eau-Electricité | | |
| | | 4 | Habillement | | |
| | | 5 | Moyens de transport +85.000 | | |
| | | 6 | Matériel non renouvelable | | |
| | | | | | |
| 33.51 | | | Ministère de l’Éducation nationale | | |
| | 40 | | Direction générale de l’Éducation nationale | | 24.003.000 |
| | | 1 | Fournitures de bureau et entretien des locaux -697.000 | | |
| | | 2 | Téléphone-510.000 | | |
| | | 3 | Eau-Electricité | | |
| | | 4 | Habillement -115.000 | | |
| | | 5 | Moyens de transport -638.000 | | |
| | | 6 | Matériel non renouvelable | | |
| | | 7 | Matériel et écoles de sport -5.000.000 | | |
| | | 8 | Colonie de vacances | | |
| | | 9 | Compétitions internationales -13.600.000 | | |
| | | 10 | Documentation -85.000 | | |
| | | 11 | Maison des Jeunes -850.000 | | |
| | | 12 | Expositions | | |
| 35.11 | 40 | 13 | Cinéma -978.000 | | |
| | 14 | | Théâtre-255.000 | | |
| | 15 | | Manifestation artistiques -425.000 | | |
| | 16 | | Bibliothèque publique -850.000 | | |
| | | | | | |
| 38.51 | | | Ministère e la jeunesse, des Sports et de Affaires culturelles | | |
| | 10 | | Ministre et son secrétariat | 3.940.000 | |
| | | 1 | Fournitures de bureau et entretien des locaux +400.000 | | |
| | | 2 | Téléphone +600.000 | | |
| | | 3 | Eau-Electricité | | |
| | | 4 | Habillement +100.000 | | |
| | | 5 | Moyens de transport | | |
| | | 6 | Matériel non renouvelable+2 500.000 | | |
| | | 7 | Entretien et mobilier | | |
| | | | Résidence+340.000 | | |
| | | | | | |
| | | | Direction de la Jeunesse et des Sports et de Affaires culturelles | 24.003.000 | |
| | | | Fournitures de bureau et entretien des locaux +697.000 | | |
| | | | Téléphone+510.000 | | |
| | | | Eau-Electricité | | |
| | | | Habillement +115.000 | | |
| | | | Moyens de transport +638.000 | | |
| | | | Matériel non renouvelable | | |
| | | | Matériel et écoles de sport +5.000.000 | | |
| | | | Colonie de vacances | | |
| | | | Compétitions internationales +13600.000 | | |
| | | | Documentation +85.000 | | |
| | | | Maison des Jeunes+850.000 | | |
| | | | Expositions | | |
| | | | Cinéma +978.000 | | |
| | | | Théâtre +255.000 | | |
| | | | Manifestation artistiques +425.000 | | |
| | | | Bibliothèque publique+850.000 | | |
| | | | | | |
| | | | Dépenses de fonctionnement -matériel | | |
| 32.51 | 10 | | Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération | | |
| | 51 | | Ambassades aux États-Unis d’Amérique:transfert à Washington | 35.000.000 | |
| | | | Dépenses communes | | |
| 39.10 | | | Dépenses personnel | | |
| | 10 | 1 | Frais de transport à l’extérieur du pays | | 40.000.000 |
| | 13 | 1 | Indemnités aux membres du gouvernement | 15.000.000 | |
| | 20 | 1 | Hospitalisations à l’extérieur du pays | | 150.000.000 |
| | 40 | 1 | Frais de mission | | 10.000.000 |
| | | | | | |
| 39.11 | | | Dépenses de matériel | | |
| | 71 | 1 | Location logement | | 50.000.000 |
| | | 2 | Ameublement | | 50.000.000 |
| | 73 | | Mobilier des ministres | 17.500.000 | |
| | 83 | | Carburants | | 20.000.000 |
| | 84 | | Eau-Electricité des services | | 100.000.000 |
| | 89 | | Dépenses diverses et non classées | 48.000.000 | |
| | | | | | |
| | | | Contributions, subventions et fonds de concours ,prêts, allocutions | | |
| 40.01 | 10 | | Participation aux organisation internationale | | 50.000.000 |
| 45.01 | 10 | | Enseignement privé | | 10.000.000 |
| | | | Total des dépenses ordinaires | 359.621.000 | |
| 50.01 | | | Crédits bloqués | 419.478.000 | |
| | | | Total des dépenses annulées | | 627.099.000 |
Les effectifs budgétaires de l’État de l’exercice 1988 modifiées comme suit :
A – Création des postes budgétaires
1.Ministère du Port et des Affaires maritimes
Ministre 1
Secrétaire 5 A 1
Chauffeur 2 A 1
Planton 1 B 1
Boy-cuisinier 1 C 1
Gardien 1 A 1
Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires culturelles Ministre
Secrétaire 5 A 1
Chauffeur 2 A 1
Planton 1 B 1
Boy-cuisinier 1 C 1
Gardien 1 A 1
B – Transfert de postes budgétaires
Du premier ministre au Ministère du Port et des Affaires maritimes
Affaires maritimes
Fonctionnaires 7
Conventionnés 1
2 -Du Ministère des Finances et de l’Économie nationale au premier ministre, chargé du Plan et de l’Aménagement du Territoire
Direction de la Planification
Fonctionnaires 5
3 – Du Ministère de l’Éducation nationale au Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires culturelles (Direction de la Jeunesse, des Sports et des Affaires culturelles).
–Direction générale de l’Éducation nationale
Fonctionnaires 3
Conventionnés 6
Enseignement du second degré
Fonctionnaires 28
Direction de la Jeunesse et des Sports
Fonctionnaires 22
Conventionnés 22
Les recettes extraordinaires du budget de l’État de l’exercice 1988 sont modifiées comme suit :
| CHAPITRE | ARTICLE | NOMENCLATURE DES Dépenses | EN PLUS |
| --- | --- | --- | --- |
| 60.20 | | Produit de la réalisation des biens immobiliers et des valeurs mobilières | 40.000.000 |
| | | Contributions, subventions et fonds de concours d’États étrangers | 565.496.000 |
| | | Total des recettes extraordinaires | 605.496.000 |
Les dépenses extraordinaires du budget de l’État de l’exercice 1988 sont modifiées comme suit :
| CHAPITRE | ARTICLE | NOMENCLATURE DES DÉPENSES | EN PLUS | EN MOINS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.20 | | Constructions | | |
| | 10 | Constructions financées sur fondsnationaux OP 17 i 88 contre partie pour stade national | | |
| | 12 | Constructions financées sur aides étrangères Armée nationale (gendarmerie) | 32.333.000 | 40.000.000 |
| 61.20 | | Participations, contributions, subventions | | |
| | | Subvention à l’Institut supérieur d’Étudesdes Recherches scientifiques et techniques | 177.721.000 | |
| | | Subvention à l’Association coopérative de Pêches maritimes | 177.721.000 | |
| 61.30 | | Projets divers de développementRéserve pour projets de développement OP 24/88 projet 1988 | | 65.000.000 |
| | | Total des dépenses extraordinaires | 387.775.000 | |
| 61.40 | | Crédits bloqués | 322.721.000 | |
| | | Total des dépenses annulées | | 105.000.000 |
Mesure fiscale.
Le Code général des Impôts est complété par l’
80.01 nouveau.
Les établissements publics qui ne sont pas visés par les dispositions de l’
52.01 nouveau du Code général des Impôts sont soumis à une contribution de solidarité assise sur le montant de leurs actifs financiers disponibles ou réalisables à court terme.
80.02
Champ d’application.
Sont considérés comme actifs financiers disponibles ou réalisables à court terme les bons, certificats, prêts, comptes à court terme et toute autre formule de placement rémunéré, dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à deux ans, libellés en francs Djibouti ou en monnaies étrangères, y compris les comptes à vue rémunérés et les certificats de dépôt au Trésor national.
Les établissements qui reçoivent une subvention de fonctionnement du budget de l’État ne sont pas soumis à la contribution de solidarité.
La contribution est fixée à 2 % de la moyenne annuelle du montant de l’assiette constatée à la fin de chaque trimestre civil.
La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Par le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 36/AN/88/2ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
11 juin 1988
Numéro JO
n° 11 du 15/06/1988
Date du numéro
15 juin 1988
Mesure
Générale
Signé par
Par le président de la RépubliqueHASSAN GOULED APTIDON
Voir tout le numéro
JO N° n° 11 du 15/06/1988
15 juin 1988
Du même ministère
Loi n° 121/AN/24/9ème L portant adoption de la Stratégie Nationale de Protection Sociale non Contributive pour le renforcement du Capital Humain 2023-2027 de la République de Djibouti.
Loi n° 187/AN/25/9ème L portant sur l’électrification rurale.
Loi n° 209/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de l’Université de Djibouti pour l’exercice 2023.
Loi n° 198/AN/24/9ème L portant adoption des comptes financiers de l’Imprimerie Nationale de Djibouti arrêtés au 31/12/2024.
Loi n° 199/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de la RTD pour l’exercice 2024.