LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 224/AN/86/1re L
Télécharger PDF
LoiGénéralemodern

Loi n° 224/AN/86/1re L portant approbation du budget de l’État pour l’exercice du 1987.

n° 224/AN/86/1re L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VUla loi n°77-001 du 27 juin 1977, dite loi constitutionnelle n° 1
  • VUla loi n° 77-002 du 27 juin 1977, dite loi constitutionnelle n° 2
  • VUla délibération n° 475 / 6e L du 24 mai 1968 portant réglementation financière
  • VUle code général des Impôts

Texte intégral

MESURES FISCALES

Article 1er

Est annulée, pour compter du 1er janvier 1987, la surtaxe spéciale de 25 % applicable aux véhicules de tourisme, aux appareils audio-visuels et accessoires.

Article 2

Sous réserve des dispositions de la présente loi, continuera d’être opérée pendant l’année 1987, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État.

BUDGET GENERAL

Article 3

Le budget de l’État de l’exercice 1987 est, conformément aux tableaux ci-après arrêté à la somme de vingt-deux milliards deux cent trois millions neuf cent cinquante mille francs Djibouti (22 203 950 000 FD).

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

I- RECETTES

| Chapitre | Intitulé | Montant (en milliers de FD) |

| --- | --- | --- |

| 10.10 | Impôts directs | 6 445 000 |

| 10.20 | Impôts indirects | 10 700 000 |

| 10.30 | Droits d’enregistrement et de timbre | 1 000 000 |

| 10.40 | Taxes diverses et taxes pour services rendus | 135 200 |

| 20.10 | Revenus du domaine | 204 500 |

| 30.10 | Recettes des exploitations industrielles | 99 850 |

| 30.20 | Recettes diverses des autres services | 4 730 900 |

| 30.30 | Produits divers et accidentels | 995 000 |

| 40.10 | Contributions et participations d’États étrangers | 1 400 000 |

| 40.20 | Contributions et participation des budgets annexes | |

| 40.30 | Contributions, subventions et participations des collectivités et établissements public | 603 000 |

| 40.40 | Fonds de concours d’organismes privés et de particuliers | |

| 40.50 | Remboursement de prêts et avances | 57.500 |

| 50.10 | Prélèvement sur la caisse de réserve | |

| 50.20 | Avance du Trésor | |

| | TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES | 22 113 950 |

II- DEPENSES

| Chapitre | Intitulé | Montant (en milliers de FD) |

| --- | --- | --- |

| 10.0110.10 | DETTE PUBLIQUEService des emprunts et autres dettes contractuellesPensions et allocations viagères | 1 204 98529 000 |

| 20.1020.11 | REPRÉSENTATION PARLEMENTAIREASSEMBLÉE NATIONALEPersonnelMatériel | 265 08612 014 |

| 30.1030.11 | PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUEPersonnelMatériel | 440 828724 633 |

| 30.5030.51 | PREMIER MINISTRE, CHARGE DU PORTPersonnelMatériel | 45 32143 131 |

| 31.5031.51 | MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES MUSULMANESPersonnelMatériel | 148 83445 166 |

| 32.1032.11 | MINISTÈRE DE L’INTERIEURPersonnelMatériel | 2 048 487316 394 |

| 32.5032.51 | MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGERES ET DE LA COOPERATIONPersonnelMatériel | 416583228249 |

| 33.1033.11 | MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALEPersonnelMatériel | 3 832 193817 305 |

| 33.5033.51 | MINISTÈRE DES FINANCES ET DE L’ÉCONOMIE NATIONALEPersonnelMatériel | 666 97841339 |

| 34.5034.51 | MINISTÈRE DU COMMERCE, DES TRANSPORTS ET DU TOURISMEPersonnelMatériel | 64 6919 604 |

| 35.1035.11 | MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALEPersonnelMatériel | 1 510 297203 082 |

| 35.5035.51 | MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURALPersonnelMatériel | 263 94758 592 |

| 36.1036.11 | MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALEPersonnelMatériel | 149 35252138 |

| 36.5036.51 | MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DES AFFAIRES SOCIALESPersonnelMatériel | 1 064 629593 370 |

| 37.1037.11 | MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES REFORMES ADMINISTRATIVESPersonnelMatériel | 52 3964 209 |

| 37.5037.51 | MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’URBANISME. ET DU LOGEMENTPersonnelMatériel | 340 12982 791 |

| 38.1038.11 | MINISTÈRE DE L ‘INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIELPersonnelMatériel | 21 8621 786 |

| 39.1039.1139.5140.0141.0142.0143.0144.0145.0146.0147.0148.0149.01 | DEPENSES COMMUNESPersonnelMatérielTravaux d’entretienContributions et participations aux organismes internationauxReversements à des collectivités et établissements publicsVersements à des comptes et fonds spéciauxSubventions de fonctionnement à des collectivités ou organismes publicsSubventions de fonctionnement à des organismes, associations et oeuvres privésFonds de concours pour dépenses de fonctionnementBourses d’études et d’entretienSecoursPrêts et avancesContributions du budget ordinaire au budget extraordinaire | 1 664 5792 198 600484 500200 0006 000190 000192 000123120244 750253 0007 000751 000 |

| | TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES | 22 113 950 |

BUDGET D’ ÉQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENT

| Chapitre | Intitule | Montant(en milliers de FD |

| --- | --- | --- |

| 60.10 | Participation du budget ordinaire aux dépenses d’équipement et d’investissement | 751 000 |

| 60.20 | Produits de la réalisation des biens immobiliers et des valeurs mobilières | 90 000 |

| 70.10 | Mobilisation des prêts consentis par les états étrangers | |

| 70.20 | Mobilisation des prêts consentis par les établissements publics nationaux | |

| 70.30 | Autres prêts et avances | |

| 80.10 | Contributions, subventions et fonds de concours de budgets étrangers | |

| 80.20 | Contributions, subventions et fonds de concours des budgets annexes | |

| 80.30 | Contributions et versements de fonds et comptes spéciaux | |

| 80.40 | Fonds de concours divers pour dépenses d’équipement | |

| 90.10 | Prélèvement sur la caisse de réserve pour dépenses d’équipement et d’investissement | |

| | TOTAL DES RECETTES EXTRAORDINAIRES | 841 000 |

II Dépenses

| Chapitre | Intitulé | Montant en millier de FD) |

| --- | --- | --- |

| 51.10 | Travaux d’infrastructure | 545 400 |

| 51.20 | Constructions | 175 000 |

| 51.30 | Acquisition de matériels | 120 600 |

| 51.40 | Participation au capital des sociétés | |

| 60.10 | Contribution, subventions et fonds de concours pour dépenses d’équipement et d’investissement | |

| 60.20 | Versement à des comptes et fonds spéciaux | |

| 61.30 | Projets de développement et d’équipement | |

| | TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES | 841 000 |

Article 4

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1987.

Par le Président de la République,Chef du GouvernementHASSAN GOULED APTIDON.