Loi n° 66/AN/83/1re L des budgets ordinaires et extraordinaires de l’exercice 1983.
n° 66/AN/83/1re L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
Vu les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977
- Vula délibération financière n° 475 /6e L du 24 mai 1983 portant réglementation financière
- Vula loi de finances n° 18/ AN/83 du 21 janvier 1983 portant approbation du budget pour l’exercice 1983 ;
Texte intégral
Article premier.— Le budget des recettes de l’exercice 1983 est modifié comme suit :
| CHAPITRE | ARTICLE | NOMENCLATURE DES RECETTES | EN PLUS |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.10 | 10 | Prélèvement sur la caisse de réserve pour dépenses de fonctionnementTotal des recettes ordinaires | 807245000807 245000 |
—Le budget des dépenses ordinaires de l’exercice 1983 est modifié comme suit :
| CHAPITRE | ARTICLE | NOMENCLATURE DES DEPENSES | CREDITS OUVERTS |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.5030.50 | 20 | A- DEPENSES DE PERSONNELPremier ministreAffaires maritimes$ 1 Soldes et accessoires………………+ 2400000Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération | 2400 000472 000 |
| CHAPITRE | ARTICLE | NOMENCLATURE DES DEPENSES | CREDITS OUVERTS |
| --- | --- | --- | --- |
| 33.5035.5031.5032.1032.5035.1035.5036.5039.1030.1131.5132.5133.5136.51 | 1021209090909090909090 | Ministre et son secrétariat$ 1 Soldes et accessoires…………………………………………………………………………………………………………….+ 472000Ministère des Finances et de l’Economie nationale…………………………………………………………………………………Trésorerie nationale$ 1 Soldes et accessoires…………………………………………………………………………………………………………..+ 2547000Ministère de l’Agriculture et du Développement rural…………………………………………………………………………..Service de l’Elevage et des Pêches$ 1 Soldes et accessoires ………………………………………………………………………………………………………….+ 5460000APUREMENT DES COMPTABILITES DES EXERCICES ANTERIEURS DES AGENCES SPECIALESMinistère de la Justice………………………………………………………………………….Exercice closMinistère de l’intérieur…………………………………………………………………………………………………………………………Exercice closMinistère des Affaires étrangères et de la Coopération…………………………………………………………………Exercice closMinistère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports………………………………………………………………………..Exercice closMinistère de l’Agriculture et du Développement rural………………………………………………………………………Exercice closMinistère de la Santé et des Affaires sociales…………………………………………………………………………………..Exercice closDépenses communes.…………………………………………………………………………………………………………………………Exercice closTotal des dépenses de personnelB
DEPENSES DE MATERIELPrésidence de la République………………………………………………………………………………………………………………….Radio Télévision djiboutienne$ 1 Frais de programme……………………………………………………………………………………………………………..+ 2040000Ministère de la Justice et des Affaires musulmanes………………………………………………………………………………Ministre et son secrétariat$ 6 Matériel non renouvelable……………………………………………………………………………………………………………….Ministère des Affaires étrangères et de la CoopérationAmbassade en irak$ 6 Matériel non renouvelable……………………………………………………………………………………………………….+3000000Ministère des Finances et de l’Economie nationaleService de l’Enregistrement, Timbre, Domaines& 1 Fournitures de bureau ……………………………………………………………………………………………………………+800 000imprimerie administrative$ 8 Fournitures d’imprimerie………………………………………………………………………………………………………..+8000 000Ministère de la Santé et des Affaires sociales………………………………………………………………………………………Service anti-tuberculeux | 2547 0005460 000327 0009464000132760005136000869000725500065395000112601 000204000020000003 000 00088000005 000 000 |
| CHAPITRE | ARTICLE | NOMENCLATURE DES DEPENSES | CREDITS OUVERTS |
| --- | --- | --- | --- |
| 375139.1131.5132.1132.5135.1136.5139.1139.5142.0148.01 | 2030838990909090909010903010 | $S 7 Médicaments et matériels médicaux………………………………………………………………………………………….+5000 000Ministère des Travaux publics, d’Urbanisme et du Logement…………………………………………………………………………..Direction des Travaux publics$ 1 Fournitures de bureau……………………………………………………………………………………………………………………..5000 000Dépenses communes……………………………………………………………………………………………………………………………..Restitutions, dégrèvements, remises TIC. Electricité de Djibouti…………………………………………………………………….+39312000TIC Armée française……………………………………………………………………………………………………………………+58345000Remises société Sulzer………………………………………………………………………………………………………………..+23513000Carburants …………………………………………………………………………………………………………………………….+10 000 000Dépenses diverses et non classées………………………………………………………………………………………………..+30 000 000Conférence des Donateurs………………………………………………………………………………………………………….+100 000 000APUREMENT DES COMPTABILITES DES AGENCES SPECIALES DES EXERCICES ANTERIEURSMinistère de la Justice et des Affaires musulmanes……………………………………………………………………………………………..Exercice clos……………………………………………………………………………………………………………………………….+190 000Ministère de l’intérieur……………………………………………………………………………………………………………………….Exercice clos……………………………………………………………………………………………………………………………+120 94 000Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération…………………………………………………………………………………..Exercice clos………………………………………………………………………………………………………………………….+107975000Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports…………………………………………………………………………Exercice clos…………………………………………………………………………………………………………………………+7342000Ministère de la Santé et des Affaires sociales…………………………………………………………………………………………….Exercice clos……………………………………………………………………………………………………………………………..+1913 000Dépenses communes…………………………………………………………………………………………………………………………….Exercice clos…………………………………………………………………………………………………………………………….+19956 000Total des dépenses de matériel……………………………………………………………………………………………………….Travaux d’entretien……………………………………………………………………………………………………………………………..Bâtiments des services administratifsEntretien et grosses réparationsCommissariat central……………………………………………………………………………………………………………………..+6891000Dispensaire d’Obock…………………………………………………………………………………………………………………….+635000Bâtiment service des Contributions indirectes du Port de commerce…………………………………………………………..+4380 000Bâtiment de l’Office des Anciens combattants………………………………………………………………………………………+4142000Dépenses des exercices closApurement des comptabilités des agences spéciales des districtsde l’intérieur………………………………………………………………………………………………………………………+29744000Versement à des comptes et fonds spéciaux…………………………………………………………………………………………….Fonds routier………………………………………………………………………………………………………………………..+12972 000Prêts et avances……………………………………………………………………………………………………………………………………Avance remboursable à l’EPH……………………………………………………………………………………………….+200 000 000Total des dépenses ordinaires | 5000000261170 000190 00012094 0001073750007342 000191300019956 000435880 0004579200045792 000 |
Les emplois énumérés ci-après sont créés, et les postes budgetaires correspondants ouverts.
Présidence de la République
* agronome niveau 6 B
Service Presse et Information
Revalorisation d’un poste de secrétaire de direction 3 À à 5 À
Radio-Télévision djiboutienne
2 postes d’agents divers
Ministère des Affaires étranaères et de la Coopération
jardinier 1 D et 1 gardien 1 A
Trésorerie nationale
2 contrôleurs | 450 + 15
1 agent de poursuite 2 C
Service de l’Elevage
1 vétérinaire
Service des Affaires maritimes
1 poste de cadre A
Direction des Finances
Direction des Finances
1 poste de rédacteur
—Le budget des recettes extraordinaires. de l’exercice 1983 est modifié comme suit :
| CHAPITRE | ARTICLE | NOMENCLATURE DES DEPENSES | CREDITS OUVERTS |
| --- | --- | --- | --- |
| 60.1070.1090.10 | | Emprunts ou avances pour travaux d’équipements et d’investissements nationauxParticipation du budget ordinaire aux dépenses d’équipements et d’investissementsMobilisation de prêts consentis par les Etats et organismes financiers étrangers— Caisse centrale de Coopération économique……………………………………………………………………………………..+125 00000Fonds de l’Organisation des Pays exportateurs de Pétrole ……………………………………………………………………….+ 222151000Prélèvement sur la Caisse de Réserve pour dépenses d’équipements et d’investissementsTotal des recettes extraordinaires……………………………………………………………………………………………………………… | – 74150000+347 151 000+236449 000+509 450 000 |
—Le budget des dépenses extraordinaires de l’exercice 1983 est modifié comme suit :
| CHAPITRE | ARTICLE | NOMENCLATURE DES DEPENSES | CREDITS OUVERTS | CREDIT ANNULE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.1051.1051.10 | 1011204060 | Travaux d’infrastructure……………………………………………………………………………………Travaux financés sur fonds propres :OP. 826 — Municipalité de Tadjourah…………………………………………………………………..OP. 460 — Municipalité de Tadjourah…………………………………………………………………………………………………….OP. 463 – Municipalité d’Ali-Sabieh………………………………………………………………………Autres travaux d’urbanismeOP. 547 — Parking PrésidenceOP. 641 — Revêternent des trottoirs de Djibouti ……………………………………………………..OP. 685 — Collecteur Lycée, Chambre de Commerce…………………………………………………OP. 552 — Lotissement Oueah…………………………………………………………………………….Routes et pontsOP. 334 — Rocade, Siesta-Boulaos, Reliquat……………………………………………………………OP. 676 — Entretien routier — contre-partie financée par l’Etat……………………………………OP. 677 — Pistes et points d’eau des districts de l’intérieur — Apurement comptabilités des exercices antérieurs……………………………………………………………………………………Travaux hydrauliquesOP. 678 — Adduction d’eau de Yoboki………………………………………………………………Etudes généralesOP. 679 — Etudes de projets planification………………………………………………………….OP. 693 — Frais de publicité — route Djibouti-Tadjourah…………………………………………….Constructions financées sur fonds propres…………………………………………………………….OP. 279 — Cuisine du Palais…………………………………………………………………………OP. 341 — Dispensaire et logement infirmier Damerjog……………………………………..OP. 444 — Adduction d’eau, terrassement et clôture zone Bonhoure-Affaires ètrangères………….OP. 491 — Case de passage d’Obock………………………………………………………………….OP. 493 — Case de passage d’Ali-Sabieh……………………………………………………………. | 301707000500000057000000569750001300000015973200010000000435593000 | 100 4260005000000500000050000001200000040 000 0002000000013426000569077 0009000000144300001452700012000 00012000000 |
| CHAPITRE | ARTICLE | NOMENCLATURE DES DEPENSES | CREDITS OUVERTS | CREDIT ANNULE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.3051.40 | 1020 | OP. 653 — Groupe scolaire du Q. 6 Reliquat……………………………………………….OP. 445 — Immeuble de la Plaine Reliquat ………………………………………………..OP. 566 — Groupe scolaire de Balbala Reliquat……………………………………………OP. 497 — Travaux sauvegarde mur de soutènement adjoint Obock…………………….OP. 521 — Construction d’un marché à Oueah ……………………………………………….OP. 551 et OP. 581 — Extension Ministère des Finances………………………………………….OP. 582 — Bâtiment Contributions indirectes du Port ………………………………………….OP. 363 — Hôpital Peltier (supplément)OP. 622 — Ecole coranique de TadjourahOP. 680 — Centre médico-social (supplément)OP. 681 — Ecole de Nagad (supplément) ..:………………………………………………………..OP. 682 — Construction de 5 bureaux au TribunalOP. 683 — Travaux de restauration du bâtiment de l’ambassade de ParisOP. 684 — Construction d’un bâtiment au LEP …………………………………………………………….OP. 675— Construction de 50 logements FNS……………………………………………..OP. 691 — Electrification poste de police Balbala………………………………………………………….OP. 692 — Maternité Dar El HananOP. 658 — Armée nationale……………………………………………………………………..OP. 481 — Hanaar UNICEF……………………………………………………………………………….Acquisitions d’immeublesOP. 686 — Expropriation bâtiment Marouf AboubakerOP. 687 — Hangar:et terrain-Génie ruralAcquisitions de matérielsOP. 688 — Acquisitions de véhicules— 1VL Consulat général de Diré-Dawa………………………………………………..+ 2155000— 1 VL Affaires maritimes………………………………………………………………+ 1165000— 1 R4 Contributions directes………………………………………………………….+ 1400000— 1 R4 Contributions indirectes……………………………………………………..+ 1400000— 1 PU Pharmacie d’approvisionnement…………………………………………+ 2180000OP. 663 — 1 camionnette Obock………………………………………………………………..Acquisition de matériels…………………………………………………………………….OP. 374 — Machine mécanographique Finances………………………………………….OP. 536 — Bétonnière — district de Dikhil……………………………………………………..OP. :632/Pompe périmètre Mouloud — Sce Agriculture……………………………………OP. 689 — Acquisition de deux hélicoptères pour l’Armée nationale……………………………Crédits ouverts et annulés………………………………………………………………………………Total des dénenses extraordinaires………………………………………………………………………… | 3000000010000000769300080000000165 000 000100 000 000690000036000000100 000 000250000007500000035367300073781000279892000279892 0001190973000 | 55 000 0005 000 00025 000 0006 5000 00012000 000110000 00070 000 0005562000055 620 00028 000 000100000 00040000 00012020 0001202000010 000 000520 0001500 000681 523000 |
—Sont autorisés les virements de chapitre à chapitre mentionnés ci-après.
| CHAPITRE | ARTICLE | NOMENCLATURE DES DEPENSES | CREDITS OUVERTS | CREDIT ANNULE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.1133.10 | 30201 | DÉPENSES ORDINAIRESPrésidence de la RépubliqueRadio Télévision de Djibouti……………………………………………………………..Ministère de la DéfenseArmée nationale (personnel)Soldes et accessoires…………………………………………………………………………… | 212730000 | 850 000 |
| CHAPITRE | ARTICLE | NOMENCLATURE DES DEPENSES | CREDITS OUVERTS | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.149.01 | 80 | Ministère de la Défense………………………………………………………………………………………….Armée nationale (matériel)…………………………………………………………………………………Entretien des matériels techniques……………………………………………………………………….Munitions instruction…………………………………………………………………………………………..Munitions guerre…………………………………………………………………………………………HCCA………………………………………………………………………………………………………Frais d’exploitation………………………………………………………………………………………Contributions du budget ordinaire au budget extraordinaire ………………………………………Total | 75000 00012000000299 730 000 | 12000000100 000 000112730 00074150000299730 000 |
La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel , dès sa promulgation.
Métadonnées
Référence
n° 66/AN/83/1re L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
17 octobre 1983
Numéro JO
n° 6 du 30/11/1983
Date du numéro
30 novembre 1983
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 6 du 30/11/1983
30 novembre 1983
Du même ministère
Loi n° 121/AN/24/9ème L portant adoption de la Stratégie Nationale de Protection Sociale non Contributive pour le renforcement du Capital Humain 2023-2027 de la République de Djibouti.
Loi n° 187/AN/25/9ème L portant sur l’électrification rurale.
Loi n° 209/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de l’Université de Djibouti pour l’exercice 2023.
Loi n° 198/AN/24/9ème L portant adoption des comptes financiers de l’Imprimerie Nationale de Djibouti arrêtés au 31/12/2024.
Loi n° 199/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de la RTD pour l’exercice 2024.