Arrêté n° 80-0165/SG/FIN portant report sur l’excercice 1980 des crédit disponible à la date du 31 décenbre 1979, sur les chapitre de depense en capitale à des pération inscrites sur le budjet de l’ exercice 1979 et non termines a cette date.
n° 80-0165/SG/FIN
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Texte intégral
Sont reportés sur l’exercice 1980 du budget de (Etat (dépenses en capital) avec les imputations et pour les: montants indiqués ci-aprés, tes crédits disponibles 4 la date du 31 décembre 1979 sur les chapitres de
dépenses en capital relatifs ades opérations inscrites sur le budget de l’exercice 1979 et non terminées 4 cette date:
| Chap. | Art. | N° | intitulée | Montant | Credit reporté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.10 | | | TRAVAUX D’EQUIPEMENT ET ACQUISITION:TRAVAUX .D’INFRASTRUCTURE | | |
| | 10 | | Travaux d’urbanisme finances. sur fonds propres | | 179 480 270 |
| | | 1 | Municipalité de Djibouti | 37 582 000 | |
| | | 2 | Municipalité. de Tadjourah | 1 590 240 | |
| | | 3 | Municipalité. de Tadjourah | 4 700 000 | |
| | | 4 | Municipalité de. Dikhil | 1 705 030 | |
| | | 5 | Municipalité. d’Ali-Sabieh | 4 050 000 | |
| | | 6 | Autres. travaux d’urbanism | 429 853 000 | |
| | 20 | | Routes et ponts | | 330 419 841 |
| | | | Construction de pistes nouvelles et equipement de points d’eau | | |
| | | | 4 Tadjourah | 8 623 315 | |
| | | | à Obock | 6 607 562 | |
| | | | à Dikhil | 2 136 672 | |
| | | | à Ali-Sabieh | 37 581 049 | |
| | | | Voie transversale Guelle-Batal ‘- route d’ArtTravaux d’assainissement ville de DjiboutiTravaux du’ Grand-BaraEretelle d’Ali-SabiehPK 30 – route d’ArtaSupplément bretelle d’Ali-SabiehVoie circulation: intérieure PrésidenceViabilité lotissement Marabout | Voie transversale Guelle-Batal ‘- route d’ArtTravaux d’assainissement ville de DjiboutiTravaux du’ Grand-BaraEretelle d’Ali-SabiehPK 30 – route d’ArtaSupplément bretelle d’Ali-SabiehVoie circulation: intérieure PrésidenceViabilité lotissement Marabout | |
| | 50 | | Ouvrages aéroportuairesTravaux piste aviation ObockEquipement. feux du port de Tadjourah. | 1 200 000800 000 | 2.000 000 |
| 50.10 | 60 | | Etudes générales, équipements| Centre de réparations navalesMaternité d’ObockMaternité d’Ali-SablehCouverture dispensStation thermaleAbattoir de DjiboutiRembiais. VRD immeubles PlaineComplément villas ministérielle:Imprimerie arabe :Etudes, projets, actions sociales, é6quipementsReliquat Stabex 77Régularisation oued Ambouli | 23 647 1132.005 6444 664 4362 000 0003 832 908622 2605 990 2981 400 00031 428 64537 026 7704500 000 | 124 038 074 |
| | 70 | | Travaux diversRadio, téléphone service incendieInstallation téléphonique GabodeEclairage cantonnement FNSElectrification Randa | 604 0003010 0004 840 00031932 000 | 124 038 074 |
| TOTAL DE
CHAPITRE 50.10 | | 676 324 185 |
| | | | | | |
| | | | CONSTRUCTIONS | | |
| 50.20 | 10 | | Constructions financées. sur fonds propresLogements FNS DorraPeste administratif MalahoLogements FNS..As-EylaMarché YobokiLogements FNS YobokiLogements FNS GorabousLogements FNS Ali-SabiehLogements Contributions Indirectes 4 All-SabiehCidtures écoles DjiboutiLogement Contributions inditectes &@ LoyadaMaison des Jeunes Stade et. EngueilaExtension hdépital TadjourahPoste administratif Alaili-DadaCaserne des pompiersMaison des Jeunes ArhibLogement Contributions indirectes 4 LoyadLogement infirmier-major DorraCaserne des pompiersMaison des Jeunes ArhibaCléture hépital TadjourahCuisines, sanitaires dispensaPoste administratif Arta (1re tranche)Poste dadministratif Arta (2e tranche)Centre médical des fonctionnaires48 villas coopérantsCasernement garde présidentielle| Résidence président ArtaCléture Affaires étrangéresHangar base technique TPCléture centre médical All-SabiehElectrification Randa (ire tranche)Logement Contributions indirectes LoyadInfirmerie Oueha (supplément)Maternité d’’Obock (supplé ent)Réservoir d’eau BalbalaAbris véhicules cité ministériolieDeux bdtiments coopérantsDeux logements FNS Dasbyo | 4 000 0004724 4001533 400522 0001541 4001541 40010.000 0005 000 00011 355.0002.000 0003 000 0001891 6001016 27025 943 00017220000500 000724 400500 000252 00013 500 000500 000177 721 00041811 19930 150 050200 050 000758 680832 15014 000 0002 500 0005 000 0001000 0005.000 0003 000 0008 600 0004557 000140 062 0008 000 000 | 773 306 649 |
| | | 12 | Constructions financées sur fonds étrangers6 villas. ministerielies48 villas coopeérants uppianien)Basa Génie rural | 054 93224 239 32325 380 227 | |
| total de
chapitre 50.20 | | 676 324 185 |
| | | | ACQUISITIONS DE MATERIELS | | |
| | | | Acquisitions de; vehicules (1979)Acquisitions do matériel:Groupes électrogéneGroupes et matériels de secoursBacs 4 ordurée voiMatérielsMatériels de signalisation districtEquipement pavillon tuberculeux de TajaurahEquipement dispensaire _Sagallou-Equipement services annexes Santé TahraurahGros matériels Santé publique.-Matériels imprimerie :/Central télephonique PrésidencMatériel radio. et télévision (1Matériel radio et télévision (2)Equipements divers. PrésidenceEquipements thédtre des SalinesCiternes carburarits FNSMatériels de sécurité FNSMatériels topographiques TPMatériels santé PeltierAtelier “couture Ali-SabiehFabrique de glace ElevagJauges étalonnées (Poids et mesure )Equipemenis scoldires | 19 797 110400 00012.152 000961 820174.782501 141332 4803 466 351542 902100 128088 617077 4154 858 057433 500850 00027.347 000000 006500 000700.000013 660270.000 | |
| | 12 | | “CONTRIBUTIONS, SUBVENTIONS EY FONDS ODE CONGOURSPOUR » DEPENSES. D’EQUIPEMENT. ET D’INVESTISSEMENTProjets d’éguipement. et de dévelPa aoricole du Petit-BaraUsine d’eau minéraie Tadjourch30° villas. Gabode2 immeubles PlaineDiver Abattoir | 13 054 93224 239 32325 380227 | |
| TOTAL DU
CHAPITRE 51,20…………… | | 676 324 185 |
| | | | ACQUISITIONS DE MATERIELS. | | |
| | | | Acquisitions de; vehicules (1979Acquisitions de matérleis | | |
| | | | Bacs 4 orduré voirieMatériels TPMaiériels de signalisation districEquipement pavillon tuberculeuxEquipement dispensaire SagallouEquipement. services annexes Santé TadjourahGros’ matériels Santé blique_-Matériels imprimerieCentral téléphonique Présidence‘Matériel. radio. et télévision (1)Matérie} radio et télévision (2)Equipements divers: PrésidenceEquipements thédtre des Salines1-Citernes. carburants: ENMatériels de sécurité FiMatériels topographique’Matériels santé PeltierAtelier “couture Ali-SabiehFabrique de glace ElevageJauges étalonnées (Poids et Mesures)Equipemenis scoldires | 80 679 30049 797 110400 000152 000961 820174 782‘501141332 480466 3513542 9021088 6172077 4154 858 057433 500850 00027.347 0001000 0063500 000700 00003013 660270.000 | |
| Total
chapitre 51.40 | | |
| | | | PARTICIPATI AU CAPITAL DES SOCIETESAir DjiboutiReliquat StabeHotel. 4 étollesRonotte national | 28 920 0002386 273304 000 000270.000: 000 | |
| TOTAL
CHAPITRE 61.10 | | |
| | | | CONTRIBUTIONS, SUBVENTIONS Ef FONDS DE CONCOURSPOUR DEPENSES O’EQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENTProjets d’équipement. et de- développementSecteur agricole du Petit-BaraUsine d’eau- minérale. Jodiours30° villas Gabode2 -immeubles. PlaineAbattoir | 20.176 08430 720.12898 873 40062.000 000781 000 | 213 550 612 |
| | | TOTAL DE
CHAPITRE 61.20 | | 213 550 612. |
| | total de credit reportes………. | | 2 525 387 327. |
| | | | Report des reliquats de crédits de l’exercice 1979 | 1 641 387 327 | |
| | | | Fonds disponibles a la French American Corporation de New York | 884 000 000 | |
| TOTAL………………………. | 2.525 387.327 | |
Le trésorier-payeur national et l’ordonnateur délégué du budget de|’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pésent arrété qui sera enregistré, publié. et communiqué partout ou besoin sera.
Métadonnées
Référence
n° 80-0165/SG/FIN
Ministère
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Publication
27 février 1980
Numéro JO
n° 4 du 21/08/1980
Date du numéro
21 août 1980
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 4 du 21/08/1980
21 août 1980
Du même ministère
Arrêté n° 2026-070/PR/MI portant exonération des impôts et des taxes afférentes au projet de construction du bâtiment du Secrétariat Exécutif de Gestion des Risques et des Catastrophes.
Arrêté n° 2026-082/PR/MI accordant une indemnité aux membres des bureaux de vote lors de l’élection présidentielle du 10 avril 2026.
Arrêté n° 2026-083/PR/MI portant désignation des membres des bureaux de vote pour les Elections Présidentielles du Vendredi 10 Avril 2026.
Arrêté n° 2026-079/PR/MI portant désignation d’un responsable de la sécurité pendant la période électorale et le jour du scrutin.
Arrêté n° 2026-057/PR/MI portant fermeture des établissements de restauration, de débits de boissons et spectacles pendant la période du Ramadan.