Décision n° 78-0269/PR/MICTT déterminant la valeur des indices de prix et salaire au 1er et 2e trimestre 1977 relatifs aux marchés de construction.
n° 78-0269/PR/MICTT
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Texte intégral
Les valeurs des indices de prix et salaires à prendre en compte pour l’application de variations de prix dans les marchés de construction et des travaux publics passés pour le compte de la République de Djibouti sont ainsi fixés :
A – Indices locaux
B – Indices français raccordés
C – Indice général du coût de la construction
| | 1er trimestre | 2e trimestre |
| --- | --- | --- |
| A- Indices locaux | Indices | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin |
| | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 |
| S1 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| S2 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| S3 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| S4 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| S5 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| S6 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| S7 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| S8 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Cs | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| A | 235 | 235 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| B | 274 | 301 | 301 | 301 | 301 | 387 |
| C | 259 | 214 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Amc | 184 | 184 | 184 | 186 | 186 | 186 |
| F | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| H | | | | | | |
| G | | | | | | |
| Bi | | | | | | |
| E | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| T | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| EG | 196 | 198 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| GO | 234 | 238 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| B- Indices français raccordés | I | 290 | 292 | 292 | 296 | 299 | 301 |
| Lma | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 222 |
| Lmc | 193 | 193 | 193 | 193 | 197 | 204 |
| Ap | 158 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Cf | 109 | 113 | 119 | 114 | 108 | 105 |
| Cm | 166 | 166 | 170 | 172 | 172 | 172 |
| Sa | 211 | 221 | 221 | 228 | 232 | 237 |
| Sc | 209 | 215 | 216 | 220 | 227 | 227 |
| Sm | 208 | 217 | 224 | 232 | 237 | 240 |
| Aps | 172 | 172 | 160 | 160 | 160 | 164 |
| Vit | 258 | 275 | 275 | 275 | 275 | 256 |
| C- Indice général du coût de la construction | ICC | 207,3 | 200,9 | 199,2 | 199,2 | 199,1 | 205,9 |
P. le Président de la Républiqueet par ordrele directeur de cabinetIsmaël Guedi Hared
Métadonnées
Référence
n° 78-0269/PR/MICTT
Ministère
MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Publication
8 mars 1978
Numéro JO
n° 6 du 27/03/1978
Date du numéro
27 mars 1978
Mesure
Générale
Signé par
P. le Président de la Républiqueet par ordrele directeur de cabinetIsmaël Guedi Hared
Voir tout le numéro
JO N° n° 6 du 27/03/1978
27 mars 1978
Du même ministère
Décision n° 79-0759/PR/MCTT déterminant la valeur des indices de prix et salaires au 2e, 3e, et 4e trimestres 1978 relatifs aux marchés de construction.
Arrêté n° 78-1049/MCITT portant création d’une commission d’enquête technique pour l’accident aérien survenu le 25 septembre 1978.
Arrêté n° 78-1034/SG/CM fixant les marges bénéficiaires limites applicables à certains produits de droguerie, d’entretien, de ménage ou de toilette.
Décision n° 78-0799/PR/MCITT déterminant la valeur des indices de prix et salaires au 3e et 4e trimestres 1977 relatifs aux marchés de construction.
Décret n° 78-047/PR/MCITT fixant certaines conditions de délivrance du certificat de navigation pour aéronefs.