Loi n° 186/AN/85/1ère L portant règlement définitif du budget de l’Etat de l’exercice 1985.
n° 186/AN/85/1ère L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’Assemblée nationale a adopté le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Vu les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1 977 ; VuFordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977
- Vule décret n° 86-100/PRE du 2 octobre 1986 portant pourvoi de certains membres du gouvernement
- Vula délibération n° 475/6e L du 24 mai 1968 portant réglementation financière
- Vul’arrêté n° 1 ss CG du 23 octobre 1968 portant réglementation financière
- Vula loi de finances n° 129/ AN /84 du 30 décembre 1984 portant approbation du budget de l’Etat pour l’exercice 1986, Vu la loi de finances rectificatives n° 169 du 1 septembre 1985
Texte intégral
Article premier.— Les recettes réalisées et les dépenses ordonnancées au titre du budget de l’Etat de l’exercice 1985 sont arrêtées définitivement comme suit :
Budget de fonctionnement :
— Prévisions de recettes et dépenses 23 243 829 000
— Recettes réalisées 23 243 829 000
— Moins values de recettes 22 889 957 084
— Dépenses admises 353 871 916
— Reliquats de crédits 22 526 332 903
D’ou le résultat suivant 363 624 181
Budget d’équipement :
— prévisions de recettes et de dépenses 4 423 373 804
— Recettes réalisées 4 477 923 621
— Plus values de recettes 54 549 817
— Dépenses admises 2 511 567 662
— Reliquats de crédits 1 911 806 142
D’ou le résultat suivant 1 966 355 959
Soit le résultat global 2 329 980 140
Composé du montant des crédits d’investissement non consommes de l’exercice 1985 reportés sur l’exercice 1986 s’élevant à ………1 808 905 275
de l’épargne budgétaire dont le montant qui s’élève à …………521 074 865
sera versé à la caisse de réserve de l’Etat.
1 Compte tenu de cette opération la situation de cette dernière se presente ainsi qu’il suit
Montant de l’encaisse après clôture de l’exercice 1984 …………………3 205 771 583
Remise de dettes de la CCCE (BND) ……………………1 138 116 462
Prélèvement effectué au bénéfice de l’exercice 1985 suivant loi de finances rectificative n° 169 du 11 septembre 1985 et arrêté de report n° 85-0170 du 30 janvier 1985 (1101915000 + 1 932 324 804) ………………………….. 3 034 239 804
Avoir après prélèvements …………………………….. 1 309 648 241
— Versement du montant de l’épargne budgétaire de l’exercice 1985 ……………… 521 074 865
Total de l’avoir disponible en caisse de réserve : ……………………………. 1 830 723 106
–
Art. 2
La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel dès sa promulgation.
MESURES FISCALES
Article premier.— Est annulée, pour compter du 1er janvier 1987, la surtaxe spéciale de 25 % applicable aux véhicules de tourisme, aux appareils audio-visuels et accessoires.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, continuera d’être opérée pendant l’année 1987, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat.
BUDGET GENERAL
Le budget de l’Etat de l’exercice 1987 est, conformément aux tableaux ci-après arrêté à la somme de vingt-deux milliards deux cent trois millions neuf cent cinquante mille francs Djibouti (22203 950 000 FD).
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
I – RECETTES
| CHAPITRE | INTITULE | MONTANT(en milliers de FD.) |
| --- | --- | --- |
| 10.10 | Impôts directs | 6 445 000 |
| 10.20 | Impôts indirects | 10 700 000 |
| 10.30 | Dioits d’enregistrement et de timbre | 1 000 000 |
| 10.40 | Taxes diverses et taxes pour services rendus | 135 200 |
| 20.10 | Revenus du domaine | 204 500 |
| 30.10 | Recettes des exploitations industrielles | 99 850 |
| 30.20 | Recettes diverses des autres services | 473 900 |
| 30.30 | Produits divers et accidentels | 995 000 |
| 40.10 | Contributions et participations d’Etats étrangers | 1 400 000 |
| 40.20 | Contributions et participations des budgets annexes | |
| 40.30 | Contributions, subventions et participations des collectivités et établissements publics | 603 000 |
| 20.40 | Fonds de concours d’organismes privés et de particuliers | |
| 40.50 | Remboursement de prêts et avances | 57 500 |
| 30.10 | Prélèvement sur la caisse de réserve | |
| 50.20 | Avance du Trésor | |
| | TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES | 22 113 950 |
II -DEPENSES
| CHAPITRE | INTITULE | MONTANT(en milliers de FD.) |
| --- | --- | --- |
| | DETTE PUBLIQUE | |
| 10.01 | Service des emprunts et autres dettes contractuelles | 1 204 985 |
| 10.10 | Pensions et allocations viagères | 29 000 |
| | REPRESENTATION PARLEMENTAIRE | |
| | ASSEMBLEE NATIONALE | |
| 20.10 | Personnel | 265 086 |
| 20.11 | Matériel | 12 014 |
| | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | |
| 30.10 | Personnel | 440 828 |
| 30.11 | Matériel | 724 633 |
| | PREMIER MINISTRE CHARGE DU PORT | |
| 30.50 | Personnel | 45 321 |
| 30.51 | Matériel | 43 131 |
| | MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES MUSULMANES | |
| 31.50 | Personnel | 148 834 |
| 31.51 | Matériel | 45 166 |
| | MINISTERE DE L’INTERIEUR | |
| 32.10 | Personnel | 2 048 487 |
| 32.11 | Matériel | 316 394 |
| | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION | |
| 32.50 | Personnel | 416 583 |
| 32.51 | Matériel | 228 249 |
| | MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE | |
| 33.10 | Personnel | 3 832 193 |
| 33.11 | Matériel | 817 305 |
| | MINISTERE DES FINANCES ET DE L’ECONOMIE NATIONALE | |
| 33.50 | Personnel | 666 978 |
| 33.51 | Matériel | 41 339 |
| | MINISTERE DU COMMERCE, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME | |
| 34.50 | Personnel | 64 691 |
| 34.51 | Matériel | 9 604 |
| | MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE | |
| 35.10 | Personnel | 1 510 297 |
| 35.11 | Matériel | 203 082 |
| | MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL | |
| 35.50 | Personnel | 263 947 |
| 35.51 | Matériel | 58 592 |
| | MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE | |
| 36.10 | Personnel | 149 352 |
| 36.11 | Matériel | 52 138 |
| | MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES AFFAIRES SOCIALES | |
| 36.50 | Personnel | 1 064 629 |
| 36.51 | Matériel | 593 370 |
| CHAPITRE | INTITULE | MONTANT(en milliers de FD.) |
| --- | --- | --- |
| | MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES REFORMES ADMINISTRATIVES | |
| 37.10 | Personnel | 52 396 |
| 37.11 | Matériel | 4 209 |
| | MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’URBANISME ET DU LOGEMENT | |
| 37.50 | Personnel | 340 129 |
| 37.51 | Matériel | 82 791 |
| | MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL | |
| 38.10 | Personnel | 21 862 |
| 38.11 | Matériel | 1 786 |
| | DEPENSES COMMUNES | |
| 39.10 | Personnel | 1 664 579 |
| 39.11 | Matériel | 2 198 600 |
| 39.51 | Travaux d’entretien | 484 500 |
| 20.01 | Contributions et participations auk organismes internationaux | 200 000 |
| 41.01 | Reversements à des collectivités et établissements publics | 6 000 |
| 42.01 | Versements à des comptes et fonds spéciaux | 190 000 |
| 43.01 | Subventions de fonctionnement à des collectivités ou organismes publics | 192 000 |
| 44.01 | Subventions de fonctionnement à des organismes, associations et œuvres privés | 123 120 |
| 45.01 | Fonds de concours pour dépenses de fonctionnement | 244 750 |
| 46.01 | Bourses d’études et d’entretien | 253 000 |
| 47.01 | Secours | 7 000 |
| 48.01 | Prêts et avances | |
| 49.01 | Contributions du budget ordinaire au budget extraordinaire | 751 000 |
| | TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES | 22 113 950 |
| CHAPITRE | INTITULE | MONTANT(en milliers de FD.) |
| --- | --- | --- |
| 60.10 | Participation du budget ordinaire aux dépenses d’équipement et d’investissement | 751 000 |
| 60.20 | Produits de la réalisation des biens immobiliers et des valeurs mobilières | 90 000 |
| 70.10 | Mobilisation des prêts consentis par les Etats étrangers | |
| 70.20 | Mobilisation des prêts consentis par les Etablissements publics nationaux | |
| 70.30 | Autres prêts et avances | |
| 80.10 | Contributions, subventions et fonds de concours de budgets étrangers | |
| 80.20 | Contributions, subventions et fonds de concours des budgets annexes | |
| 80.30 | Contributions et versements de fonds et comptes spéciaux | |
| 80.40 | Fonds de concours divers pour dépenses d’équipement | |
| 90.10 | Prélèvement sur la caisse de réserve pour dépenses d’équipement et d’investissement | |
| | TOTAL DES RECETTES EXTRAORDINAIRES | 841 000 |
| CHAPITRE | INTITULE | MONTANT(en milliers de FD.) |
| --- | --- | --- |
| 51.10 | Travaux d’infrastructure | 545 400 |
| 51.20 | Constructions | 175 000 |
| 51.30 | Acquisition d’immeubles | |
| 51.40 | Acquisition de matériels | 120 600 |
| 60.10 | Participation au capital des sociétés | |
| 60.20 | Contribution, subventions et fonds de concours pour dépenses d’équipement et d’investissement | |
| 61.20 | Versement à des comptes et fonds spéciaux | |
| 61.30 | Projets de développement et d’équipement | |
| | TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES | 841 000 |
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1987.
Par le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.
Métadonnées
Référence
n° 186/AN/85/1ère L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
28 décembre 1985
Numéro JO
n° 1 du 16/01/1986
Date du numéro
16 janvier 1986
Mesure
Générale
Signé par
Par le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.
Voir tout le numéro
JO N° n° 1 du 16/01/1986
16 janvier 1986
Du même ministère
Loi n° 121/AN/24/9ème L portant adoption de la Stratégie Nationale de Protection Sociale non Contributive pour le renforcement du Capital Humain 2023-2027 de la République de Djibouti.
Loi n° 187/AN/25/9ème L portant sur l’électrification rurale.
Loi n° 209/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de l’Université de Djibouti pour l’exercice 2023.
Loi n° 198/AN/24/9ème L portant adoption des comptes financiers de l’Imprimerie Nationale de Djibouti arrêtés au 31/12/2024.
Loi n° 199/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de la RTD pour l’exercice 2024.