Arrêté n° 79-0287/SG/FIN portant virement de crédits au budget de l’Etat de l’exercice
n° 79-0287/SG/FIN
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Texte intégral
| chapitre | Article | Institulé | credits ouverts | credits annules |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPENSES DE PERSONNEL |
| 31,5 | | MINISTRE DE LA JUSTICE | | |
| | 20 | Tribunal – Service judiciaire | | 3 357 000 |
| | 22 | Charia | 3 357 000 | |
| 32,1 | | MINISTRE DE L’INTERIEUR | | |
| | 10 | Ministre et son secrétaria | 1.538 000 | |
| | 20 | Service des Affaires administratives | 5 558 000 | |
| | 21 | Force nationale de Sécurité | 26 883 000 | |
| | 22 | Direction de là Police | | 20 292 000 |
| | 23 | Service de Secours et de Lutte contre l’Incendie | | 1 098 000 |
| | 30 | Distriet.de djibouti | | 588 000 |
| | 31 | Arrondissements de Djibouti | 4 583 000 | |
| | 32 | Voirie de Djibouti | 11 835 000 | |
| | 40 | Cercle de Tadjourah | | 7 493 000 |
| | 50 | Cercle d’Obock | | 5 256 000 |
| | 60 | Cércle de DIRAIE | | 10 795 000 |
| | 70 | Cércile d’ Al-Sabiéh | | 4 875 000 |
| | | TOTALE DU
CHAPITRE 32,10 | 50 397 000 | 50 397 000 |
| | | | | |
| 32,5 | | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES | | |
| | 10 | Ministre et son secrétariat | 6 284 000 | |
| | 20 | Service des Affaires étrangères | | 6 284 000 |
| 33,5 | | MINISTERE DES FINANCES | | |
| | 10 | Ministre et son secrétaria | 1.968 000 | |
| | 20 | Direction des Finances | 2 829 000 | |
| | 21 | Trésorerie nationale | | 5 364 000 |
| | 30 | Contributions «directes | 567 000 | |
| | | | 5 364 000 | 5 364 000 |
| Chapitre | Article | Institulé | Credits ouverts | Credits annulés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34,5 | | MINISTRE DU COMMERCE | | |
| | 10 | Ministre et sont secretariate | 411 000 | |
| | 11 | Service du commerce exterieur | | 411 000 |
| 35,1 | | MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE | | |
| | 10 | Ministre et sont secretariate | 2 611 000 | |
| | 20 | direction de l’Education nationale | | 2 611 00 |
| 36,1 | | MINISTRE DE LA TRAVAIL | | |
| | 10 | Ministre et sont secretariate | 725 000 | |
| | 20 | service de la Main-d’ouvre | 975 000 | |
| | 40 | centre de formation professionalle | | 17 000 000 |
| | | Total du
chapitre 36,10 | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 36,5 | | MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE | | |
| | 10 | Ministre et sont secretariate | 1 294 000 | |
| | 20 | service d’Hopital | | 1 294 000 |
| 37,5 | | MINSITRE DES TRAVAUX | | |
| | 10 | Ministre et sont secretariate | 59 000 | |
| | 20 | direction des Travaux publics | | 59 000 |
| 38,5 | | MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS | | |
| | 10 | Ministre et sont secretariate | 526 000 | |
| | 20 | service de la jeunesse et des sports | | 526 000 |
| 39,1 | | DEPENSES COMMUNES | | |
| | 10 | Frais de transport | | 8 256 000 |
| | 40 | Provisions pour avancement et relevement des salire | | 93 000 000 |
| | 50 | versement pour constitutions de droits a pension | 53 809 000 | |
| | 60 | presentation familliales | 32 864 000 | |
| | 70 | Cotisation a la CPS et au SMI | 14 583 000 | |
| | | Total du
chapitre 36,10 | 101 256 000 | 101 256 000 |
Métadonnées
Référence
n° 79-0287/SG/FIN
Ministère
MINISTÈRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE NATIONALE
Publication
15 mars 1979
Numéro JO
n° 5 du 31/12/1979
Date du numéro
31 décembre 1979
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 5 du 31/12/1979
31 décembre 1979
Du même ministère
Arrêté n° 80-1557/PR/FIN fixant l’uniforme des agents des brigades de contrôle des contributions indirectes.
Décision n° 81-1140/PR/FIN supprimant le bénéfice de l’entrepôt privé aux sociétés J.J. Kotharl, SOCOMER, Les Arcades, l’Air liquide et Atish.
Arrêté n° 81-1141/PR/FIN accordant l’exonération de la taxe intérieure de consommation de 3 colis de bicyclettes destinés aux réfugiés qui sont au Centre social de l’Eglise protestante, à Djibouti.
Décision n° 81-0445/SG/FIN accordant une subvention à l’UGTD.
Décision n° 81-0366/SG/FIN portant mise en place de fonds destinés à la construction d’un hôtel international.