LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 78-0410/FIN
Télécharger PDF
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 78-0410/FIN portant approbation de décisions en matière d’impôts directs.

n° 78-0410/FIN

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT Vu les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 en date du 27 juin 1977, Vu l’ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977, Vu le décret n°78-018 du 5 février 1978 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu les articles n°16-12-01 à 16-12-09 du Code générale des impôts. Sur proposition du ministre des Finances et de l’Économie nationale.

    Texte intégral

    Article 1er

    Est approuvé l’État de dégrèvement n°1/78 (ex) comprenant soixante et une cotes admises partiellement ou en totalité en non valeur pour un montant de : six millions quatre cent quarante quatre mille huit cent huit francs Djibouti (6.444.808 FD).

    Tableau de dégrèvement n°1/78

    | N° d’ordre (1) | N° du registre contentieux (2) | Noms des contribuables (3) | Nature des Impôts (4) | Rôle et articles (5) | Somme à dégrever |

    | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    | | | | | | Budget national (6) | Chambre de commerce (7) |

    | | | EXERCICE 1975 | | | | |

    | 1 | 77/76 | Ali Abdoulkader Mohamed | Patentes | RS/kath n°4art. 15 | rejet | |

    | 2 | 24/77 | Abdou Mohamed Saleh | | RS 3 art.13 | rejet | |

    | 3 | 75/77 | Aden Mohamed Berou dit « Fouad » | BIC | RS 3 art.24 | 153.300 | |

    | | | EXERCICE 1976 | | | | |

    | 4 | 75/77 | Aden Mohamed Berou dit « Fouad | BIC | RP art. 39 | rejet | |

    | 5 | 80/76 | Abdo Taha Mohamed | Patentes | RP art.34 | rejet | |

    | 6 | 81/76 | Mme Zahra Mohamed Mohsein | « » « » | RP art.837 | 218.200 | |

    | 7 | 5/77 | Mohamed Ali Chaker | « » « » | RPart.520 | rejet | |

    | 8 | 7/77 | Ali Moussa Abakari | « » « » | RPart. 157 | rejet | |

    | 9 | 10/77 | Elmi Ali Arde | BIC | RS 1art. 15 | rejet | |

    | 10 | 11/77 | Abdillahi Mohamed Djama | Patentes | RS 1art. 3 | rejet | |

    | 11 | 13/77 | Mme Mahtien Hien | « » « » | RS 3art. 134 | 74.038 | 2.962 |

    | 12 | 14/77 | Mme Malczenski Charlotte | « » « » | RS 3art. 129 | rejet | |

    | 13 | 17/77 | Mme Nadira Mohamed Ali | Foncier | RPart. 809 | rejet | |

    | 14 | 21/77 | Cappelimi S.A.R.L | Patentes | RS 3art. 73 | 196.800 | 7.872 |

    | 15 | 22/77 | Mme Armana Charlotte | BIC | RP art.64 | Compen- | |

    | 16 | 23/77 | Mme Ayalbou A. Tessema | Patentes | RPart. 185 | rejet | |

    | 17 | 29/77 | SCI de la Mer Rouge | IPM | | rejet | |

    | 18 | 33/77 | Waris Ragueh | BIC | RS 1art. 49 | rejet | |

    | 19 | 38/77 | Hassan Gouled Mohamed | Patentes | RS 3art. 111 | rejet | |

    | 20 | 44/77 | Amin Djama Mohamed | « » « » | RS 3art. 58 | rejet | |

    | 21 | 46/77 | Frizel Wlademer | « » « » | RSart. 224 | 280.000 | |

    | 22 | 48/77 | Société Plantation de Mémot | Patentes | RP art. 24 | rejet | |

    | 23 | 54/77 | Abdi Warsama Askar | SEE | RS 1art. 2 | rejet | |

    | 24 | 55/77 | Frangoulis Dimitri | BIC | RP art.117 | rejet | |

    | 25 | 57/77 | Youssouf Mohamed Foureh | Patentes | RPart. 834 | 111.000 | 4.440 |

    | 26 | 64/77 | Ali Bogoreh Dirane | BIC | RS 1 art. 9 | rejet | |

    | 27 | 65/77 | Abdallah Chamsan Omar | BIC | RP art. 3 | rejet | |

    | 28 | 78/77 | Ahmed Taher Omar | Patentes | RP art. 125 | rejet | |

    | | | EXERCICE 1977 | | | | |

    | 29 | 18/77 | Abdourahman Elmi Djibril | C.F.P.B | RP art. 128 | 54.000 | 12.000 |

    | | | | T.E.O.M. | | 6.000 | |

    | 30 | 19/77 | Abdi Douksie Ali | foncier | RP art. 28 | rejet | |

    | 31 | 25/77 | Mme Erouart Chamis | foncier | RP art. 475 | rejet | |

    | 32 | 26/77 | Mahmoud Warsama Omar | Patentes | RP art. 451 | 337.000 | |

    | 33 | 27/77 | Saleban Abdallah Mahmoud | foncier | RP art. 1056 | rejet | |

    | 34 | 30/77 | Arnd Heinz | Licences | RS 1 art. 10 | rejet | |

    | 35 | 31/77 | Daher Gouled Aouled | foncier | RP art.405 | rejet | |

    | 36 | 36/77 | Kamel Chaleb Obsieh | C.F.P.B. | RP art. 712 | 92.000 | |

    | 37 | 37/77 | Hassan Assowe Wahe | foncier | RP art. 564 | rejet | |

    | 38 | 39/77 | Ahmed Doualeh Farah | foncier | RP art. 175 | rejet | |

    | 39 | 40/77 | Habib Mohamed Ahmed | Licences | RS 1 art. 24 | rejet | |

    | 40 | 41/77 | Sayed Aref Djilani | foncier | RP art.1084 | rejet | |

    | 41 | 42/77 | Hizam Ghaleb | C.F.P.B | RP art. 604 | 32.000 | |

    | 42 | 46/77 | Frizel Wladimir | Patentes | RP art. 231 | 240.000 | |

    | 43 | 47/77 | Ali Taher Saleh | C.F.P.B. | RP art. 290 | 45.360 | |

    | | | | T.E.O.M | | 6.840 | |

    | 44 | 51/77 | Kothari J.J & Co. | foncier | RP art. 721 | rejet | |

    | 45 | 52/77 | Matouk Awad Abdallah | Patentes | RP art. 440 | rejet | |

    | 46 | 53/77 | Mme Amina Ahmed Kahin | C.F.P.B. | RP art.299 | 7.100 | |

    | | | | T.E.O.M | | | |

    | 47 | 56/77 | Ahmed Kalinle Aden | Patentes | RP art. 156 | 38.100 | 1900 |

    | 48 | 58/77 | Mme Asnaketch Walide Georgis | Licences | RP art. 12 | rejet | |

    | 49 | 59/77 | Mme Asseguedeche Gochine | BIC | RP art. 12 | rejet | |

    | 50 | 61/77 | Anciens comptoirs Ries S.A.R.L | CPE | RPspécial IPM art. 5 | 1.828.560 | |

    | 51 | 62/77 | S.A.P.E.D. Shell | CPE | | Compensation | |

    | 52 | 63/77 | SOMAD | CPE | RP art. 108 | 1.792.000 | |

    | 53 | 66/77 | Bouloch Abdou Ibrahim | foncier | RP art. 358 | rejet | |

    | 54 | 68/77 | Africana Souvenir SARL | Patentes | RP art. 32 | 213.334 | 10.666 |

    | 55 | 69/77 | Abdourahman Daher Djama | Patentes | RP art. 103 | 130.000 | 6.500 |

    | 56 | 70/77 | Farah Abaneh Robleh | foncier | RP art.481 | rejet | |

    | | | | BIC | RR n°3 art. 118 | 39.600 | |

    | 57 | 71/77 | Mme Madina Kamil | Patentes | RR art. 441 | 185.082 | 9.254 |

    | 58 | 72/77 | Djama Abdi Bakal | Licences | RS 1 art. 4 | 261.000 | |

    | 59 | 73/77 | Anouar Shaker | Patentes | RP art. 122 | rejet | |

    | 60 | 74/77 | Ali Moussa Abakari | Patentes | RP art. 195 | rejet | |

    | 61 | 76/77 | Longlet Claude | Patentes | RP art. 435 | rejet | |

    | | | | | | 6.389.214 | 55.594 |

    | | | Total général | | | 6.444.808 | |

    Article 2

    Le ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

    P. le président de la Républiqueet p.o le directeur du cabinet

    ISMAEL GUEDI HARED